| Merknaam: | KAIDUN |
| Modelnummer: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
Atex-goedkeuring 2MP explosieveilige anticorrosie IR kleine bullet analoge CCTV-camera
![]()
Belangrijkste kenmerken
Toepassingsscenario's
Andere toepassingsgebieden: woestijnboorlocaties, offshore platforms, machinebouw, biogasinstallaties, militaire, elektrische energie, hydraulische energie, spoorwegen, metallurgie, aardgaswinning, boorplatform, ruimtevaart, marine, gewapende politie, grensbewaking, schepen, vuurwerkproductie, havens etc.
Service
Parameters
| Camera | ||||
| Beeld Sensor | 1/2,7 inch CMOS | |||
| Effectieve pixels | 1920(H)x1080(V), 2MP | |||
| Scansysteem | Progressief | |||
| Ja Sluiter Snelheid | PAL: 1/25s-1/100000s NTSC: 1/30s-1/10000Os |
|||
| S/N Verhouding | 65dB | |||
| Minimum Verlichting | 0,02Lux/F19,30IRE, OLux IR aan | |||
| FillLicht Werken | 10-30m | |||
| Elektronisch Aan/Uit Ruis | Auto; | |||
| Elektronisch LED Aantal | 1 Volledig vermogen | |||
| Detecteren | ||||
| Detecteren Vaste iris | Vaste brandpuntsafstand | |||
| Bevestiging Vaste iris | M12 | |||
| Brandpunts Lengte | 2,8 mm; (3,6 mm/6 mm/8 mm/12 mm enz. optioneel) | |||
| Max Diafragma | F1.9 | |||
| Gezichts veld 2,8 mm: 119°*101°*54° (diagonaal*horizontaal*verticaal) | 3,6 mm: 100°*84°*45° (diagonaal*horizontaal*verticaal) | |||
| Iris | ||||
| Type Vaste iris | Dicht | |||
| Focus Afstand| 2,8 mm: 0,5 m (1,7 ft) | 3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft) Lens |
|||
| Detecteren | Observeren | Herken | Identificeer | 2,8 mm |
| 386 m | (126,6 ft) 15,4 m |
(50,5 ft) 7,7 m |
(25,3 ft) 3,9 m |
(12,8 ft) 3,6 mm |
| 49,7 m | (163,1 ft) 19,9 m |
(65,3 ft) 9,9 m |
(32,5 ft) 5 m |
(16,4 ft) Video |
| Framesnelheid | ||||
| CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; | TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H Resolutie 1080P (1920*1080); 720P (1280*720); 960H (960*576/960*480) |
|||
| Dag/Nacht | Automatische omschakeling door ICR | |||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| Wit | Balans | |||
| Auto; handmatig Versterking | Controle | |||
| Auto: handmatig Ruis | Reductie | |||
| 2D NR Slim | IR | |||
| Ja Elektronisch | uit/aan | |||
| Ja Spiegel | uit/aan | |||
| Privacy | Maskeren | |||
| uit/aan (8 gebieden, rechthoek) Algemeen | Voeding | |||
| DC 12 V ±25%, POE optioneel, ≤8W | |
| Afmetingen (LxBxH) | 170*140*139mm |
| Nettogewicht | ≤2,5 kg |
| Materialen Materialen | Roestvrij staal 316L |
| Werkomgeving | -40℃ tot -60℃, Vochtigheid: ≤100%RH (niet-condenserend) |
| Productieomgeving | -40℃ tot -60℃, Vochtigheid. ≤100%RH (niet-condenserend) |
| Overspanningsbeveiliging | 2 KV |
| Inbraakpreventie | IP68 |
| Infrarood Afstand | 30m |
| Goedgekeurd | Bescherming |
| IK08 (IEC 62262: IP68 (IEC 60529-2013) | |
| Explosie | bescherming |
| ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 ℃ |
Db IP68 IECEx: Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Voor explosieve gasatmosferen is de maximale oppervlaktetemperatuur 85Certificaat. Ontvlambare stofatmosfeer met een maximale oppervlaktetemperatuur van 8°Certificaat; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22.Certificaat |
![]()
![]()