| 브랜드 이름: | KAIDUN |
| 모델 번호: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| 모크: | 1 |
| 지불 조건: | t/t |
| 공급 능력: | 5000 단위/년 |
Atex 승인 2MP 방폭 부식 방지 IR 소형 총알형 아날로그 CCTV 카메라
![]()
주요 특징
응용 시나리오
기타 응용 분야: 사막 시추 현장, 해상 시추 시설, 기계 공학, 바이오가스 공장, 군사, 전력, 수력 발전, 철도, 야금, 천연 가스 추출, 시추 플랫폼, 항공 우주, 해양, 무장 경찰, 국경 방위, 선박, 폭죽 생산, 항만 등
서비스
카메라
| 이미지 | ||||
| 센서 1/2.7인치 CMOS | 유효 픽셀 | |||
| 1920(H)x1080(V), 2MP | 스캔 시스템 | |||
| 프로그레시브 | 전자 | |||
| 예 속도 PAL: 1/25s-1/100000s | NTSC: 1/30s-1/10000Os S/N |
|||
| 비율 65dB | 최소 | |||
| 조도 0.02Lux/F19, 30IRE, OLux IR 켜짐 | 채우기 | |||
| 조명 작동 | 10-30m | |||
| 전자 켜기/끄기 노이즈 | 자동; | |||
| 전자 LED 수 | 1 전원 전체 조명 | |||
| 관찰 | ||||
| 관찰 가까이 | 고정 초점 | |||
| 마운트 가까이 | M12 | |||
| 초점 길이 | 2.8mm;(3.6mm/6mm/8mm/12mm 등 선택 사항) | |||
| 최대 조리개 | F1.9 | |||
| 시야 2.8mm: 119°*101°*54°(대각선*수평*수직) 3.6mm: 100°*84°*45°(대각선*수평*수직) | 조리개 | |||
| 유형 | ||||
| 고정 조리개 가까이 | 초점 | |||
| 거리| 2.8mm: 0.5m(1.7ft) 3.6mm: 0.8m(2.6ft) | 렌즈 감지 |
|||
| 관찰 | 인식 | 식별 | 2.8mm | 386m |
| (126.6ft) | 15.4m |
(50.5ft)7.7m (25.3ft) |
3.9m (12.8ft) |
3.6mm 49.7m |
| (163.1ft) | 19.9m (65.3ft) |
9.9m (32.5ft) |
5m (16.4ft) |
비디오 프레임 |
| 속도 | ||||
| CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; | TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H 해상도 1080P(1920*1080); 720P(1280*720); 960H(960*576/960*480) |
|||
| 주/야간 | ICR로 자동 전환 | |||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| 화이트 | 밸런스 | |||
| 자동; 수동 게인 | 제어 | |||
| 자동: 수동 노이즈 | 감소 | |||
| 2D NR 스마트 | IR | |||
| 예 전자 | 끄기/켜기 | |||
| 예 미러 | 끄기/켜기 | |||
| 프라이버시 | 마스킹 | |||
| 끄기/켜기(8개 영역, 직사각형) 일반 | 전원 공급 장치 | |||
| DC 12 V±25%, POE 선택 사항, ≤8W | |
| 치수(LxWxH) | 170*140*139mm |
| 순 중량 | ≤2.5Kg |
| 재료 재료 | 스테인리스 스틸 316L |
| 작업 환경 | -40℃ ~ -60℃, 습도: ≤100%RH(비응축) |
| 생산 환경 | -40℃ ~ -60℃, 습도.≤100%RH(비응축) |
| 서지 보호 | 2 KV |
| 침입 방지 | IP68 |
| 적외선 거리 | 30m |
| 승인됨 | 보호 |
| IK08(IEC 62262:IP68(IEC 60529-2013) | |
| 폭발 | 보호 |
| ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 ℃ |
Db IP68 IECEx: Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; 폭발성 가스 환경의 경우 최대 표면 온도는 85인증서. 가연성 먼지 환경의 경우 최대 표면 온도는 8°인증서; IC: 광산 화재 이외의 폭발성 가스 환경; 폭발성 가스 혼합 환경: 섹터 1, 섹터 2, 섹터 21, 섹터 22.인증서 |
![]()
![]()