| ブランド名: | KAIDUN |
| モデル番号: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| MOQ: | 1 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 5000ユニット/年 |
Atex認証 2MP 防爆 防食 IR 小型バレット型 アナログCCTVカメラ
![]()
主な特徴
アプリケーションシナリオ
その他のアプリケーション分野:砂漠の掘削現場、沖合の掘削装置、機械工学、バイオガスプラント、軍事、電力、水力、鉄道、冶金、天然ガス抽出、掘削プラットフォーム、航空宇宙、海事、武装警察、国境警備、船舶、花火製造、港など。
サービス
カメラ
| 画像 | ||||
| センサー 1/2.7インチCMOS | 有効画素数 | |||
| 1920(H)x1080(V),2MP | 走査システム | |||
| プログレッシブ | 電子 | |||
| ミラー 速度 PAL:1/25s-1/100000s | NTSC:1/30s-1/10000Os S/N |
|||
| 比率 65dB | 最小 | |||
| 照度 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR on | フィルライト | |||
| 動作 10-30m | IR | |||
| デフォグ 制御 低減 | IR | |||
| デフォグ 数 1 パワーフルライト | レンズ | |||
| 認識 | ||||
| 認識 フォーカス | マウント | |||
| タイプ フォーカス | 焦点 | |||
| 長さ 2.8mm;(3.6mm/6mm/8mm/12mmなどオプション) | 最大 | |||
| 絞り F1.9 | 視野 | |||
| 2.8mm:119°*101°*54°(対角*水平*垂直) 3.6mm:100°*84°*45°(対角*水平*垂直) アイリス | タイプ | |||
| 固定アイリス | ||||
| クローズ フォーカス | 距離| | |||
| 2.8mm:0.5m(1.7ft) 3.6mm:0.8m(2.6ft) レンズ | 検出 観察 |
|||
| 認識 | 識別 | 2.8mm | 386m | (126.6ft) |
| 15.4m | (50.5ft) |
7.7m(25.3ft) 3.9m |
(12.8ft) 3.6mm |
49.7m (163.1ft) |
| 19.9m | (65.3ft) 9.9m |
(32.5ft) 5m |
(16.4ft) ビデオ |
フレーム レート |
| CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; | ||||
| AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; | CVBS:960H 解像度 1080P(1920*1080);720P(1280*720);960H(960*576/960*480) 昼/夜 |
|||
| ICRによる自動切り替え | BLC | |||
| BLC/HLC/DWDR | WDR | |||
| DWDR | ホワイト | |||
| バランス | 自動;手動 | |||
| ゲイン 制御 | 自動:手動 | |||
| ノイズ 低減 | 2D NR | |||
| スマート IR | はい | |||
| 電子 デフォグ | プライバシー | |||
| ミラー オフ/オン | プライバシー | |||
| マスキング | オフ/オン(8エリア、長方形) | |||
| 一般 電源 | DC 12 V±25%,POEオプション,≤8W | |||
| 寸法(LxWxH) | |
| 170*140*139mm | 正味重量 |
| ≤2.5Kg | 材料 材料 |
| ステンレス鋼316L | 動作環境 |
| -40℃~-60℃、湿度:≤100%RH(結露しないこと) | 製造環境 |
| -40℃~-60℃、湿度。≤100%RH(結露しないこと) | サージ保護 |
| 2 KV | 侵入防止 |
| IP68 | 赤外線距離 |
| 30m | 承認済み |
| 保護 | IK08(IEC 62262:IP68(IEC 60529-2013) |
| 爆発 | |
| 保護 | ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
| ℃ Db IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68;爆発性ガス雰囲気の場合、最大表面温度は85 |
℃℃証明書 |
![]()
![]()