| Marchio: | KAIDUN |
| Numero di modello: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 unità/anno |
Approvazione ATEX 2MP Proof di esplosione Anticorrosione IR Small Bullet Analogue Camera CCTV
![]()
Caratteristiche chiave
Scenari di applicazione
Altri settori d'applicazione: siti di trivellazione nel deserto, piattaforme offshore, ingegneria meccanica, impianti di biogas, militari,energia elettrica,energia idraulica,ferrovie, metallurgia,estrazione di gas naturale,piattaforma di trivellazione,aerospazialeLa Commissione ha adottato una decisione relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione tra la Comunità europea e l'Unione europea.
Servizio
Parametri
| Fotocamera | ||||
| Immagine Sensore | CMOS da 1/2.7 pollici | |||
| Pixel efficaci | 1920 ((H) x 1080 ((V), 2MP | |||
| Sistema di scansione | Progressiva | |||
| Servizi elettronici Cappottole Velocità | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/10000O |
|||
| S/N Rapporto | 65 dB | |||
| Minimo illuminazione | 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR attivo | |||
| Riempito Lavorare | 10-30 m | |||
| IR Attivazione/disattivazione Controllo | Auto; | |||
| IR LED Numero | 1 Luce di carica | |||
| Lenti | ||||
| Lenti Tipo | Fusoforte fisso | |||
| Montagna Tipo | M12 | |||
| FOCALE Distanze | 2.8mm; ((3.6mm/6mm/8mm/12mm ecc. facoltativo) | |||
| Max. Apertura | F1.9 | |||
| Campo di Vista | 2.8mm:119°*101°*54° ((diagonale*orizzontale*verticale) | |||
| 3.6mm:100°*84°*45° ((diagonale*orizzontale*verticale) | ||||
| Iris Tipo | Iris fisso | |||
| Chiudi. Concentrati. Distanze | 2.8mm:0.5m ((1.7ft) 3.6 mm:0.8m (((2.6ft) |
|||
| Lenti | Rilevazione | Osservare | Riconoscere | Identificare |
| 2.8 mm | 386m - 126,6 piedi. |
15.4m (centimetri e mezzo) |
7.7m (25,3 piedi) |
3.9m - Non lo so. |
| 3.6 mm | 49.7m (Solo due metri e mezzo) |
19.9m (6,5 metri) |
9.9m (piedi 32,5) |
5 metri - Non lo so. |
| Video | ||||
| Cornice tasso | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H |
|||
| Risoluzione | 1080P ((1920*1080);720P ((1280*720);960H ((960*576/960*480) | |||
| Giorno/Notte | Interruttore automatico per ICR | |||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| Che c'è? Bilancio | Auto; manuale | |||
| Guadagno Controllo | Auto: manuale | |||
| Noise Riduzione | 2D NR | |||
| Intelligente. IR | - Sì, sì. | |||
| Servizi elettronici Sfoglio | - Sì, sì. | |||
| Specchio | disattivato/accesso | |||
| La privacy Mascheramento | Disattivato (area 8, rettangolo) | |||
| Generale | |
| Fornitore di alimentazione | DC 12 V±25%, POE facoltativo, ≤ 8W |
| Dimensioni ((LxWxH) | 170*140*139 mm |
| Peso netto | ≤ 2,5 kg |
| Materiali Materiali | Acciaio inossidabile 316L |
| Ambiente di lavoro | -40°C a -60°C, umidità:≤100%RH ((non condensato) |
| Ambiente di produzione | -40°C a 60°C, umidità.≤100%RH ((senza condensazione) |
| Protezione contro le sovratensioni | 2 KV |
| Prevenzione delle intrusioni | Protezione IP68 |
| Distanza infrarossa | 30 metri |
| Approvato | |
| Protezione | IEC 62262:IP68 (IEC 60529-2013) |
| Esplosione protezione |
ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C°C.atmosfera di polvere infiammabile con temperatura superficiale massima di 8°°C;IC:Atmosfere di gas esplosivi diverse dagli incendi nelle miniere;Ambiente di miscele di gas esplosivi:Sectore 1,Sectore 2,Sectore 21,Sectore 22. |
Certificato
![]()
![]()