| Marka Adı: | KAIDUN |
| Model Numarası: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| Adedi: | 1 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Yıl/yıl 5000 adet |
Atex Onay 2MP Patlama Kanıtlı Anti-korozyon IR Küçük Kurşun Analog CCTV Kamera
![]()
Temel Özellikler
Uygulama Senaryoları
Diğer uygulama alanları: Çöl sondaj tesisleri,kıyı platformları,makine mühendisliği,biyogaz tesisleri,askeri,elektrik enerjisi,hidrolik güç,demiryolları,metallürji,doğal gaz çıkarımı,sondaj platformu,HavacılıkDeniz kuvvetleri, silahlı polis, sınır savunması, gemiler, havai fişek üretimi, limanlar vb.
Hizmet
Parametreler
| Kamera. | ||||
| Resim Sensör | 1/2.7 inç CMOS | |||
| Etkili Pikseller | 1920 ((H) x 1080 ((V), 2MP | |||
| Tarama Sistemi | İlerici | |||
| Elektronik Kapak Hız | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/10000O |
|||
| S/N oranı | 65dB | |||
| En az Işıklandırma | 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR açık | |||
| Işığı doldurun. Çalışmak | 10-30m | |||
| IR Aç/Kapat Kontrol | Otomatik; | |||
| IR LED Sayı | 1 Güç ışığı | |||
| Lens | ||||
| Lens Türü | Sabit odak | |||
| Dağ Türü | M12 | |||
| Odaklama Uzunluk | 2.8mm; ((3.6mm/6mm/8mm/12mm vb isteğe bağlı) | |||
| En fazla. Açıklık | F1'de.9 | |||
| Alanı - Ne? Görünüm | 2.8mm:119°*101°*54° ((diagonal*horizontal*vertikal) | |||
| 3.6mm: 100°*84°*45° (diyagonal*yüksek* dikey) | ||||
| İris Türü | Sabit iris | |||
| Yakın. Odaklan. Uzaklık | 2.8mm:0.5m ((1.7ft) 3.6mm:0.8m ((2.6ft) |
|||
| Lens | Bul. | Dikkat edin. | Tanıyın. | Tanımla |
| 2.8mm | 386m (126.6ft) |
15.4m (50.5ft) |
7.7m (25.3ft) |
3.9m (12.8ft) |
| 3.6mm | 49.7m (163.1ft) |
19.9m (65.3ft) |
9.9m (32.5ft) |
5m (16.4ft) |
| Video | ||||
| Çerçeve oranı | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H |
|||
| Karar | 1080P ((1920*1080);720P ((1280*720);960H ((960*576/960*480) | |||
| Gün/Gece | ICR tarafından otomatik anahtar | |||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| Ne oldu? Bilanç | Otomatik; manuel | |||
| Kazanç Kontrol | Otomatik: manuel | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | |||
| Akıllı. IR | - Evet. | |||
| Elektronik Sis çıkartma | - Evet. | |||
| Ayna | kapalı/açık | |||
| Gizlilik Maskeleme | kapalı/açık ((8 alan, dikdörtgen) | |||
| Genel | |
| Güç kaynağı | DC 12 V ± 25%, POE isteğe bağlı, ≤ 8W |
| Boyutlar ((LxWxH) | 170*140*139mm |
| Net ağırlık | ≤2,5Kg |
| Malzemeler Malzemeler | Paslanmaz çelik 316L |
| Çalışma ortamı | -40°C'den -60°C'ye, Nem:≤100%RH ((kondansörsüz) |
| Üretim ortamı | -40°C-60°C, Nem.≤100%RH ((ne de yoğunlaşması) |
| Aşırı koruma | 2 KV |
| Giriş önleme | IP68 |
| Kızılötesi mesafe | 30m |
| Onaylandı | |
| Koruyucu | IK08 ((IEC 62262:IP68 ((IEC 60529-2013) |
| Patlama koruma |
ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68;Patlayıcı gaz atmosferleri için maksimum yüzey sıcaklığı 85°CEn fazla yüzey sıcaklığı 8° olan yanıcı toz atmosferi°C;IC:Mayın yangınları hariç patlayıcı gaz atmosferleri;Patlayıcı gaz karışımı ortamı: Bölge 1, Bölge 2, Bölge 21, Bölge 22. |
Sertifika
![]()
![]()