| نام تجاری: | KAIDUN |
| شماره مدل: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| توانایی عرضه: | 5000 واحد در سال |
دوربین مداربسته آنالوگ ضد انفجار ضد خوردگی 2MP با دید در شب و لنز کوچک
![]()
ویژگی های کلیدی
سناریوهای کاربردی
سایر مناطق کاربردی: سایت های حفاری در بیابان، دکل های دریایی، مهندسی مکانیک، کارخانه های بیوگاز، نظامی، برق، نیروی هیدرولیک، راه آهن، متالورژی، استخراج گاز طبیعی، سکوی حفاری، هوافضا، دریایی، پلیس مسلح، دفاع مرزی، کشتی ها، تولید مواد آتش بازی، بنادر و غیره.
خدمات
دوربین
| تصویر | ||||
| سنسور 1/2.7 اینچ CMOS | پیکسل های موثر | |||
| 1920(H)x1080(V)، 2MP | سیستم اسکن | |||
| پیشرونده | الکترونیکی | |||
| حریم خصوصی سرعت PAL: 1/25s-1/100000s | NTSC: 1/30s-1/10000Os S/N |
|||
| نسبت 65dB | حداقل | |||
| روشنایی 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR روشن | نور پرکننده | |||
| کار 10-30 متر | IR | |||
| آینه کنترل هوشمند | IR | |||
| آینه تعداد 1 نور کامل | لنز | |||
| مشاهده | ||||
| مشاهده بستن | پایه | |||
| نوع بستن | فاصله کانونی | |||
| 2.8 میلی متر؛ (3.6 میلی متر / 6 میلی متر / 8 میلی متر / 12 میلی متر و غیره اختیاری) حداکثر | دیافراگم | |||
| F1.9 میدان | از | |||
| دید 2.8 میلی متر: 119 درجه * 101 درجه * 54 درجه (قطری * افقی * عمودی) 3.6 میلی متر: 100 درجه * 84 درجه * 45 درجه (قطری * افقی * عمودی) | عنبیه | |||
| نوع | ||||
| عنبیه ثابت بستن | فوکوس | |||
| فاصله| 2.8 میلی متر: 0.5 متر (1.7 فوت) 3.6 میلی متر: 0.8 متر (2.6 فوت) | لنز تشخیص |
|||
| مشاهده | تشخیص | شناسایی | 2.8 میلی متر | 38.6 متر |
| (126.6 فوت) | 15.4 متر (50.5 فوت) |
7.7 متر(25.3 فوت) 3.9 متر |
(12.8 فوت) 3.6 میلی متر |
49.7 متر (163.1 فوت) |
| 19.9 متر | (65.3 فوت) 9.9 متر |
(32.5 فوت) 5 متر |
(16.4 فوت) ویدئو |
نرخ CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; |
| AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; | ||||
| TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H | وضوح 1080P (1920*1080); 720P (1280*720); 960H (960*576/960*480) روز/شب تغییر خودکار توسط ICR |
|||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| تعادل | خودکار؛ دستی | |||
| به دست آوردن | کنترل | |||
| خودکار: دستی نویز | کاهش | |||
| 2D NR هوشمند | IR | |||
| بله الکترونیکی | مه زدایی | |||
| بله آینه | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | |||
| حریم خصوصی ماسکینگ | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | |||
| عمومی | منبع تغذیه | |||
| DC 12 V ± 25٪، POE اختیاری، ≤8W ابعاد (LxWxH) | 170*140*139 میلی متر | |||
| وزن خالص | |
| ≤2.5 کیلوگرم | مواد |
| فولاد ضد زنگ 316L | محیط کار |
| -40 درجه سانتیگراد تا -60 درجه سانتیگراد، رطوبت: ≤100٪ RH (غیر متراکم) | محیط تولید |
| -40 درجه سانتیگراد تا -60 درجه سانتیگراد، رطوبت. ≤100٪ RH (غیر متراکم) | محافظت در برابر نوسانات |
| 2 کیلو ولت | جلوگیری از نفوذ |
| IP68 | فاصله مادون قرمز |
| 30 متر | تایید شده |
| محافظت | IK08 (IEC 62262: IP68 (IEC 60529-2013) |
| انفجار | حفاظت |
| ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 | |
| درجه سانتیگراد | Db IP68 IECEx: Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; برای اتمسفرهای گاز انفجاری، حداکثر دمای سطح 85 |
| درجه سانتیگراد . اتمسفر گرد و غبار قابل اشتعال با حداکثر دمای سطح 8 درجه |
درجه سانتیگرادگواهی |
![]()
![]()