| Nama merek: | KAIDUN |
| Nomor Model: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 unit/tahun |
Kamera CCTV Analog Anti-Korosi IR Anti Ledakan 2MP, Bentuk Peluru Kecil
![]()
Fitur Utama
Skenario Aplikasi
Area aplikasi lainnya: lokasi pengeboran gurun, rig lepas pantai, rekayasa mekanik, pabrik biogas, militer, tenaga listrik, tenaga hidrolik, kereta api, metalurgi, ekstraksi gas alam, platform pengeboran, dirgantara, kelautan, polisi bersenjata, pertahanan perbatasan, kapal, produksi kembang api, pelabuhan, dll.
Layanan
Kamera
| Gambar | ||||
| Sensor 1/2.7 inci CMOS | Piksel Efektif | |||
| 1920(H)x1080(V), 2MP | Sistem Pemindaian | |||
| Progresif | Elektronik | |||
| Ya Kecepatan PAL: 1/25s-1/100000s | NTSC: 1/30s-1/10000Os S/N |
|||
| Rasio 65dB | Minimum | |||
| Penerangan 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR on | Cahaya Isi | |||
| Bekerja 10-30m | IR | |||
| Elektronik Kontrol Pengurangan | IR | |||
| Elektronik Jumlah 1 Cahaya penuh daya | Lensa | |||
| Amati | ||||
| Amati Dekat | Pemasangan | |||
| Tipe Dekat | Panjang | |||
| Fokus 2.8mm;(3.6mm/6mm/8mm/12mm dll opsional) | Maks | |||
| Apertur F1.9 | Bidang | |||
| Pandangan 2.8mm:119°*101°*54°(diagonal*horizontal*vertikal) 3.6mm:100°*84°*45°(diagonal*horizontal*vertikal) | Iris | |||
| Tipe | ||||
| Iris tetap Dekat | Fokus | |||
| Jarak| 2.8mm:0.5m(1.7ft) 3.6mm:0.8m(2.6ft) | Lensa Deteksi |
|||
| Amati | Kenali | Identifikasi | 2.8mm | 386m |
| (126.6ft) | 15.4m |
(50.5ft)7.7m (25.3ft) |
3.9m (12.8ft) |
3.6mm 49.7m |
| (163.1ft) | 19.9m (65.3ft) |
9.9m (32.5ft) |
5m (16.4ft) |
Video Laju |
| Bingkai | ||||
| CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; | TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H Resolusi 1080P(1920*1080);720P(1280*720);960H(960*576/960*480) |
|||
| Siang/Malam | Sakelar otomatis oleh ICR | |||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| Putih | Keseimbangan | |||
| Otomatis;manual Perolehan | Kontrol | |||
| Otomatis:manual Pengurangan | Kebisingan | |||
| 2D NR Cerdas | IR | |||
| Ya Elektronik | mati/hidup | |||
| Ya Cermin | mati/hidup | |||
| Privasi | Masking | |||
| mati/hidup(8 area, persegi panjang) Umum | Catu daya | |||
| DC 12 V±25%, POE opsional, ≤8W | |
| Dimensi(PxLxT) | 170*140*139mm |
| Berat bersih | ≤2.5Kg |
| Bahan Material | Baja tahan karat 316L |
| Lingkungan kerja | -40℃ Hingga -60℃, Kelembaban:≤100%RH(non-kondensasi) |
| Lingkungan produksi | -40℃to-60℃, Kelembaban.≤100%RH(tidak mengembun) |
| Perlindungan lonjakan | 2 KV |
| Pencegahan intrusi | IP68 |
| Jarak Inframerah | 30m |
| Disetujui | Perlindungan |
| IK08(IEC 62262:IP68(IEC 60529-2013) | |
| Ledakan | perlindungan |
| ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 ℃ |
Db IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Untuk atmosfer gas yang mudah meledak, suhu permukaan maksimum adalah 85Sertifikat.Atmosfer debu yang mudah terbakar dengan suhu permukaan maksimum 8°Sertifikat;IC:Atmosfer gas yang mudah meledak selain kebakaran tambang; Lingkungan campuran gas yang mudah meledak: Sektor 1, Sektor 2, Sektor 21, Sektor 22.Sertifikat |
![]()
![]()