| Merknaam: | KAIDUN |
| Modelnummer: | KDW-EX-VL504IR(W)02(T) |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
Atex-goedkeuring Explosieveilige Anti-corrosie Dual-spectrum Bullet IP CCTV-camera
Belangrijkste kenmerken
Toepassingsscenario's
Andere toepassingsgebieden: woestijnboorterreinen, offshore platforms, machinebouw, biogasinstallaties, militaire, elektrische energie, hydraulische energie, spoorwegen, metallurgie, aardgaswinning, boorplatform, lucht- en ruimtevaart, marine, gewapende politie, grensbewaking, schepen, vuurwerkproductie, havens etc.
Service
Thermische parameters
| Detectortype | ||||||
| VOx, ongekoelde FPA-detectoren | Spectraal bereik | |||||
| 8 | ~14μmNETD | |||||
| ≤40mK(@25 | ℃; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbouwbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22.Max. resolutie | |||||
| 2560*1440 (zichtbaar), 1280*1024 (thermisch) | Pixel Pitch | |||||
| 12μm | Brandpuntsafstand | |||||
| 4,8-48 mm, 10x optische zoom | 32 m | 71 m | 102 m | 148 m | 195 m | 273 m |
| Athermale vaste focus | FOV | |||||
| 62-7,6 ° (W-Telephoto) | 48°×38° | 33°×26° | 22°×18° | 17°×14° | 12,5°×10,0° | F# |
| 1.2 | 1.0 | Ruimtelijke resolutie | Ruimtelijke resolutie | Ruimtelijke resolutie | Ruimtelijke resolutie | Ruimtelijke resolutie |
| 2,93 mrad | 1,32 mrad | 0,92 mrad | 0,63 mrad | 0,48 mrad | 0,34 mrad | Palet |
| 20 paletten beschikbaar, zoals Whitehot/Blackhot/Rainbow. | Zichtbare parameters | |||||
| Sensor | ||||||
| 4MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS | Max. resolutie | |||||
| 2560*1440 (zichtbaar), 1280*1024 (thermisch) | Brandpuntsafstand | |||||
| 4,8-48 mm, 10x optische zoom | FOV | |||||
| 62-7,6 ° (W-Telephoto) | Dag/Nacht conversie | |||||
| ICR automatische conversie/Elektronisch kleur naar Z/W | IR-illuminator | |||||
| Max 40m | Dual-spectrum parameters | |||||
| Dual-Spectrum Fusion | ||||||
| Ondersteuning van de thermische afbeelding om zichtbare afbeeldingen samen te voegen om beelddetails te verbeteren | PIP | |||||
| Ondersteuning van thermische afbeeldingen die over de visuele afbeelding worden gelegd in PIP-modus | Netwerkfuncties | |||||
| Netwerkprotocol | ||||||
| IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | Interoperabiliteit | |||||
| ONVIF, GB28181, SDK | Aantal video's | |||||
| Bekeken Gelijktijdig Ondersteuning van maximaal 20 kanalen |
Gebruikersbeheer | |||||
| Maximaal 20 gebruikers, twee niveaus: beheerder en gebruiker | Browser | |||||
| Ondersteuning van IE, Chrome-browser, Chinees en Engels worden | ondersteund. Videoparameters |
|||||
| Audiocompressiestandaard | ||||||
| 2560*1440 (zichtbaar), 1280*1024 (thermisch) | Beeldformaat | |||||
| JPEG | Videoparameters | |||||
| Audiocompressiestandaard | |
| G.711a/G .711Mu/AAC/MPEG2-Layer2 | Videocompressiestandaard |
| H.264/H.265 | Hoofdstroom |
| Zichtbaar: 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) | 60Hz: 30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) Thermisch: 50Hz: 25fps (1280×1024, 1024×768) Substroom |
| Zichtbaar: 50Hz: 25fps (704×576, 352×288) | 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) Thermisch: 50Hz: 25fps (640×512) Temperatuurmeting |
| Meetbereik | |
| -20 | ℃; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbouwbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22.℃; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbouwbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22. |
| ±2 | ℃; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbouwbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22. Temperatuuranalyse |
| Ondersteuning van volledige frame-, spot-, lijn-, gebiedstemperatuurmeetregels en linkage-alarmen | Slimme functies |
| Brandwaarschuwing | |
| Ondersteuning van branddetectie | Slimme video |
| Alarm trigger opname, verbreking trigger opname | Slimme alarmering |
| Ondersteuning van het activeren van alarm en linkage-alarm van netwerk | verbreking, IP-adresconflict, geheugenfout, illegale toegang en brandalarm Slimme detectie |
| Ondersteuning van evenementanalysefuncties zoals gebiedsintrusie, tripwire-intrusie, etc. | Spraakintercom |
| Ondersteuning van tweewegs spraakintercom | Linkage-alarm |
| Video/afbeelding/mail/alarmuitgang/geluid en lichtalarm | Systeeminterface |
| Stroominterface | |
| DC 12V±25%/PoE (802.3af) | Communicatie-interface |
| 1 RJ4510M/100M adaptieve Ethernet-poort | Audio-interface |
| 1 kanaals audio-ingang, 1 kanaals audio-uitgang | Alarminterface |
| 2-kanaals alarminvoer, 2-kanaals alarmafvoer | Opslaginterface |
| Micro SD-geheugen (maximaal 256G) | RS485 |
| 1 kanaals RS485 | Effectief bereik |
| De aanbevolen afstand voor detectie, herkenning en identificatie voor mens (1,8×0,5 m) en voertuig (1,4×4,0 m) is als volgt: DD staat voor detectieafstand; RD staat voor herkenningsafstand; ID staat voor identificatieafstand; | ||||||
| Lens | ||||||
| DD | (Mens) ID |
(Mens) 4,1 mm |
(Mens) ID |
(Mens) 4,1 mm |
(Mens) ID |
(Mens) 4,1 mm |
| 32 m | 171 m | 131 m | 43 m | 65 m | 21 m | 9,1 mm |
| 71 m | 379 m | 291 m | 95 m | 145 m | 47 m | 13 mm |
| 102 m | 542 m | 415 m | 135 m | 208 m | 68 m | 19 mm |
| 148 m | 792 m | 607 m | 198 m | 303 m | 99 m | 25 mm |
| 195 m | 1042 m | 799 m | 260 m | 399 m | 130 m | 35 mm |
| 273 m | 1458 m | 1118 m | 365 m | 559 m | 182 m | Effectief bereik voor intelligente analyse |
| Uitgeruste lens | ||||||
| Doel | Herkenning Voertuig) Doel |
Herkenning AfstandVoertuig) Temperatuur |
Meting (Doel grootte: 1mx1m) Brand |
Meting (Doel grootte: 1mx1m) 4,1 mm |
Detectie (Doel grootte: 1mx1m) Brand |
Detectie (Doel grootte: 1mx1m) 4,1 mm |
| 32 m | 98 m | 114 m | 57 m | 456 m | 228 m | 9,1 mm |
| 71 m | 218 m | 253 m | 126 m | 1011 m | 506 m | 13 mm |
| 102 m | 311 m | 361 m | 181 m | 1444 m | 722 m | 19 mm |
| 148 m | 455 m | 528 m | 264 m | 2111 m | 1056 m | 25 mm |
| 195 m | 599 m | 694 m | 347 m | 2778 m | 1389 m | 35 mm |
| 273 m | 839 m | 972 m | 486 m | 3889 m | 1944 m | Algemeen |
| Voeding | |
| DC 12 V±25%, POE optioneel, ≤10W | Afmetingen (LxBxH) |
| 249,5*166*183 mm | Nettogewicht |
| ≤5,8 kg | Materialen Materialen |
| Roestvrij staal 316L | |
| Werkomgeving-40℃ tot -60℃, Vochtigheid: ≤100% RH (niet-condenserend) | Productieomgeving |
| -40℃ tot -60℃, Vochtigheid. ≤100% RH (niet-condenserend) | Overspanningsbeveiliging |
| 2 KV | Intrusiepreventie |
| IP68 | Inlaatgatspecificatie |
| 1 Ingangsgat G3/4'' | Installatiemethode |
| Wand- of pilaarplatforminstallatie | Goedgekeurd |
| Bescherming | |
| IK08 (IEC 62262: IP68 (IEC 60529-2013) | Explosie |
| bescherming ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
℃; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbouwbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22.℃; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbouwbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22.℃; IC: Explosieve gasatmosferen anders dan mijnbouwbranden; Explosieve gasmengselomgeving: Sector 1, Sector 2, Sector 21, Sector 22.Certificaat |
![]()