| Merknaam: | KAIDUN |
| Modelnummer: | MC500 |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
2MP 4X CCS Type Approval Anti-Corrosion PTZ Dome Marine CCTV Camera
![]()
Belangrijkste kenmerken
Diensten
Toepassingsscenario's
Containerschip, bulkschip, olietanker, cruiseschip, jacht, platform voor het boren van olie/gas, oliedepot, zeehaven
Andere toepassingsgebieden: woestijnboorplaatsen, offshore-platforms,mechanische techniek,biogasinstallaties,militair,elektrische energie,hydraulische energie,spoorwegen,metallurgie,natuurgaswinning,boorplatform,lucht- en ruimtevaartDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
Parameters
| Camera-module | |
| Beeldsensor | 1/3 "progressieve scan CMOS |
| Min. Verlichting | Kleur:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON) B/W:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON) 0 Lux met IR |
| Witte balans | Automatische/handmatige/ATW ((Auto-tracking White Balance) / Indoor/Outdoor/fluorescerende lamp/natriumlamp) |
| Gewin | Automatisch/handmatig |
| Schuttertijd | 50 Hz:1/1 s tot 1/30.000 s 60 Hz:1/1 s tot 1/30.000 s |
| Dag en nacht | IR-snijfilter |
| Digitaal zoomen | 16X |
| Privacymasker | 24 programmeerbare privacymaskers |
| Focusmodus | Automatische/semi-automatische/handmatige |
| WDR | 120 dB WDR |
| Lens | |
| Fokale lengte | 2.8 mm tot en met 12 mm, 4×optische zoom |
| Zoom snelheid | Ongeveer 2 s ((optische lens, breedbeeld) |
| Zichtveld | Horizontaal gezichtsveld:100.5° tot 32.6° ((Wide-Tele) Verticaal gezichtsveld:52.8° tot 18.3° ((Wide-Tele) Diagonaal gezichtsveld:120.2° tot 37.5° ((Wide-Tele) |
| Werkafstand | 10 mm tot 1500 mm ((breedtele) |
| Dichtingsbereik | F1.6 tot F2.7 |
| PTZ | |
| Bewegingsbereik ((Pan) | 0° tot 355° |
| Pan snelheid | Configureerbaar,van 0,1°/s tot 100°/s.Vooraf ingestelde snelheid: 100°/s |
| Bewegingsbereik (neiging) | 0° tot 90° |
| Neigingssnelheid | Configureerbaar,van 0,1°/s tot 100°/s.Vooraf ingestelde snelheid: 100°/s |
| Proportionele zoom | - Ja, dat klopt. |
| Voorinstellingen | 300 |
| Geheugen uitgeschakeld | - Ja, dat klopt. |
| Compressie standaard | |
| Videocompressie | Hoofdstroom:H.265+/H.265/H.264+/H.264 Substroom:H.265/H.264/MJPEG Derde stroom: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 type | Basisprofiel/hoofdprofiel/hoogprofiel |
| H.264+ | - Ja, dat klopt. |
| H.265+ | - Ja, dat klopt. |
| Video bitrate | 32 Kbps tot 16384 Kbps |
| Audiocompressie | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Audio bitrate | 64 Kbps ((G.711)/16 Kbps ((G.722.1)/16 Kbps ((G.726)/32 Kbps tot 192 Kbps ((MP2L2) |
| SVC | - Ja, dat klopt. |
| Slimme functies | |
| Basisgebeurtenis | Bewegingsdetectie, video-vervalsing, uitzondering. |
| Slimme gebeurtenis | Gezichtsdetectie,inbraakdetectie,lijnoversteekdetectie,detectie van binnenkomst van de regio,detectie van uitgang van de regio,detectie van voorwerpverwijdering,detectie van onbeheerde bagage,detectie van geluidsexcepties |
| Smart Record | ANR ((Automatische aanvullen van het netwerk), dubbel-VCA |
| ROI | De hoofdstroom, de deelstroom en de derde stroom ondersteunen respectievelijk vier vaste gebieden. |
| IR | |
| IR-afstand | 20 m |
| Intelligente IR | - Ja, dat klopt. |
| Beeld | |
| Max.Resolutie | 1920×1080 |
| Hoofdstroom | 50Hz:25fps ((1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz 30fps ((1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| Substroom | 50Hz:25fps ((704×576,640×480,352×288) 60Hz 30fps ((704×480,640×480,352×240) |
| Derde stroom | 50Hz:25fps ((1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz 30fps ((1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| Beeldverbetering | 3D DNR,EIS,Regionale blootstelling,Regionale focus |
| Netwerk | |
| Netwerkopslag | Ingebouwde geheugenkaart slot, microSD/SDHC/SDXC ondersteuning, maximaal 256 GB;NAS ((NFS,SMB/CIFS),ANR |
| Alarmverband | Alarm acties, zoals Memory Card Video Recording, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload naar FTP/Memory Card/NAS, Sending Email, etc. |
| Protocolen | Pv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| API | ONVIF (profiel S,profiel G,profiel T),ISAPI,SDK |
| Simultane live-weergave | Maximaal 20 kanalen |
| Gebruiker/host | Maximaal 32 gebruikers.3 gebruikersniveaus,beheerder,operator en gebruiker |
| Veiligheidsmaatregelen | Gebruikersauthenticatie (ID en PW),Host-authenticatie (MAC-adres);HTTPS-encryptie;IEEE 802.1x-poortgebaseerde netwerktoegangscontrole;IP-adresfiltering |
| Klant | iVMS-4200, Hic-Central, Hic-Connect. |
| Web browser | IE8 tot en met 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ |
| Wi-Fi | |
| Standaard | IEEE802.11b,802.11 g,802.11n, transmissieafstand: 50 m ((zonder interferentie) |
| Frequentiebereik | 20,400 GHz tot 2,483 GHz |
| Kanaalbandbreedte | 20/40 MHz |
| Veiligheid | 64/128-bits WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS |
| Overdrachtspercentage | 11b:11Mbps;11g:54Mbps;11n (20MHz):150Mbps;11n(40MHz):300Mbps |
| Interface | |
| Audio-interface | 1-ch audio-invoer (mic in/line in) en 1-ch audio-uitgang (line out) 1 ingebouwde microfoon |
| Netwerkinterface | 1 RJ4510 M/100 M Ethernet, PoE |
| Vermogen | 12 VDC, max.60 mA |
| Algemeen | |
| Kracht | DC 12 V;PoE (802.3af) |
| Afmeting | Ø182 mm × 135 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Werkomstandigheden | -40°C tot 60°C°C.Vochtigheid 100% of minder ((niet-condenserend) |
| DORI | |
| Afstand van detectie | 130.9m |
| Let op de afstand | 51.9m |
| Herken de afstand | 26.2m |
| Bepaal de afstand | 13.1m |
Certificaat
![]()