Tên thương hiệu: | KAIDUN |
Số mẫu: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | T/t |
Khả năng cung cấp: | 5000 đơn vị/năm |
Camera Analog Chống Cháy Nổ 2MP, Chống Ăn Mòn, Hồng Ngoại, Dạng Viên Đạn Nhỏ
Các Tính Năng Chính
Kịch Bản Ứng Dụng
Các khu vực ứng dụng khác: các địa điểm khoan sa mạc, giàn khoan ngoài khơi, kỹ thuật cơ khí, nhà máy khí sinh học, quân sự, điện, thủy điện, đường sắt, luyện kim, khai thác khí tự nhiên, giàn khoan, hàng không vũ trụ, hàng hải, cảnh sát vũ trang, phòng thủ biên giới, tàu, sản xuất pháo hoa, cảng, v.v.
Dịch vụ
Camera
Hình ảnh | ||||
Cảm biến 1/2.7 inch CMOS | Điểm ảnh hiệu dụng | |||
1920(H)x1080(V), 2MP | Hệ thống quét | |||
Tiến bộ | Điện tử | |||
Gương Tốc độ PAL: 1/25s-1/100000s |
NTSC: 1/30s-1/10000Os S/N |
|||
Tỷ lệ 65dB | Tối thiểu | |||
Độ rọi 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR on | Đèn chiếu sáng | |||
Đang làm việc 10-30m | IR | |||
Khử sương mù Kiểm soát Giảm | IR | |||
Khử sương mù Số lượng 1 Đèn chiếu sáng đầy đủ | Ống kính | |||
Phát hiện | ||||
Phát hiện Mống mắt cố định | Gắn | |||
Loại Mống mắt cố định | Tiêu cự | |||
Chiều dài 2.8mm;(tùy chọn 3.6mm/6mm/8mm/12mm, v.v.) | Tối đa | |||
Khẩu độ F1.9 | Trường | |||
của Xem 2.8mm:119°*101°*54°(đường chéo*ngang*dọc) | 3.6mm:100°*84°*45°(đường chéo*ngang*dọc) | |||
Mống mắt | ||||
Loại Mống mắt cố định | Đóng | |||
Tiêu cự Khoảng cách| 2.8mm:0.5m(1.7ft) |
3.6mm:0.8m(2.6ft) Ống kính |
|||
Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Xác định | 2.8mm |
386m |
(126.6ft) 15.4m |
(50.5ft) 7.7m |
(25.3ft) 3.9m |
(12.8ft) 3.6mm |
49.7m |
(163.1ft) 19.9m |
(65.3ft) 9.9m |
(32.5ft) 5m |
(16.4ft) Video |
Tốc độ | ||||
CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; |
TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H Độ phân giải 1080P(1920*1080);720P(1280*720);960H(960*576/960*480) |
|||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||
BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
WDR | DWDR | |||
Cân bằng | Tự động;thủ công | |||
Độ lợi Kiểm soát | Tự động:thủ công | |||
Tiếng ồn Giảm | 2D NR | |||
Thông minh IR | Có | |||
Điện tử Khử sương mù | Riêng tư | |||
Gương tắt/bật | Riêng tư | |||
Che | tắt/bật(8 vùng, hình chữ nhật) | |||
Chung Nguồn cấp | DC 12 V±25%, POE tùy chọn,≤8W |
Kích thước (LxWxH) | |
170*140*139mm | Khối lượng tịnh |
≤2.5Kg | Vật liệu |
Thép không gỉ 316L | Môi trường làm việc |
-40℃ Đến -60℃, Độ ẩm:≤100%RH(không ngưng tụ) | Môi trường sản xuất |
-40℃to-60℃, Độ ẩm.≤100%RH(không ngưng tụ) | Bảo vệ chống sét |
2 KV | Phòng chống xâm nhập |
IP68 | Khoảng cách hồng ngoại |
30m | Đã được phê duyệt |
Bảo vệ | IK08(IEC 62262:IP68(IEC 60529-2013) |
Chống cháy nổ | |
bảo vệ | ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
℃ Db IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Đối với môi trường khí nổ, nhiệt độ bề mặt tối đa là 85 |
℃℃Chứng chỉ |