Nazwa marki: | KAIDUN |
Numer modelu: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
MOQ: | 1 |
Warunki płatności: | T/t |
Możliwość dostaw: | 5000 jednostek/rok |
2MP Wybuchoodporna, Antykorozyjna, Mała Kamera Analogowa IR Bullet
Kluczowe cechy
Scenariusze zastosowań
Inne obszary zastosowań: miejsca wierceń na pustyni, platformy wiertnicze na morzu, inżynieria mechaniczna, biogazownie, wojsko, energia elektryczna, energia hydrauliczna, kolej, metalurgia, wydobycie gazu ziemnego, platforma wiertnicza, lotnictwo, marynarka wojenna, policja zbrojna, obrona granic, statki, produkcja fajerwerków, porty itp.
Serwis
Kamera
Obraz | ||||
Czujnik 1/2,7 cala CMOS | Efektywne piksele | |||
1920(H)x1080(V), 2MP | System skanowania | |||
Progresywny | Elektroniczny | |||
Lustro Prędkość PAL: 1/25s-1/100000s | NTSC: 1/30s-1/10000Os S/N |
|||
Stosunek 65dB | Minimum | |||
Oświetlenie 0,02Lux/F19, 30IRE, OLux IR włączone | Doświetlanie | |||
Praca 10-30m | IR | |||
Defog Kontrola Redukcja | IR | |||
Defog Liczba 1 Pełne światło | Obiektyw | |||
Obserwacja | ||||
Obserwacja Blisko | Mocowanie | |||
Typ Blisko | Ogniskowa | |||
Długość 2,8 mm; (opcjonalnie 3,6 mm/6 mm/8 mm/12 mm itp.) | Maks. | |||
Przysłona F1.9 | Pole | |||
widzenia 2,8 mm: 119°*101°*54° (przekątna*pozioma*pionowa) 3,6 mm: 100°*84°*45° (przekątna*pozioma*pionowa) | Przysłona | |||
Typ | ||||
Stała przysłona Blisko | Ogniskowa | |||
Odległość| 2,8 mm: 0,5 m (1,7 stopy) 3,6 mm: 0,8 m (2,6 stopy) | Obiektyw Wykrywanie |
|||
Obserwacja | Rozpoznawanie | Identyfikacja | 2,8 mm | 38,6 m |
(126,6 stopy) | 15,4 m (50,5 stopy) |
7,7 m(25,3 stopy) 3,9 m |
(12,8 stopy) 3,6 mm |
49,7 m (163,1 stopy) |
19,9 m | (65,3 stopy) 9,9 m |
(32,5 stopy) 5 m |
(16,4 stopy) Wideo |
Klatka szybkość |
CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||
AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | CVBS: 960H Rozdzielczość 1080P (1920*1080); 720P (1280*720); 960H (960*576/960*480) Dzień/Noc |
|||
Automatyczne przełączanie przez ICR | BLC | |||
BLC/HLC/DWDR | WDR | |||
DWDR | Biały | |||
Balans | Auto; ręczny | |||
Wzmocnienie Kontrola | Auto: ręczny | |||
Szum Redukcja | 2D NR | |||
Inteligentny IR | Tak | |||
Elektroniczny Defog | Prywatność | |||
Lustro wył./wł. | Prywatność | |||
Maskowanie | wył./wł. (8 obszarów, prostokąt) | |||
Ogólne Zasilanie | DC 12 V ±25%, POE opcjonalne, ≤8W |
Wymiary (DxSxW) | |
170*140*139mm | Waga netto |
≤2,5 kg | Materiały Materiały |
Stal nierdzewna 316L | Środowisko pracy |
-40°C do -60°C, Wilgotność: ≤100%RH (bez kondensacji) | Środowisko produkcyjne |
-40°C do -60°C, Wilgotność. ≤100%RH (bez kondensacji) | Ochrona przeciwprzepięciowa |
2 KV | Zapobieganie włamaniom |
IP68 | Odległość w podczerwieni |
30m | Zatwierdzony |
Ochrona | IK08 (IEC 62262: IP68 (IEC 60529-2013) |
Wybuch | |
ochrona | ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
°C Db IP68 IECEx: Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Dla wybuchowych atmosfer gazowych, maksymalna temperatura powierzchni wynosi 85 |
°C°CCertyfikat |