| Nom De Marque: | KAIDUN |
| Numéro De Modèle: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5000 unités / an |
Caméra CCTV analogique à balle IR anti-corrosion et antidéflagrante Atex 2MP
![]()
Principales caractéristiques
Scénarios d'application
Autres domaines d'application : sites de forage dans le désert, plates-formes offshore, ingénierie mécanique, usines de biogaz, armée, énergie électrique, énergie hydraulique, chemins de fer, métallurgie, extraction de gaz naturel, plate-forme de forage, aérospatiale, marine, police armée, défense des frontières, navires, production de feux d'artifice, ports, etc.
Service
Caméra
| Image | ||||
| Capteur CMOS 1/2,7 pouces | Pixels effectifs | |||
| 1920(H)x1080(V), 2MP | Système de balayage | |||
| Progressif | Électronique | |||
| Miroir Vitesse PAL : 1/25s-1/100000s | NTSC : 1/30s-1/10000Os S/N |
|||
| Ratio 65dB | Minimum | |||
| Illumination 0,02Lux/F19,30IRE, OLux IR activé | Éclairage | |||
| Fonctionnement 10-30m | IR | |||
| Défog Contrôle Réduction | IR | |||
| Défog Nombre 1 pleine puissance | Objectif | |||
| Détecter | ||||
| Détecter Iris fixe | Monture | |||
| Type Iris fixe | Focale | |||
| Longueur 2,8 mm ; (3,6 mm/6 mm/8 mm/12 mm etc. en option) | Max | |||
| Ouverture F1.9 | Champ | |||
| de Vision 2,8 mm : 119°*101°*54° (diagonale*horizontale*verticale) | 3,6 mm : 100°*84°*45° (diagonale*horizontale*verticale) | |||
| Iris | ||||
| Type Iris fixe | Fermer | |||
| Mise au point Distance| 2,8 mm : 0,5 m (1,7 pi) | 3,6 mm : 0,8 m (2,6 pi) Objectif |
|||
| Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | 2,8 mm |
| 386 m | (126,6 pi) 15,4 m |
(50,5 pi) 7,7 m |
(25,3 pi) 3,9 m |
(12,8 pi) 3,6 mm |
| 49,7 m | (163,1 pi) 19,9 m |
(65,3 pi) 9,9 m |
(32,5 pi) 5 m |
(16,4 pi) Vidéo |
| Fréquence | ||||
| CVI : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; 720P@50/60fps ; AHD : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; | TVI : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; 720P@50/60fps ; CVBS : 960H Résolution 1080P (1920*1080) ; 720P (1280*720) ; 960H (960*576/960*480) |
|||
| Jour/Nuit | Commutation automatique par ICR | |||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| Balance | Automatique ; manuel | |||
| Gain Contrôle | Auto : manuel | |||
| Bruit Réduction | 2D NR | |||
| Intelligent IR | Oui | |||
| Électronique Défog | Confidentialité | |||
| Miroir off/on | Confidentialité | |||
| Masquage | off/on (8 zones, rectangle) | |||
| Général Alimentation | CC 12 V ±25 %, POE en option, ≤8 W | |||
| Dimensions (LxlxH) | |
| 170*140*139mm | Poids net |
| ≤2,5 kg | Matériaux |
| Acier inoxydable 316L | Environnement de travail |
| -40℃ à -60℃, Humidité : ≤100 % HR (sans condensation) | Environnement de production |
| -40℃ à -60℃, Humidité. ≤100 % HR (sans condensation) | Protection contre les surtensions |
| 2 KV | Prévention des intrusions |
| IP68 | Distance infrarouge |
| 30m | Approuvé |
| Protecteur | IK08 (CEI 62262 : IP68 (CEI 60529-2013) |
| Explosion | |
| protection | ATEX : ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
| ℃ Db IP68 CEIEx : Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68 ; Pour les atmosphères explosives gazeuses, la température de surface maximale est de 85 |
℃℃Certificat |
![]()
![]()