Marka Adı: | KAIDUN |
Model Numarası: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
Adedi: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | Yıl/yıl 5000 adet |
2MP Patlamaya Dayanıklı Korozyon Önleyici IR Küçük Bullet Analog Kamera
Temel Özellikler
Uygulama Senaryoları
Diğer uygulama alanları: çöl sondaj sahaları, açık deniz platformları, makine mühendisliği, biyogaz tesisleri, askeriye, elektrik enerjisi, hidrolik güç, demiryolu, metalurji, doğal gaz çıkarma, sondaj platformu, havacılık, denizcilik, silahlı polis, sınır savunması, gemiler, havai fişek üretimi, limanlar vb.
Servis
Kamera
Görüntü | ||||
Sensör 1/2.7 inç CMOS | Etkin Pikseller | |||
1920(H)x1080(V), 2MP | Tarama Sistemi | |||
Aşamalı | Elektronik | |||
Evet Hızı PAL: 1/25s-1/100000s |
NTSC: 1/30s-1/10000Os S/N |
|||
Oranı 65dB | Minimum | |||
Aydınlatma 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR açık | Dolgu Işığı | |||
Çalışma 10-30m | IR | |||
Elektronik Kontrol Gürültü | IR | |||
Elektronik Numarası 1 Güç dolgu ışığı | Lens | |||
Gözlemle | ||||
Gözlemle Yakın | Montaj | |||
Türü Yakın | Odak | |||
Uzunluğu 2.8mm;(3.6mm/6mm/8mm/12mm vb. isteğe bağlı) | Maks | |||
Diyafram F1.9 | Görüş | |||
Alanı 2.8mm:119°*101°*54°(diyagonal*yatay*dikey) 3.6mm:100°*84°*45°(diyagonal*yatay*dikey) | İris | |||
Türü | ||||
Sabit iris Yakın | Odak | |||
Mesafesi| 2.8mm:0.5m(1.7ft) 3.6mm:0.8m(2.6ft) | Lens Algıla |
|||
Gözlemle | Tanı | Tanımla | 2.8mm | 38.6m |
(126.6ft) | 15.4m |
(50.5ft)7.7m (25.3ft) |
3.9m (12.8ft) |
3.6mm 49.7m |
(163.1ft) | 19.9m (65.3ft) |
9.9m (32.5ft) |
5m (16.4ft) |
Video Kare |
Hızı | ||||
CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; |
TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H Çözünürlük 1080P(1920*1080);720P(1280*720);960H(960*576/960*480) |
|||
Gündüz/Gece | ICR ile otomatik geçiş | |||
BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
WDR | DWDR | |||
Beyaz | Denge | |||
Otomatik; manuel Kazanç | Kontrol | |||
Otomatik: manuel Gürültü | Azaltma | |||
2D NR Akıllı | IR | |||
Evet Elektronik | kapalı/açık | |||
Evet Ayna | kapalı/açık | |||
Gizlilik | Maskeleme | |||
kapalı/açık (8 alan, dikdörtgen) Genel | Güç kaynağı |
DC 12 V±25%, POE isteğe bağlı, ≤8W | |
Boyutlar (UxGxY) | 170*140*139mm |
Net ağırlık | ≤2.5Kg |
Malzemeler Malzemeler | Paslanmaz çelik 316L |
Çalışma ortamı | -40℃ ila -60℃, Nem: ≤100%RH (yoğuşmasız) |
Üretim ortamı | -40℃ ila -60℃, Nem. ≤100%RH (yoğuşmasız) |
Dalgalanma koruması | 2 KV |
Giriş önleme | IP68 |
Kızılötesi Mesafe | 30m |
Onaylandı | Koruma |
IK08 (IEC 62262:IP68 (IEC 60529-2013) | |
Patlama | koruması |
ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 ℃ |
Db IP68 IECEx: Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Patlayıcı gaz atmosferleri için maksimum yüzey sıcaklığı 85Sertifika.Maksimum yüzey sıcaklığı 8° olan yanıcı toz atmosferiSertifika;IC: Maden yangınları dışındaki patlayıcı gaz atmosferleri; Patlayıcı gaz karışımı ortamı: Sektör 1, Sektör 2, Sektör 21, Sektör 22.Sertifika |