Merknaam: | KAIDUN |
Modelnummer: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
2MP explosiebestendige anti-corrosie IR Small Bullet Analogue Camera
Belangrijkste kenmerken
Toepassingsscenario's
Andere toepassingsgebieden:boorplaatsen in de woestijn, offshore-platforms,mechanische techniek,biogasinstallaties,militair,elektrische energie,hydraulische energie,spoorwegen,metallurgie,natuurgaswinning,boorplatform,lucht- en ruimtevaartDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
Diensten
Specificatie
Camera | ||||
Beeld Sensor | 1/2.7 inch CMOS | |||
Effectieve pixels | 1920 ((H) x1080 ((V),2MP | |||
ScanningSystem | Progressief | |||
Elektronisch Schutter Versnelling | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/10000O |
|||
V/N Verhouding | 65 dB | |||
Minimaal verlichting | 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR aan | |||
Vullicht Werken | 10 tot 30 m | |||
IR Aan/uit Controle | Auto; | |||
IR LED's Aantal | 1 Verlichting | |||
Lens | ||||
Lens Type | Vaste brandpunt | |||
De berg Type | M12 | |||
Fokaal Lange | 2.8mm;(3.6mm/6mm/8mm/12mm etc. optioneel) | |||
Maximaal Openingsopening | F1.9 | |||
Veld van Zicht | 2.8mm:119°*101°*54° ((diagonaal*horizontaal*verticaal) | |||
3.6mm:100°*84°*45° ((diagonaal*horizontaal*verticaal) | ||||
Iris Type | Vaste iris | |||
Dichtbij. Focus. Afstand | 2.8mm:0.5m ((1.7ft) 3.6mm:0.8m (((2.6ft) |
|||
Lens | Ontdekken | Observeer | Herken | Identificeer |
2.8mm | 386m (126,6ft) |
15.4m (50,5ft) |
7.7m (25,3ft) |
3.9m - Wat is er? |
3.6mm | 49.7m - Wat is dat? |
19.9m (65,3ft) |
9.9m (32,5ft) |
5 m - Wat is er? |
Video | ||||
Frame tarief | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H |
|||
Resolutie | 1080P ((1920*1080);720P ((1280*720);960H ((960*576/960*480) | |||
Dag/nacht | Automatische schakelaar door ICR | |||
BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
WDR | DWDR | |||
Wat is er? Gewicht | Automatisch; handmatig | |||
Gewin Controle | Auto: handmatig | |||
Geluid Vermindering | 2D NR | |||
Slim. IR | - Ja, dat klopt. | |||
Elektronisch Ontmisting | - Ja, dat klopt. | |||
Spiegel | uit/aan | |||
Privaatheid Maskering | uitgeschakeld/aan ((8 gebied, rechthoek) |
Algemeen | |
Stroomvoorziening | DC 12 V±25%,POE optioneel,≤8W |
Afmetingen ((LxWxH) | 170*140*139 mm |
Nettogewicht | ≤ 2,5 kg |
Materialen Materialen | van roestvrij staal 316L |
Werkomgeving | -40°C tot -60°C,Humiditeit: ≤ 100% RH ((niet-condensator) |
Productieomgeving | -40°C tot 60°C,vochtigheid ≤ 100% RH ((geen condensatie) |
Overspanningsbescherming | 2 KV |
Inbraakpreventie | IP68 |
Infrarood afstand | 30 m |
Goedgekeurd | |
Beschermer | IK08 ((IEC 62262:IP68 ((IEC 60529-2013) |
Explosie bescherming |
ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C°C.Vlambare stofatmosfeer met een maximumoppervlaktemperatuur van 8°°C;IC:Explosieve gasatmosferen, andere dan mijnbranden;Explosieve gasmengselomgeving:Sector 1,Sector 2,Sector 21,Sector 22. |
Certificaat