Наименование марки: | KAIDUN |
Номер модели: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
МОК: | 1 |
Условия оплаты: | T/T |
Возможность поставки: | 5000 единиц/год |
2MP взрывозащищенная антикоррозийная ИК-малогабаритная аналоговая камера-пуля
Основные характеристики
Сценарии применения
Другие области применения: буровые площадки в пустыне, морские буровые установки, машиностроение, биогазовые установки, военные объекты, электроэнергетика, гидроэнергетика, железная дорога, металлургия, добыча природного газа, буровые платформы, аэрокосмическая промышленность, морской флот, вооруженная полиция, пограничная охрана, суда, производство фейерверков, порты и т. д.
Обслуживание
Камера
Изображение | ||||
Датчик 1/2,7-дюймовый CMOS | Эффективные пиксели | |||
1920(В)x1080(В), 2MP | Система сканирования | |||
Прогрессивная | Электронный | |||
Зеркало Скорость PAL: 1/25 с - 1/100000 с | NTSC: 1/30 с - 1/100000 с S/N |
|||
Соотношение 65 дБ | Минимальный | |||
Освещенность 0,02 люкс/F19, 30IRE, 0 люкс ИК вкл. | Заполнение светом | |||
Рабочий 10-30 м | ИК | |||
Удаление тумана Управление Снижение | ИК | |||
Удаление тумана Количество 1 Полный свет | Объектив | |||
Наблюдать | ||||
Наблюдать Близко | Крепление | |||
Тип Близко | Фокусное | |||
Расстояние 2,8 мм; (3,6 мм/6 мм/8 мм/12 мм и т. д. опционально) | Макс. | |||
Апертура F1.9 | Поле | |||
Зрение 2,8 мм: 119°*101°*54° (по диагонали*по горизонтали*по вертикали) 3,6 мм: 100°*84°*45° (по диагонали*по горизонтали*по вертикали) | Диафрагма | |||
Тип | ||||
Фиксированная диафрагма Близко | Фокус | |||
Расстояние| 2,8 мм: 0,5 м (1,7 фута) 3,6 мм: 0,8 м (2,6 фута) | Объектив Обнаружение |
|||
Наблюдать | Распознавать | Определить | 2,8 мм | 38,6 м |
(126,6 фута) | 15,4 м |
(50,5 фута)7,7 м (25,3 фута) |
3,9 м (12,8 фута) |
3,6 мм 49,7 м |
(163,1 фута) | 19,9 м (65,3 фута) |
9,9 м (32,5 фута) |
5 м (16,4 фута) |
Видео Частота |
CVI: 1080P@25/30 кадров в секунду; 720P@25/30 кадров в секунду; 720P@50/60 кадров в секунду; | ||||
AHD: 1080P@25/30 кадров в секунду; 720P@25/30 кадров в секунду; TVI: 1080P@25/30 кадров в секунду; 720P@25/30 кадров в секунду; 720P@50/60 кадров в секунду; | CVBS: 960H Разрешение 1080P (1920*1080); 720P (1280*720); 960H (960*576/960*480) День/Ночь |
|||
Автоматическое переключение по ICR | BLC | |||
BLC/HLC/DWDR | WDR | |||
DWDR | Белый | |||
Баланс | Авто; ручной | |||
Усиление Управление | Авто: ручной | |||
Шум Снижение | 2D NR | |||
Умный ИК | Да | |||
Электронный Удаление тумана | Конфиденциальность | |||
Зеркало выкл/вкл | Конфиденциальность | |||
Маскировка | выкл/вкл (8 областей, прямоугольник) | |||
Общие Источник питания | DC 12 В ±25%, POE опционально, ≤8 Вт |
Размеры (ДхШхВ) | |
170*140*139 мм | Вес нетто |
≤2,5 кг | Материалы |
Нержавеющая сталь 316L | Рабочая среда |
-40℃ до -60℃, Влажность: ≤100% относительной влажности (без конденсации) | Производственная среда |
-40℃to-60℃, Влажность.≤100% относительной влажности (без конденсации) | Защита от перенапряжения |
2 кВ | Предотвращение проникновения |
IP68 | Инфракрасное расстояние |
30 м | Утверждено |
Защита | IK08 (IEC 62262: IP68 (IEC 60529-2013) |
Взрыв | |
защита | ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
℃ Db IP68 IECEx: Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Для взрывоопасных газовых сред максимальная температура поверхности составляет 85 |
℃℃Сертификат |