Markenbezeichnung: | KAIDUN |
Modellnummer: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 Einheiten/Jahr |
2MP Explosionssichere, korrosionssichere, IR-Analogkamera mit kleinen Kugeln
Wesentliche Merkmale
Anwendungsszenarien
Weitere Anwendungsbereiche:Wüstenbohrplätze, Offshore-Rigs,Maschinenbau,Biogasanlagen,Militär,Elektroenergie,Hydraulik,Eisenbahn,Metallurgie,Erdgasgewinnung,Bohrplattform,Luft- und RaumfahrtDie Kommission ist der Auffassung, dass die in den Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/98 vorgesehenen Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsschutz von Bedeutung sind.
Dienstleistungen
Spezifikation
Kamera | ||||
Bild Sensor | 1 / 2 / 7 Zoll CMOS | |||
Effektive Pixel | 1920 ((H) x 1080 ((V), 2MP | |||
ScanningSystem | Progressiv | |||
Elektronisch Schleier Geschwindigkeit | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/10000Os |
|||
S/N Verhältnis | 65 dB | |||
Mindestwert Aufleuchtung | 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR eingeschaltet | |||
Fülllicht Arbeiten | 10 bis 30 m | |||
IR Einschalten/Ausschalten Kontrolle | Auto. | |||
IR LED-Leuchte Zahl | 1 Volllicht | |||
Linsen | ||||
Linsen Typ | Festfokussierte | |||
Der Berg Typ | M12 | |||
Schwerpunkt Länge | 2.8mm; ((3.6mm/6mm/8mm/12mm usw. optional) | |||
Maximal Öffnung | Die F1.9 | |||
Feld von Ansicht | 2.8mm:119°*101°*54° (diagonal*horizontal*vertikal) | |||
3.6mm: 100°*84°*45° (diagonal*horizontal*vertikal) | ||||
Iris Typ | Feste Iris | |||
Schließen. Konzentrieren Entfernung | 2.8mm:0.5m ((1.7ft) 3.6mm:0.8m ((2.6ft) |
|||
Linsen | Entdecken | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
20,8 mm | 386m (Mehr als 200 m) |
150,4 m (50,5 Fuß) |
7.7m (25,3 Fuß) |
30,9 m - Das ist nicht wahr. |
3.6 mm | 49.7m (Siehe unten) |
190,9 m 65,3 Fuß |
90,9 m - Das ist nicht wahr. |
5 m - Das ist nicht wahr. |
Video | ||||
Rahmen Zinssatz | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps CVBS:960H |
|||
Entschließung | 1080P ((1920*1080);720P ((1280*720);960H ((960*576/960*480) | |||
Tag/Nacht | Automatischer Schalter nach ICR | |||
BLC | BLC/HLC/DWDR | |||
WDR | DWDR-Datei | |||
Was ist los? Ausgleichsbetrag | Automatisch; manuell | |||
Gewinn Kontrolle | Auto: manuell | |||
Geräusche Verringerung | 2D NR | |||
Schlau. IR | - Ja, das ist es. | |||
Elektronisch Nebelschutz | - Ja, das ist es. | |||
Spiegel | aus/an | |||
Privatsphäre Verhüllung | aus/an (8). |
Allgemeine | |
Stromversorgung | Gleichstrom 12 V ± 25%, POE optional, ≤ 8 W |
Abmessungen ((LxWxH) | 170*140*139 mm |
Nettogewicht | ≤ 2,5 kg |
Materialien | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Arbeitsumfeld | -40°C bis -60°C,Feuchtigkeit:≤100%RH (nicht kondensiert) |
Produktionsumfeld | -40°C bis 60°C,Feuchtigkeit ≤ 100% RH ((ohne Kondensation) |
Überspannungsschutz | 2 KV |
Einbruchverhütung | IP68 |
Infrarotdistanz | 30 m |
Genehmigt | |
Schutzmittel | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Umwelt zu kontrollieren. |
Explosion Schutz |
ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68;Für explosionsfähige Gasatmosphären beträgt die maximale Oberflächentemperatur 85 °C.°C.Flammbare Staubatmosphäre mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 8°°C;IC:Explosive Gasatmosphären, ausgenommen Minenbrände;Umgebung mit explosive Gasmischungen:Sektor 1, Sektor 2, Sektor 21, Sektor 22. |
Bescheinigung