| Markenbezeichnung: | KAIDUN |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 units/year |
Unterwasserkuppelkamerasystem
Wesentliche Merkmale
Dienstleistungen
Anwendungsszenarien
Andere Anwendungsfälle:Instandhaltung von Pipelines;Unterwasserforschung usw.
Spezifikation
| Technische Parameter des 10-Zoll-Displays | Anzeigegröße | 10-Zoll-HD PS-Display 16:9 |
| Optimale Auflösung | 1280X720 | |
| Menüsprache | Es gibt chinesische, englische und 9 weitere Sprachen. | |
| Audiowirksamkeit | Verstärker | Stereo-Audio-Leistungsverstärker der Klasse D |
| Macht | 3W*1 | |
| Technische Parameter des DVR | Unterstützt das Wiedergabeformat | Video: H.264Video Format Ausrüstung |
| Audio:G711,Audio/Video Synchronisierung | ||
| Foto: JPEG | ||
| Eingabe der Aufzeichnung | Eingebettet Mikrofon | |
| Video-Eingabe | Einziger AHD-Analog-HD-Video-Signalleingang (unterstützt CVBS-Signalleingang) | |
| Audio Ausgabe | Stereo-Audiosignal-Ausgabe (zwei Wege: eingebautes Audio und externes Audio) | |
| Video Ausgabe | Zusammengesetzte Video-Signal-Ausgabe | |
| USB-Steckdose | Bluetooth-Tastatur und USB-Speicher | |
| Videoformat | Ausrüstung | |
| Eingebettete Batterie | Stromversorgungsadapter | 110-240VAC 50/60Hz:12.5VDC/2000mA |
| Li-Batteriepaket | 12 V 8800mA/h | |
| Stromverbrauch | 19W (maximal) | |
| Li-Batterie-Ladezeit | 6-7 Stunden |
Abmessungen
![]()