| Markenbezeichnung: | KAIDUN |
| Modellnummer: | KDH-UDC-VL210 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Einheiten/Jahr |
Typ
Hauptmerkmale
Service
Andere Anwendungsszenarien:
Pipeline-Wartung; Unterwassererkundung usw.Kamera-Spezifikationstabelle
Name
| 2MP 10X Unterwasser-Netzwerk HD Zoom Kamera | Typ | ||
| KDH-UDC-VL210 | Wichtige Spezifikationen | ||
| Bildauflösung | |||
| 1080P | Bildsensor | ||
| 5MP/500WSignaltyp | |||
| Netzwerk | Signal Minimum | ||
| Beleuchtung 0,01 Lux@F1.2 (Farbe); 0,001 Lux@F1.2 (S/W) | Videoverarbeitung | ||
| H265/H.264 Videocodierung, unterstützt Dual-Stream-AV-Format; | Einstellbarer Code-Stream von 0,1 M bis 6 Mbit/s; einstellbare fps | ||
| Netzwerkschnittstelle | |||
| 1-Wege 10/100 Baset Ethernet, RJ45-Schnittstelle | Protokolle | ||
| 1080P/200W | H265/H264(2592*1944) H265/H264(2592*1944) | ||
| 5MP/500W H265/H264(2592*1944)Servicefunktion | |||
| Unterstützt | WEB Konfiguration, OSD, Video Übertragung und Bewegung Erkennung; Alarm Bildschirm erscheint nach Bewegungserkennungsalarm; Unterstützung IPEG-Erfassung; Unterstützung Client Software für Fern Überwachung Kompatibilität |
||
| Unterstützt den ONVIF-Plattformzugriff von Hikvision, XM CMS, Skyvision UC2 usw. und | unterstützt das Mainstream-NVR-ONVIF-Protokoll | ||
| Objektiv | |||
| Objektiv | |||
| Standard mit 4,9-47 mm Autozoom-Objektiv | Brennweite | ||
| 10× Zoom | Funktion | ||
| Unterstützung | |||
| Unterstützung | Front-End Speicherung Wiedergabe/Download; Unterstützung vereinheitlicht Client Fern
Überwachung Software, Plattform und andere System Anwendungen; Bereitstellung eines vollständigen SDK; Allgemein |
||
| Material | |||
| Optional | Edelstahl/Titan Legierung/Industrie Kunststoffe Wasserdichtigkeit 0-50m | ||
| Stromversorgung | DC24V | ||
| Betriebstemperatur | -30 | ||
| ℃ | ~+60φ65x170 (34mm Stecker sind nicht enthalten)Abmessungenφ65x170 (34mm Stecker sind nicht enthalten) | ||
| Gewicht | 1,5 kg | ||
| Zubehör | Paket | ||
| Kabel, Adapter, Garantie | |||
| Karte, Zertifikat, Unterdrückungs | Bericht Anpassbar Tiefe (Die tiefste kann 6000m angepasst werden) Anzeigesteuerungs-Terminal | ||