ব্র্যান্ড নাম: | KAIDUN |
মডেল নম্বর: | KDH-UDC-VL210 |
MOQ.: | 1 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 ইউনিট/বছর |
ধরন
মূল বৈশিষ্ট্য
পরিষেবা
অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি:
পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণ; জলের নিচের অনুসন্ধান ইত্যাদিক্যামেরা স্পেসিফিকেশন টেবিল
নাম
2MP 10X আন্ডারওয়াটার নেটওয়ার্ক এইচডি জুম ক্যামেরা | ধরন | ||
KDH-UDC-VL210 | মূল স্পেসিফিকেশন | ||
চিত্রের রেজোলিউশন | |||
1080P | চিত্র সেন্সর | ||
5MP/500Wসংকেত প্রকার | |||
নেটওয়ার্ক | সংকেত সর্বনিম্ন | ||
আলো 0.01Lux@F1.2(কালার);0.001Lux@F1.2(B&W) | ভিডিও প্রক্রিয়াকরণ | ||
H265/H.264 ভিডিও কোডিং, ডুয়াল স্ট্রিম এভি ফরম্যাট সমর্থন করে; | 0.1M থেকে 6Mpbs পর্যন্ত নিয়মিত কোড স্ট্রিম; নিয়মিত fps | ||
নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | |||
1-ওয়ে 10/100 বেসেট ইথারনেট, RJ45 ইন্টারফেস | প্রোটোকল | ||
1080P/200W | H265/H264(2592*1944) H265/H264(2592*1944) | ||
5MP/500W H265/H264(2592*1944)পরিষেবা ফাংশন | |||
সমর্থন করে | WEB কনফিগারেশন, OSD, ভিডিও ট্রান্সমিশন, এবং মোশন ডিটেকশন; সতর্কতা মোশন ডিটেকশন অ্যালার্মের পরে স্ক্রিন পপ আপ হয়; সমর্থন করে IPEG ক্যাপচার; ক্লায়েন্ট সমর্থন করে সফটওয়্যার জন্য রিমোট মনিটরিং সামঞ্জস্যতা |
||
Hikvision, XM CMS, Skyvision UC2, ইত্যাদির ONVIF প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস সমর্থন করে এবং | মূলধারার NVR ONVIF প্রোটোকল সমর্থন করে | ||
লেন্স | |||
লেন | |||
4.9-47mm অটো জুম লেন্স সহ স্ট্যান্ডার্ড | ফোকাল দৈর্ঘ্য | ||
10× জুম | ফাংশন | ||
সমর্থন | |||
সমর্থন | ফ্রন্ট-এন্ড স্টোরেজ প্লেব্যাক/ডাউনলোড; সমর্থন করে ইউনিফাইড ক্লায়েন্ট রিমোট
মনিটরিং সফটওয়্যার, প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন; প্রদান করুন একটি সম্পূর্ণ SDK; সাধারণ |
উপাদান | |||
ঐচ্ছিক | স্টেইনলেস ইস্পাত/টাইটানিয়াম অ্যালয়/শিল্প প্লাস্টিক জলরোধী গ্রেডেশন | ||
0-50m | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||
DC24V | অপারেটিং তাপমাত্রা | ||
-30 | ℃মাত্রা℃মাত্রা | ||
φ65x170 (34mm সংযোগকারী অন্তর্ভুক্ত নয়) | ওজন | ||
1.5 কেজি | আনুষাঙ্গিক | ||
প্যাকেজ | |||
কেবল, অ্যাডাপ্টার, ওয়ারেন্টি | কার্ড, সার্টিফিকেট, দমন প্রতিবেদন কাস্টমাইজযোগ্য | ||
গভীরতা (সবচেয়ে গভীর 6000m কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) ডিসপ্লে কন্ট্রোল টার্মিনাল |