ชื่อแบรนด์: | KAIDUN |
เลขรุ่น: | KDH-UDC-VL210 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 หน่วย/ปี |
กล้องซูมเครือข่าย HD ใต้น้ำ 2MP 10X
คุณสมบัติหลัก
บริการ
สถานการณ์การใช้งาน
สถานการณ์การใช้งานอื่นๆ:การบำรุงรักษาท่อ; การสำรวจใต้น้ำ ฯลฯ
ตารางข้อมูลจำเพาะของกล้อง
ชื่อ | กล้องซูมเครือข่าย HD ใต้น้ำ 2MP 10X | ||
ประเภท | KDH-UDC-VL210 | ||
ข้อมูลจำเพาะหลัก | |||
ความละเอียดของภาพ | 1080P | ||
เซ็นเซอร์ภาพ | H13516EV100+1/2.8"Sony307 sensor | ||
ประเภทสัญญาณ | เครือข่าย สัญญาณ | ||
ขั้นต่ำ การส่องสว่าง | 0.01Lux@F1.2(สี);0.001Lux@F1.2(ขาวดำ) | ||
การประมวลผลวิดีโอ | การเข้ารหัสวิดีโอ H265/H.264 รองรับรูปแบบ AV สตรีมคู่; | ||
สตรีมโค้ดที่ปรับได้ตั้งแต่ 0.1M ถึง 6Mpbs; fps ที่ปรับได้ | |||
อินเทอร์เฟซเครือข่าย | อีเธอร์เน็ต 1 ช่องทาง 10/100 Baset, อินเทอร์เฟซ RJ45 | ||
โปรโตคอล | 1080P/200W H26/H2641080P(1920*1080P)3MP/300W H265/H264(2048*1536) | ||
5MP/500W H265/H264(2592*1944) | |||
ฟังก์ชันบริการ | รองรับ WEB การกำหนดค่า, OSD, วิดีโอ การส่งสัญญาณ และ การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การแจ้งเตือน หน้าจอจะปรากฏขึ้นหลังจากสัญญาณเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหว; รองรับ การจับภาพ IPEG; รองรับไคลเอนต์ ซอฟต์แวร์ สำหรับ การตรวจสอบระยะไกล และ รองรับการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ONVIF ของ Hikvision, XM CMS, Skyvision UC2 ฯลฯ และ |
||
รองรับโปรโตคอล ONVIF ของ NVR ทั่วไป | เลนส์ | ||
เลนส์ | |||
มาตรฐานพร้อมเลนส์ซูมอัตโนมัติ 4.9-47 มม. | |||
ความยาวโฟกัส | ซูม 10 เท่า | ||
ฟังก์ชัน | ฟังก์ชัน | ||
การจัดเก็บข้อมูล | |||
การจัดเก็บข้อมูล | การเล่น/ดาวน์โหลด; รองรับ การรวม ไคลเอนต์ ระยะไกล
การตรวจสอบ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และ แอปพลิเคชันระบบอื่นๆ; ให้ SDK ที่สมบูรณ์ ทั่วไป วัสดุ ตัวเลือก สแตนเลส เหล็ก/ไทเทเนียม อัลลอย/พลาสติกอุตสาหกรรม |
ระดับการกันน้ำ | |||
0-50m | แหล่งจ่ายไฟ DC24V อุณหภูมิในการทำงาน -30 ℃ | ||
~+60 | ℃ | ||
ขนาด | φ65x170 (ไม่รวมขั้วต่อ 34 มม.) | ||
น้ำหนัก | 1.5 กก.สายเคเบิล, อะแดปเตอร์, การรับประกันแพ็คเกจสายเคเบิล, อะแดปเตอร์, การรับประกัน | ||
บัตร, ใบรับรอง, การปราบปราม | รายงาน | ||
ปรับแต่งได้ | ความลึก (สามารถปรับแต่งได้ลึกที่สุด 6000m) เทอร์มินัลควบคุมการแสดงผล | ||