| Nazwa marki: | KAIDUN |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/t |
| Możliwość dostaw: | 5000 units/year |
System kamery kopułowej podwodnej
Kluczowe cechy
Serwis
Inne scenariusze zastosowań:
Konserwacja rurociągów; eksploracja podwodna itp.Specyfikacja
10-calowe parametry techniczne wyświetlacza
| Rozmiar wyświetlacza | 10-calowy wyświetlacz HD PS 16:9 | Optymalna rozdzielczość |
| 1280X720 | Język menu | |
| Dostępne języki: chiński, angielski i 9 innych. | Skuteczność audio | |
| Wzmacniacz | Stereofoniczny wzmacniacz mocy audio klasy D | Moc |
| 3W*1 | Parametry techniczne rejestratora DVR | |
| Obsługiwany format odtwarzania | Wideo: H.264, Wideo | Format AVI Wbudowana bateria |
| SynchronizacjaZdjęcie: JPEG | ||
| Wejście nagrywania | ||
| Wbudowany | mikrofon Wejście wideo | |
| Pojedyncze wejście analogowego sygnału wideo HD AHD (obsługa wejścia sygnału CVBS) | Audio | |
| wyjście Wyjście kompozytowego sygnału wideo | Wideo | |
| wyjście Wyjście kompozytowego sygnału wideo | Gniazdo USB | |
| Klawiatura Bluetooth i pamięć USB | Format wideo | |
| AVI | Wbudowana bateria | |
| Zasilacz | 110-240VAC 50/60Hz: 12.5VDC/2000mA | Akumulator litowy |
| 12V | 8800mA/HPobór mocy | |
| 19W (maks.) | Czas ładowania baterii litowej | |
| 6-7 godzin | Wymiary |
![]()