| Наименование марки: | KAIDUN |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | T/T |
| Возможность поставки: | 5000 units/year |
Система подводной купольной камеры
Основные характеристики
Сервис
Другие сценарии применения:
Обслуживание трубопроводов; Подводные исследования и т. д.Спецификация
Технические параметры 10-дюймового дисплея
| Размер дисплея | 10-дюймовый HD PS дисплей 16:9 | Оптимальное разрешение |
| 1280X720 | Язык меню | |
| Китайский, английский и еще 9 языков. | Эффективность звука | |
| Усилитель | Стерео усилитель мощности звука класса D | Питание |
| 3 Вт*1 | Технические параметры DVR | |
| Поддерживаемый формат воспроизведения | Видео: H.264, Видео | Формат AVI Встроенная батарея |
| СинхронизацияФото: JPEG | ||
| Вход записи | ||
| Встроенный | микрофон Видеовход | |
| Одиночный аналоговый HD видеосигнал AHD (поддержка входа сигнала CVBS) | Аудио | |
| выход Выход композитного видеосигнала | Видео | |
| выход Выход композитного видеосигнала | Разъем USB | |
| Bluetooth-клавиатура и USB-накопитель | Формат видео | |
| AVI | Встроенная батарея | |
| Адаптер питания | 110-240 В переменного тока 50/60 Гц: 12,5 В постоянного тока/2000 мА | Литиевая батарея |
| 12 В | 8800 мА/чПотребляемая мощность | |
| 19 Вт (макс.) | Время зарядки литиевой батареи | |
| 6-7 часов | Размеры |
![]()