| Nombre De La Marca: | KAIDUN |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 units/year |
Sistema de cámara de cúpula submarina
Características principales
Servicio
Otros escenarios de aplicación:
Mantenimiento de tuberías; exploración submarina, etc.Especificación
Parámetros técnicos de la pantalla de 10 pulgadas
| Tamaño de la pantalla | Pantalla HD PS de 10 pulgadas 16:9 | Resolución óptima |
| 1280X720 | Idioma del menú | |
| Chino, inglés y otros 9 idiomas disponibles. | Eficacia de audio | |
| Amplificador | Amplificador de potencia de audio estéreo Clase D | Potencia |
| 3W*1 | Parámetros técnicos del DVR | |
| Formato de reproducción compatible | Video: H.264, Video | Formato AVI Batería incorporada |
| SincronizaciónFoto: JPEG | ||
| Entrada de grabación | ||
| Incorporado | micrófono Entrada de video | |
| Entrada de señal de video HD analógica AHD única (admite entrada de señal CVBS) | Audio | |
| salida Salida de señal de video compuesto | Video | |
| salida Salida de señal de video compuesto | Conector USB | |
| Teclado Bluetooth y almacenamiento USB | Formato de video | |
| AVI | Batería incorporada | |
| Adaptador de fuente de alimentación | 110-240VAC 50/60Hz: 12.5VDC/2000mA | Paquete de batería de litio |
| 12V | 8800mA/HConsumo de energía | |
| 19W (Máx.) | Tiempo de carga de la batería de litio | |
| 6-7 horas | Dimensiones |
![]()