| Tên thương hiệu: | KAIDUN |
| Số mẫu: | KD-XL-8X |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 5000 đơn vị/năm |
Cáp chống thấm nước
Dịch vụ
Kịch bản ứng dụng
|
Nuôi trồng thủy sản |
Chụp ảnh dưới nước |
Quay video dưới nước |
Cứu hộ dưới nước |
Các kịch bản ứng dụng khác:Bảo trì đường ống; Khảo sát dưới nước, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật cho cáp | ||||
| Loại cáp | ||||
| Cáp chống thấm nước 4x2x0.5 | ||||
| Mô tả chung | ||||
| Lắp đặt cố định/di động trong các công trình công nghiệp | ||||
| KHÔNG. | ||||
| KD-XL-8X | ||||
| Cấu tạo cáp | ||||
| Dây dẫn | Vật liệu dây dẫn | Dây đồng mạ thiếc | ||
| Cấu trúc dây dẫn /mm | 28/0.15 | |||
| Sợi OD./mm | 0.9 | |||
| Cách điện | Vật liệu cách điện | PE | ||
| Màu cách điện | Đỏ Đen Vàng Xanh lam Cam Nâu Tím Xanh lục |
|||
| Độ dày cách điện /mm | 0.35 | |||
| OD cách điện /mm | 1.60 | |||
| Bán- Đi cáp |
Cấu trúc đi cáp | Đỏ, đen, vàng, xanh lam, cam, nâu và tím được xoắn riêng, tổng cộng 4 cặp | ||
| Bọc | Giấy nhôm | |||
| Đi cáp | Cấu trúc đi cáp | Xoắn thành cáp như hình | ||
| Quấn | Giấy nhôm | |||
| Vỏ bọc | Vật liệu vỏ bọc | Polyurethane polyether | ||
| Độ dày vỏ bọc /mm | 1.4 | |||
| Màu vỏ bọc | Đen | |||
| Xấp xỉ OD./mm | 9.0 | |||
| Đánh dấu | Tiêu chuẩn mét | |||
| Đặc tính điện | Điều kiện lắp đặt | |||
| Điện trở DC tối đa ở 20C (Ω/kM) |
40.1 | Bán kính uốn cong tối thiểu | 6D | |
| Điện áp định mức (V) | 300/500V | Nhiệt độ hoạt động | -40—+80C | |