방수 케이블
서비스
양식업
|
수중 사진 |
수중 비디오 |
수중 인양 |
기타 응용 시나리오: |
파이프라인 유지보수; 수중 탐사 등사양
케이블 기술 사양
| 케이블 유형 | ||||
| 4x2x0.5 방수 케이블 | ||||
| 일반 설명 | ||||
| 산업 설비의 고정/이동 설치 | ||||
| NO. | ||||
| KD-XL-8X | ||||
| 케이블 구조 | ||||
| 도체 | ||||
| 도체 재료 | 주석 도금 구리선 | 도체 구조 /mm | ||
| 28/0.15 | 가닥 | |||
| OD./mm9.0 | 절연 | |||
| 절연 재료 | PE | 절연 색상 | ||
| 빨강 검정 노랑 파랑 |
주황 갈색 보라색 녹색 절연 두께 /mm |
|||
| 0.35 | 절연 OD./mm | |||
| 1.60 | 반 | |||
|
케이블링 케이블링 구조 |
표시된 대로 케이블로 꼬임 | 래핑 | ||
| 알루미늄 호일 | 자켓 | |||
| 케이블링 구조 | 표시된 대로 케이블로 꼬임 | 래핑 | ||
| 알루미늄 호일 | 자켓 | |||
| 자켓 재료 | 폴리에테르 폴리우레탄 | 자켓 두께 /mm | ||
| 1.4 | 자켓 색상 | |||
| 검정 | 대략적인 | |||
| OD./mm9.0 | 표시 | |||
| 미터 표준 | 전기적 특성 | |||
| 설치 조건 | 최대 DC 저항(20C) | |||
|
(Ω/kM) 40.1 |
최소 굽힘 반경 | 6D | 정격 전압(V) | |
| 300/500V | 작동 온도 | -40—+80C | ||