Marka Adı: | KAIDUN |
Model Numarası: | KD-XL-8X |
Adedi: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | Yıl/yıl 5000 adet |
Su Geçirmez Kablo
Servis
Uygulama Senaryoları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği |
Sualtı Fotoğrafçılığı |
Sualtı Videosu |
Sualtı Kurtarma |
Diğer Uygulama Senaryoları:Boru Hattı Bakımı; Sualtı araştırması vb.
Özellikler
Kablo İçin Teknik Özellikler | ||||
Kablo Tipi | ||||
4x2x0.5 Su Geçirmez Kablo | ||||
Genel Açıklama | ||||
Endüstriyel tesislerde sabit/mobil kurulumlar | ||||
NO. | ||||
KD-XL-8X | ||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | İletken Malzemesi | Kalaylı bakır tel | ||
İletken Yapısı /mm | 28/0.15 | |||
Örgü Dış Çap /mm | 0.9 | |||
Yalıtım | Yalıtım Malzemesi | PE | ||
Yalıtım Rengi | Kırmızı Siyah Sarı Mavi Turuncu Kahverengi Mor Yeşil |
|||
Yalıtım Kalınlığı /mm | 0.35 | |||
Yalıtım Dış Çapı /mm | 1.60 | |||
Yarı- Kablolama |
Kablolama Yapısı | Kırmızı, siyah, sarı, mavi, turuncu, kahverengi ve mor ayrı ayrı bükülmüş, toplam 4 çift | ||
Sarma | Alüminyum folyo | |||
Kablolama | Kablolama Yapısı | Gösterildiği gibi kablolara bükülmüş | ||
Kaplama | Alüminyum folyo | |||
Ceket | Ceket Malzemesi | Polieter poliüretan | ||
Ceket Kalınlığı /mm | 1.4 | |||
Ceket Rengi | Siyah | |||
Yaklaşık Dış Çap /mm | 9.0 | |||
İşaret | Metre Standardı | |||
Elektriksel Özellikler | Kurulum Koşulları | |||
20C'de Maks. DC Direnci (Ω/kM) |
40.1 | Min. Bükülme Yarıçapı | 6D | |
Nominal Gerilim(V) | 300/500V | Çalışma sıcaklığı | -40—+80C |