نام تجاری: | KAIDUN |
شماره مدل: | MC465T02 |
مقدار تولیدی: | 1 |
شرایط پرداخت: | t/t |
توانایی عرضه: | 5000 واحد در سال |
دوربین گلوله ای دو طیفی دریایی
ویژگی های کلیدی
سرویس
کشتی کانتینری، کشتی فله بر، نفتکش، کشتی کروز، قایق تفریحی، سکوی حفاری نفت/گاز، انبارهای نفت، بندر دریایی
سایر مناطق کاربردی: سایت های حفاری صحرایی، دکل های فراساحلی، مهندسی مکانیک، کارخانه های بیوگاز، نظامی، برق، نیروی هیدرولیک، راه آهن، متالورژی، استخراج گاز طبیعی، سکوی حفاری، هوافضا، دریایی، پلیس مسلح، دفاع مرزی، کشتی ها، تولید مواد آتش بازی، بنادر و غیره.
مشخصات
پارامترهای حرارتی
نوع آشکارساز | ||||||
VOx، آشکارسازهای FPA بدون خنک کننده | محدوده طیفی | |||||
8 | ~14 میکرومترNETD | |||||
≤40mK(@25 | ℃یا ±2٪ (مقدار بزرگتر غالب خواهد بود)حداکثر وضوح | |||||
2560*1440 (مرئی)، 1280*1024 (حرارتی) | اندازه پیکسل | |||||
12 میکرومتر | فاصله کانونی | |||||
4.8-48 میلی متر، زوم اپتیکال 10 برابر | 32 متر | 71 متر | 102 متر | 148 متر | 195 متر | 273 متر |
فوکوس ثابت غیر حرارتی | FOV | |||||
62-7.6 درجه (W-Telephoto) | 48 درجه × 38 درجه | 33 درجه × 26 درجه | 22 درجه × 18 درجه | 17 درجه × 14 درجه | 12.5 درجه × 10.0 درجه | F# |
1.2 | 1.0 | وضوح فضایی | وضوح فضایی | وضوح فضایی | وضوح فضایی | وضوح فضایی |
2.93mrad | 1.32mrad | 0.92mrad | 0.63mrad | 0.48mrad | 0.34mrad | پالت |
20 پالت موجود مانند Whitehot/Blackhot/Rainbow. | پارامترهای مرئی | |||||
سنسور | ||||||
4MP 1/2.8" CMOS اسکن پیشرونده | حداکثر وضوح | |||||
2560*1440 (مرئی)، 1280*1024 (حرارتی) | فاصله کانونی | |||||
4.8-48 میلی متر، زوم اپتیکال 10 برابر | FOV | |||||
62-7.6 درجه (W-Telephoto) | تبدیل روز/شب | |||||
تبدیل خودکار ICR/رنگ الکترونیکی به سیاه و سفید | روشنایی IR | |||||
حداکثر 40 متر | پارامترهای دو طیفی | |||||
ادغام دو طیفی | ||||||
پشتیبانی از تصویر حرارتی برای ادغام تصویر مرئی برای بهبود جزئیات تصویر | PIP | |||||
پشتیبانی از تصویر حرارتی روی تصویر بصری در حالت PIP | عملکردهای شبکه | |||||
پروتکل شبکه | ||||||
IPv4,HTTP,HTTPS,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP | قابلیت همکاری | |||||
ONVIF,GB28181,SDK | تعداد فیلم ها | |||||
پیش نمایش همزمان پشتیبانی از حداکثر 20 کانال |
مدیریت کاربر | |||||
حداکثر 20 کاربر، دو سطح: مدیر و کاربر | مرورگر | |||||
پشتیبانی از مرورگر IE، Chrome، زبان های چینی و انگلیسی |
پشتیبانی می شود. پارامترهای ویدیو |
|||||
استاندارد فشرده سازی صدا | ||||||
2560*1440 (مرئی)، 1280*1024 (حرارتی) | فرمت تصویر | |||||
JPEG | پارامترهای ویدیو |
استاندارد فشرده سازی صدا | |
G.711a/G .711Mu/AAC/MPEG2-Layer2 | استاندارد فشرده سازی ویدیو |
H.264/H.265 | جریان اصلی |
مرئی: 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) حرارتی: 50Hz: 25fps (1280×1024,1024×768) زیر جریان |
مرئی: 50Hz: 25fps (704×576,352×288) |
60Hz: 30fps (704×480,352×240) حرارتی: 50Hz: 25fps (640×512) اندازه گیری دما |
محدوده اندازه گیری | |
-20 | ℃یا ±2٪ (مقدار بزرگتر غالب خواهد بود)℃یا ±2٪ (مقدار بزرگتر غالب خواهد بود) |
±2 | ℃یا ±2٪ (مقدار بزرگتر غالب خواهد بود) تجزیه و تحلیل دما |
پشتیبانی از قوانین اندازه گیری دما در کل فریم، نقطه، خط، منطقه و آلارم های پیوند | عملکردهای هوشمند |
هشدار آتش سوزی | |
پشتیبانی از تشخیص آتش سوزی | ویدئوی هوشمند |
ضبط ماشه آلارم، ضبط ماشه قطع اتصال | آلارم هوشمند |
پشتیبانی از فعال کردن آلارم و آلارم پیوند شبکه |
قطع اتصال، تداخل آدرس IP، خطای حافظه، دسترسی غیرقانونی و آلارم سوختن تشخیص هوشمند |
پشتیبانی از عملکردهای تجزیه و تحلیل رویداد مانند نفوذ منطقه، نفوذ سیم تله و غیره. | اینترکام صوتی |
پشتیبانی از اینترکام صوتی دو طرفه | آلارم پیوند |
خروجی ویدئو/تصویر/ایمیل/آلارم /آلارم صوتی و نوری | رابط سیستم |
رابط برق | |
DC 12V±25%/PoE(802.3af) | رابط ارتباطی |
1 پورت اترنت تطبیقی RJ4510M/100M | رابط صوتی |
1 کانال ورودی صدا، 1 کانال خروجی صدا | رابط آلارم |
2 کانال ورودی آلارم، 2 کانال خروجی آلارم | رابط ذخیره سازی |
حافظه Micro SD (حداکثر 256G) | RS485 |
1 کانال RS485 | مشخصات عمومی |
دمای کار و رطوبت | |
-40℃~+70℃; | <95%RHدرجه محصور |
IP67 | مصرف برق |
≤8W | ابعاد (میلی متر) |
288*161*122 میلی متر | وزن |
≤4.2 کیلوگرم | محدوده موثر |
فاصله توصیه شده تشخیص، شناسایی و شناسایی برای انسان (1.8×0.5 متر) و وسیله نقلیه (1.4×4.0 متر) به شرح زیر است: DD مخفف فاصله تشخیص است. RD مخفف فاصله تشخیص است. ID مخفف فاصله شناسایی است; | ||||||
لنز | ||||||
DD |
(انسان) ID |
(انسان) 4.1 میلی متر |
(انسان) ID |
(انسان) 4.1 میلی متر |
(انسان) ID |
(انسان) 4.1 میلی متر |
32 متر | 171 متر | 131 متر | 43 متر | 65 متر | 21 متر | 9.1 میلی متر |
71 متر | 379 متر | 291 متر | 95 متر | 145 متر | 47 متر | 13 میلی متر |
102 متر | 542 متر | 415 متر | 135 متر | 208 متر | 68 متر | 19 میلی متر |
148 متر | 792 متر | 607 متر | 198 متر | 303 متر | 99 متر | 25 میلی متر |
195 متر | 1042 متر | 799 متر | 260 متر | 399 متر | 130 متر | 35 میلی متر |
273 متر | 1458 متر | 1118 متر | 365 متر | 559 متر | 182 متر | محدوده موثر برای تجزیه و تحلیل هوشمند |
لنز مجهز | ||||||
هدف |
شناسایی (انسان) هدف |
شناسایی فاصلهوسیله نقلیه) دما |
اندازه گیری (هدف اندازه: 1mx1m) آتش |
اندازه گیری (هدف اندازه: 1mx1m) 4.1 میلی متر |
تشخیص (هدف اندازه: 1mx1m) آتش |
تشخیص (هدف اندازه: 1mx1m) 4.1 میلی متر |
32 متر | 98 متر | 114 متر | 57 متر | 456 متر | 228 متر | 9.1 میلی متر |
71 متر | 218 متر | 253 متر | 126 متر | 1011 متر | 506 متر | 13 میلی متر |
102 متر | 311 متر | 361 متر | 181 متر | 1444 متر | 722 متر | 19 میلی متر |
148 متر | 455 متر | 528 متر | 264 متر | 2111 متر | 1056 متر | 25 میلی متر |
195 متر | 599 متر | 694 متر | 347 متر | 2778 متر | 1389 متر | 35 میلی متر |
273 متر | 839 متر | 972 متر | 486 متر | 3889 متر | 1944 متر |