Merknaam: | KAIDUN |
Modelnummer: | MC465T02 |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
Marine Dual-Spectrum Bullet Camera
Belangrijkste kenmerken
Diensten
Toepassingsscenario's
Containerschip, bulkschip, olietanker, cruiseschip, jacht, olie- en gasboringsplatform, oliedepot, zeehaven
Andere toepassingsgebieden:boorplaatsen in de woestijn, offshore-platforms,mechanische techniek,biogasinstallaties,militair,elektrische energie,hydraulische energie,spoorwegen,metallurgie,natuurgaswinning,boorplatform,lucht- en ruimtevaartDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
Specificatie
Thermische parameters | ||||||
Type detector | VOx, ontkoelde FPA detectoren | |||||
Spectrumbereik | 8 14 μm | |||||
NETD | ≤ 40mK(@25°CF#1.0,25 Hz) | |||||
Max.Resolutie | 640*512 | |||||
Pixel Pitch | 12 μm | |||||
Fokale lengte | 4.1 mm | 9.1 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm |
Typ van scherpstelling | Athermische vaste scherpstelling | |||||
FOV | 100° × 82° | 48° × 38° | 33° × 26° | 22° × 18° | 17° × 14° | 12.5° × 10.0° |
F# | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ruimtelijke resolutie | 2.93mrad | 1.32 mrad | 0.92 mrad | 0.63mrad | 0.48 mrad | 0.34 mrad |
Palet | 20 paletten beschikbaar zoals Whitehot/Blackhot/Rainbow. | |||||
Zichtbare parameters | ||||||
Sensor | 4MP 1/2.8 "Progressive Scan CMOS | |||||
Max.Resolutie | 2560*1440 | |||||
Fokale lengte | 4.8-48mm, 10x optische zoom | |||||
FOV | 62-7,6 ° (W-Telefoto) | |||||
Dag/nacht omzetting | ICR-automatische omzetting/elektronische kleur naar B/W | |||||
IR-verlichting | Maximaal 40 m | |||||
Dual-spectrumparameters | ||||||
Dual-spectrum fusie | Ondersteuning van het thermische beeld om zichtbaar beeld te fuseren om beelddetails te verbeteren | |||||
PIP | Ondersteuning van thermische afbeeldingen die in de PIP-modus worden overgedragen op visuele afbeeldingen | |||||
Netwerkfuncties | ||||||
Netwerkprotocol | IPv4, HTTP,HTTPS,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP | |||||
Interoperabiliteit | ONVIF, GB28181, SDK | |||||
Aantal video's Voorbeelden Gelijktijdig |
Ondersteuning tot 20 kanalen | |||||
Gebruikersbeheer | Tot 20 gebruikers,twee niveaus:beheerder en gebruiker | |||||
Browser | Ondersteuning IE, Chrome browser, Chinees en Engels zijn ondersteund. |
|||||
Video-parameters | ||||||
Max.Resolutie | 2560*1440 (zichtbaar),1280*1024 (thermisch) | |||||
Beeldformaat | JPEG |
Video-parameters | |
Standaard voor audiocompressie | G.711a/G.711Mu/AAC/MPEG2-Layer2 |
Videocompressie standaard | H.264/H.265 |
Hoofdstroom | Zichtbaar: 50Hz:25fps ((2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz: 30 fps. Thermische: 50Hz:25fps ((1280×1024,1024×768) |
Substroom | Zichtbaar: 50Hz:25fps ((704×576,352×288) 60Hz 30fps ((704×480,352×240) Thermische: 50Hz:25fps ((640×512) |
Temperatuurmeting | |
Meetbereik | - 20°C~ +550°C |
De nauwkeurigheid van de metingen | ±2°C of ± 2% ((De hoogste waarde is van toepassing) |
Temperatuuranalyse | Ondersteuning van regelingen voor het meten van de volledige temperatuur, punt, lijn, regio en koppelingsalarmen |
Slimme functies | |
Brandwaarschuwing | Ondersteuning van branddetectie |
Slimme video | Registratie van alarmschakelaar, ontkoppelingsregistratie |
Slim alarmeren | Ondersteuning van het activeren van het alarm en het alarm van de verbinding van het netwerk Ontkoppeling, IP-adresconflict, geheugenfout, illegale toegang en brandmelding |
Slimme detectie | Ondersteuning van gebeurtenisanalysefuncties zoals intrusie van gebieden, intrusie van tripwire, enz. |
Stemintercom | Ondersteuning van tweerichtings intercom |
Alarm voor verbinding | Video/beeld/mail/alarm-uitgang/geluids- en lichtalarm |
Systeeminterface | |
Stroominterface | DC 12V±25%/PoE ((802.3af) |
Communicatie-interface | 1 RJ4510M/100M adaptieve Ethernet-poort |
Audio-interface | 1 kanaals audio-invoer, 1 kanaals audio-uitgang |
Alarminterface | Alarminvoer van 2 kanalen, alarmuitgang van 2 kanalen |
Storage-interface | Micro SD-geheugen (maximaal 256 GB) |
RS485 | 1 kanaal RS485 |
Algemene specificatie | |
Operatietemperatuur en luchtvochtigheid | -40°C+70°C; <95%RH |
Inkapselingsbeoordeling | IP67 |
Energieverbruik | ≤ 8W |
Afmeting ((mm) | 288*161*122 mm |
Gewicht | ≤ 4,2 kg |
Effectief bereik | ||||||
De aanbevolen afstand van detectie, herkenning en identificatie voor mens (1,8 × 0,5 m) en voertuig (1,4 × 4,0 m) is als volgt: DD staat voor detectieafstand; RD staat voor herkenningsafstand;ID staat voor Identificatieafstand; | ||||||
Lens | DD (Voertuig) |
DD (Mens) |
RD (Voertuig) |
RD (Mens) |
Identificatie (Voertuig) |
Identificatie (Mens) |
4.1 mm | 524m | 171m | 131m | 43 m | 65m | 21 m |
9.1 mm | 1163m | 379m | 291 m | 95m | 145 m | 47 m |
13 mm | 1661m | 542m | 415m | 135m | 208m | 68m |
19 mm | 2428 m | 792 m | 607m | 198 m | 303m | 99m |
25 mm | 3194 m | 1042m | 799m | 260 m | 399m | 130 m |
35 mm | 4472m | 1458m | 1118 m | 365m | 559m | 182m |
Effectief bereik voor intelligente analyse | ||||||
Uitgeruste lens | Doelwit Erkenning Afstand (mensen) |
Doelwit Erkenning Afstand Voertuig) |
Temperatuur Meting (Doelwit grootte:2mx2m) |
Temperatuur Meting (Doelwit afmeting:1mx1m) |
Brand Detectie (Doelwit grootte:2mx2m) |
Brand Detectie (Doelwit afmeting:1mx1m) |
4.1 mm | 32 m | 98m | 114 m | 57m | 456m | 228m |
9.1 mm | 71m | 218m | 253 m | 126m | 1011m | 506m |
13 mm | 102m | 311m | 361m | 181m | 1444m | 722m |
19 mm | 148m | 455m | 528 m | 264m | 2111m | 1056m |
25 mm | 195 m | 599m | 694m | 347m | 2778m | 1389m |
35 mm | 273m | 839m | 972m | 486m | 3889m | 1944m |