Nama merek: | KAIDUN |
Nomor Model: | MC465T02 |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 5000 unit/tahun |
Kamera Peluru Dual-spektrum Laut
Fitur Utama
Layanan
Skenario Aplikasi
Kapal Kontainer, Kapal Curah, Tanker Minyak, Kapal Pesiar, kapal pesiar, platform pengeboran minyak/gas, Depo Minyak, Pelabuhan Laut
Area aplikasi lainnya: lokasi pengeboran gurun, rig lepas pantai, rekayasa mekanik, pabrik biogas, militer, tenaga listrik, tenaga hidrolik, kereta api, metalurgi, ekstraksi gas alam, platform pengeboran, dirgantara, kelautan, polisi bersenjata, pertahanan perbatasan, kapal, produksi kembang api, pelabuhan, dll.
Spesifikasi
Parameter Termal | ||||||
Jenis Detektor | Detektor FPA VOx, tidak didinginkan | |||||
Rentang Spektral | 8~14μm | |||||
NETD | ≤40mK(@25℃,F#1.0,25Hz) | |||||
Resolusi Maks. | 640*512 | |||||
Jarak Piksel | 12μm | |||||
Panjang Fokus | 4.1mm | 9.1mm | 13mm | 19mm | 25mm | 35mm |
Jenis Fokus | Fokus tetap atermal | |||||
FOV | 100°×82° | 48°×38° | 33°×26° | 22°×18° | 17°×14° | 12.5°×10.0° |
F# | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Resolusi spasial | 2.93mrad | 1.32mrad | 0.92mrad | 0.63mrad | 0.48mrad | 0.34mrad |
Palet | 20 palet tersedia seperti Whitehot/Blackhot/Rainbow. | |||||
Parameter Visual | ||||||
Sensor | CMOS Pemindaian Progresif 4MP 1/2.8" | |||||
Resolusi Maks. | 2560*1440 | |||||
Panjang Fokus | 4.8-48mm, zoom optik 10x | |||||
FOV | 62-7.6 ° (W-Telephoto) | |||||
Konversi Siang/Malam | Konversi otomatis ICR/Warna elektronik ke B/W | |||||
Penerangan IR | Maks 40m | |||||
Parameter Dual-spektrum | ||||||
Fusi Dual-Spektrum | Mendukung gambar termal untuk menggabungkan gambar visual untuk meningkatkan detail gambar | |||||
PIP | Mendukung gambar termal yang ditumpangkan pada gambar visual dalam mode PIP | |||||
Fungsi Jaringan | ||||||
Protokol Jaringan | IPv4,HTTP,HTTPS,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP | |||||
Interoperabilitas | ONVIF,GB28181,SDK | |||||
Jumlah Video Pratinjau Secara bersamaan |
Mendukung hingga 20 saluran | |||||
Manajemen Pengguna | Hingga 20 pengguna, dua level: administrator dan pengguna | |||||
Peramban | Mendukung browser IE, Chrome, Bahasa Mandarin dan Inggris didukung. |
|||||
Parameter Video | ||||||
Resolusi Maks. | 2560*1440(visual),1280*1024(termal) | |||||
Format Gambar | JPEG |
Parameter Video | |
Standar Kompresi Audio | G.711a/G .711Mu/AAC/MPEG2-Layer2 |
Standar Kompresi Video | H.264/H.265 |
Aliran Utama | Visual:50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) Termal:50Hz:25fps(1280×1024,1024×768) |
Aliran Sub | Visual:50Hz:25fps(704×576,352×288) 60Hz:30fps(704×480,352×240) Termal:50Hz:25fps(640×512) |
Pengukuran Suhu | |
Rentang Pengukuran | -20℃~+550℃ |
Akurasi Pengukuran | ±2℃ atau±2%(Nilai yang lebih besar akan berlaku) |
Analisis Suhu | Mendukung aturan pengukuran suhu bingkai penuh, titik, garis, wilayah, dan alarm tautan |
Fungsi Cerdas | |
Peringatan Kebakaran | Mendukung deteksi kebakaran |
Video Cerdas | Perekaman pemicu alarm, perekaman pemicu pemutusan |
Alarm Cerdas | Mendukung pemicu alarm dan alarm tautan jaringan pemutusan, konflik alamat IP, kesalahan memori, akses ilegal, dan alarm bakar |
Deteksi Cerdas | Mendukung fungsi analisis peristiwa seperti intrusi area, intrusi tripwire, dll. |
Interkom Suara | Mendukung interkom suara dua arah |
Alarm Tautan | Video/gambar/keluaran surat/alarm /alarm suara dan cahaya |
Antarmuka Sistem | |
Antarmuka Daya | DC 12V±25%/PoE(802.3af) |
Antarmuka Komunikasi | 1 port Ethernet adaptif RJ4510M/100M |
Antarmuka Audio | 1 saluran input audio, 1 saluran output audio |
Antarmuka Alarm | 2-saluran input alarm, 2-saluran output alarm |
Antarmuka Penyimpanan | Memori Micro SD (maksimum 256G) |
RS485 | 1 saluran RS485 |
Spesifikasi Umum | |
Suhu&Kelembaban Pengoperasian | -40℃~+70℃; <95%RH |
Peringkat Enkapsulasi | IP67 |
Konsumsi Daya | ≤8W |
Dimensi(mm) | 288*161*122mm |
Berat | ≤4.2kg |
Jangkauan Efektif | ||||||
Jarak yang disarankan untuk deteksi, pengenalan, dan identifikasi untuk manusia (1.8×0.5m) dan kendaraan (1.4×4.0m) adalah sebagai berikut: DD singkatan dari Jarak Deteksi; RD singkatan dari Jarak Pengenalan; ID singkatan dari Jarak Identifikasi; | ||||||
Lensa | DD (Kendaraan) |
DD (Manusia) |
RD (Kendaraan) |
RD (Manusia) |
ID (Kendaraan) |
ID (Manusia) |
4.1mm | 524m | 171m | 131m | 43m | 65m | 21m |
9.1mm | 1163m | 379m | 291m | 95m | 145m | 47m |
13mm | 1661m | 542m | 415m | 135m | 208m | 68m |
19mm | 2428m | 792m | 607m | 198m | 303m | 99m |
25mm | 3194m | 1042m | 799m | 260m | 399m | 130m |
35mm | 4472m | 1458m | 1118m | 365m | 559m | 182m |
Jangkauan Efektif untuk Analisis Cerdas | ||||||
Lensa yang Dilengkapi | Target Pengenalan Jarak (manusia) |
Target Pengenalan Jarak Kendaraan) |
Suhu Pengukuran (Target ukuran:2mx2m) |
Suhu Pengukuran (Target ukuran:1mx1m) |
Api Deteksi (Target ukuran:2mx2m) |
Api Deteksi (Target ukuran:1mx1m) |
4.1mm | 32m | 98m | 114m | 57m | 456m | 228m |
9.1mm | 71m | 218m | 253m | 126m | 1011m | 506m |
13mm | 102m | 311m | 361m | 181m | 1444m | 722m |
19mm | 148m | 455m | 528m | 264m | 2111m | 1056m |
25mm | 195m | 599m | 694m | 347m | 2778m | 1389m |
35mm | 273m | 839m | 972m | 486m | 3889m | 1944m |