Markenbezeichnung: | KAIDUN |
Modellnummer: | KDY-EX-PTZ4020IRW01(T) |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 Einheiten/Jahr |
Explosionssichere Anti-Korrosions-Doppelspektrum-PTZ-IP-Kamera
Wesentliche Merkmale
Anwendungsszenarien
Weitere Anwendungsbereiche:Wüstenbohrplätze, Offshore-Rigs,Maschinenbau,Biogasanlagen,Militär,Elektroenergie,Hydraulik,Eisenbahn,Metallurgie,Erdgasgewinnung,Bohrplattform,Luft- und RaumfahrtDie Kommission ist der Auffassung, dass die in den Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/98 vorgesehenen Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsschutz von Bedeutung sind.
Dienstleistungen
Spezifikation
Thermische | ||
Sensortyp | FPA-Detektor ohne VOx-Kühlung | |
Spektralbereich | 8 bis 14 μm | |
Netto-Durchschnitt | ≤ 40mK ((@ 25°C, F#1.0,25 Hz) | |
Max.Auflösung | 640*512 | |
Pixel Pitch | 12 μm | |
Brennweite | 13 mm | 25 mm |
Fokussierungsmodus | Feste, motorisierte Fokussierung | |
Ausnahme: | 33° × 26° | 17.5° × 14° |
F-Zahl | Die F1.0 | |
Räumliche Auflösung | 00,92 mrad | 0.480mrad |
Farbpaletten | 20 Auswahlmodi wie Blackhot/Whitehot/Rainbow usw. |
|
Sichtbar | ||
Bildsensor | 1/1.8 Zoll 4MP CMOS | |
Max.Auflösung | 2688 × 1520 | |
Brennweite | 6.5 mm bis 130 mm | |
Fokussierungsmodus | Automatisch/manuell/halb-automatisch | |
Ausnahme: | 590,6° × 35,9° ~ 3,2° × 1,8° | |
WDR | ≥ 55 dB | |
Tag/Nacht | ICR | |
Nebelschutz | Unterstützung der optischen Defog | |
PTZ | ||
Pan-Range | 360° kontinuierlich | |
Pangeschwindigkeit | 0.1°~40°/s | |
Neigungsbereich | -90° bis +90° | |
Neigungshöhe | 0.1°~40°/s | |
Scanmodus | Voreinstellungen/Tour/Scan Patrol/Linear Scan/Muster | |
Netzwerk | ||
Protokollen | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DN S,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,SMTP,NTP,QoS |
|
Interoperabilität | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 20 Kanäle | |
Benutzerverwaltung | Bis zu 20 Benutzer, 2 Ebenen:Administrator und Benutzer | |
Browser | Unterstützung für IE, Edge, Chrome, Firefox und andere Browser |
Video | |
Max.Auflösung | 2688×1520 (Sichtbar) 1280×1024 (Thermisch) |
Bildcodierung | JPEG-Datei |
Format | |
Audio-Komprimierung | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 |
Komprimierung von Videos | H.264/H.265/MJPEG |
Hauptstrom | Sichtbar: 50Hz:25fps ((2688×1520,1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps. 2688×1520,1920×1080,1280×720 Wärme: 50Hz:25fps ((1280×1024,1280×720,1024×768) |
Unterstrom | Sichtbar: 50Hz:25fps ((1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,352 × 288) 60Hz: 30 Fps. 1920×1080,1280×720,704×480,352×240 Wärme: 50Hz:25fps ((640×512,384×288) |
Temperaturmessung | |
Messbereich | - 20°C~ +550°C |
Messgenauigkeit | ±2°C oder ±2%, der größere Wert gilt |
Analyse der Messungen | Temperaturmesswerkzeuge ((Global,Point,Line,Area) und Verbindungsalarm |
Intelligente Funktion | |
Branderkennung | - Ja, das ist es. |
Smart Record (Smart-Datensatz) | Alarm-Trigger-Aufzeichnung, Trenn-Trigger-Aufzeichnung |
Intelligenter Alarm | Unterstützung Alarm auslösen von Netzwerk-Abschaltung, IP-Adresse Konflikt, Vollspeicher, Speicherfehler, illegalen Zugriff und Brennen |
VCA | Überschreitende Linie-Erkennung, Eindringlingserkennung |
Alarmverbindung | Aufnahme/Bildfassung/E-Mail-Sendung/PTZ-Verbindung/Alarmausgabe |
Systemoberfläche | |
Stromversorgung | AC85V bis 260V |
Kommunikationsoberfläche | RJ45-Selbstanpassung 10M/100M Ethernet-Anschluss |
Speicheroberfläche | Unterstützung von Micro SD-Karten (max.256G) |
RS485 | 1 Kanal |
Die empfohlene Entfernung zum Erkennen, Erkennen und Identifizieren von Menschen (1,8 × 0,5 m) und Fahrzeugen (1,4 × 4,0 m) ist wie folgt: | ||||||
Linsen | DD (Fahrzeug) |
DD (Mann) |
Forschung und Entwicklung (Fahrzeug) |
Forschung und Entwicklung (Mann) |
Identifizierung (Fahrzeug) |
Identifizierung (Mann) |
13 mm | 1661m | 542m | 415m | 135m | 208m | 68m |
25 mm | 3194m | 1042m | 799m | 260 m | 399m | 130 m |
Allgemeine | |
Stromversorgung | AC100-240V,≤75W |
Abmessungen ((LxWxH) | 170*140*139 mm |
Nettogewicht | ≤ 27 kg |
Materialien | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Arbeitsumfeld | -40°C bis -60°C,Feuchtigkeit:≤100%RH (nicht kondensiert) |
Produktionsumfeld | -40°C bis 60°C,Feuchtigkeit ≤ 100% RH ((ohne Kondensation) |
Überspannungsschutz | 2 KV |
Einbruchverhütung | IP68 |
Eintrittsloch | 1 Eingangsloch G3/4" |
Installationsmethode | Installation einer Wand- oder Säulenplattform |
PTZ | |
Rotationsengel | Horizontale: 0°-360°, vertikale: 90°-+90° |
Genehmigt | |
Schutzmittel | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Umwelt zu kontrollieren. |
Explosion Schutz |
ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68;Für explosionsfähige Gasatmosphären beträgt die maximale Oberflächentemperatur 85 °C.°C.Flammbare Staubatmosphäre mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 8°°C;IC:Explosive Gasatmosphären mit Ausnahme von Minenbränden;Umgebung mit explosive Gasmischungen:Sektor 1, Sektor 2, Sektor 21, Sektor 22. |
Bescheinigung