Merknaam: | KAIDUN |
Modelnummer: | KDY-EX-PTZ4020IRW01(T) |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
Explosiebestendige anti-corrosie PTZ IP-camera met dubbel spectrum
Belangrijkste kenmerken
Toepassingsscenario's
Andere toepassingsgebieden:boorplaatsen in de woestijn, offshore-platforms,mechanische techniek,biogasinstallaties,militair,elektrische energie,hydraulische energie,spoorwegen,metallurgie,natuurgaswinning,boorplatform,lucht- en ruimtevaartDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
Diensten
Specificatie
Thermische | ||
Type sensor | VOx-ontkoelde FPA-detector | |
Spectrumbereik | 8 tot en met 14 μm | |
NETD | ≤ 40mK ((@ 25°C, F#1.0,25 Hz) | |
Max.Resolutie | 640*512 | |
Pixel Pitch | 12 μm | |
Fokale lengte | 13 mm | 25 mm |
Focusmodus | Vaste, gemotoriseerde focus | |
FOV | 33° × 26° | 17.5° × 14° |
F-nummer | F1.0 | |
Ruimtelijke resolutie | 0.92 mrad | 0.480mrad |
Kleurenpaletten | 20 selecteerbare modi zoals: Blackhot/Whitehot/Rainbow, enzovoort. |
|
Zichtbaar | ||
Beeldsensor | 1/1.8 inch 4MP CMOS | |
Max.Resolutie | 2688×1520 | |
Fokale lengte | 6.5 mm~130 mm | |
Focusmodus | Automatische/handmatige/semi-automatische | |
FOV | 59.6°×35.9°~3.2°×1.8° | |
WDR | ≥ 55 dB | |
Dag/nacht | ICR | |
Ontmisting | Ondersteuning optische defog | |
PTZ | ||
Pan-bereik | 360° continu | |
Pan snelheid | 0.1°~40°/s | |
Tiltbereik | -90°~+90° | |
Neigingssnelheid | 0.1°~40°/s | |
Scanmodus | Vooraf ingestelde/tour/scan patrouille/lineaire scan/patroon | |
Netwerk | ||
Protocolen | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DN S,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,SMTP,NTP,QoS |
|
Interoperabiliteit | ONVIF/GB28181/SDK | |
Simultane live-weergave | Maximaal 20 kanalen | |
Gebruikersbeheer | Tot 20 gebruikers, 2 niveaus:Administrator en Gebruiker | |
Browser | Ondersteun IE,Edge,Chrome,Firefox en andere Browsers |
Video | |
Max.Resolutie | 2688×1520 (zichtbaar) 1280×1024 ((Thermisch) |
Afbeeldingscodering | JPEG |
Format | |
Audiocompressie | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 |
Videocompressie | H.264/H.265/MJPEG |
Hoofdstroom | Zichtbaar: 50Hz:25fps ((2688×1520,1920×1080,1280×720) 60Hz 30fps ((2688×1520,1920×1080,1280×720) Thermische: 50Hz:25fps ((1280×1024,1280×720,1024×768) |
Substroom | Zichtbaar: 50Hz:25fps ((1920×1080,1280×720,704×576,352×288) 60Hz 30fps ((1920×1080,1280×720,704×480,352×240) Thermische: 50Hz:25fps ((640×512,384×288) |
Temperatuurmeting | |
Meetbereik | - 20°C~ +550°C |
Meetsnauwkeurigheid | ±2°C of ±2%, de hoogste waarde is de hoogste |
Metingsanalyse | Temperatuursmetingsinstrumenten ((Global,Point,Line,Area) en verbindingsalarm |
Slimme functie | |
Branddetectie | - Ja, dat klopt. |
Smart Record | Registratie van alarmschakelaar, ontkoppelingsregistratie |
Slim alarm | Ondersteuning alarmtrigger van netwerkafsluiting, IP-adresconflict, volledig geheugen, geheugenfout, illegale toegang en verbranding |
VCA | Transversale lijndetectie, intruderendetectie |
Alarmverband | Registratie/beeldopname/E-mail verzenden/PTZ-verbinding/Alarm-uitgang |
Systeeminterface | |
Stroomvoorziening | AC85V~260V |
Communicatie-interface | RJ45 zelfadapterende 10M/100M Ethernet-poort |
Storage-interface | Ondersteuning Micro SD kaart (Max.256G) |
RS485 | 1 kanaal |
De aanbevolen afstand van detectie, herkenning en identificatie voor mens (1,8 × 0,5 m) en voertuig (1,4 × 4,0 m) is als volgt: | ||||||
Lens | DD (Voertuig) |
DD Ik ben een man. |
RD (Voertuig) |
RD Ik ben een man. |
Identificatie (Voertuig) |
Identificatie Ik ben een man. |
13 mm | 1661m | 542m | 415m | 135m | 208m | 68m |
25 mm | 3194 m | 1042m | 799m | 260 m | 399m | 130 m |
Algemeen | |
Stroomvoorziening | AC100-240V,≤75W |
Afmetingen ((LxWxH) | 170*140*139 mm |
Nettogewicht | ≤ 27 kg |
Materialen Materialen | van roestvrij staal 316L |
Werkomgeving | -40°C tot -60°C,Humiditeit: ≤ 100% RH ((niet-condensator) |
Productieomgeving | -40°C tot 60°C,vochtigheid ≤ 100% RH ((geen condensatie) |
Overspanningsbescherming | 2 KV |
Inbraakpreventie | IP68 |
Inlaatgat | 1 Inlaatgat G3/4' |
Installatiemethode | Installatie van muur- of zuilplatform |
PTZ | |
Rotatie-engel | Horizontaal: 0°-360°, Verticaal:-90°-+90° |
Goedgekeurd | |
Beschermer | IK08 ((IEC 62262:IP68 ((IEC 60529-2013) |
Explosie bescherming |
ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C°C.Vlambare stofatmosfeer met een maximumoppervlaktemperatuur van 8°°C;IC:Explosieve gasatmosferen, andere dan mijnbranden;Explosieve gasmengselomgeving:Sector 1,Sector 2,Sector 21,Sector 22. |
Certificaat