| Nama merek: | KAIDUN |
| Nomor Model: | KDY-EX-PTZ4020IRW01(T) |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 unit/tahun |
Kamera CCTV IP PTZ Dual-Spektrum Anti-Korosi Tahan Ledakan Persetujuan Atex
Fitur Utama
Skenario Aplikasi
Area aplikasi lainnya: lokasi pengeboran gurun, rig lepas pantai, rekayasa mekanik, pabrik biogas, militer, tenaga listrik, tenaga hidrolik, kereta api, metalurgi, ekstraksi gas alam, platform pengeboran, dirgantara, kelautan, polisi bersenjata, pertahanan perbatasan, kapal, produksi kembang api, pelabuhan, dll.
Layanan
Parameter
| Termal | ||
| Jenis Sensor | Detektor FPA VOx tanpa pendingin | |
| Rentang Spektral | 8~14μm | |
| NETD | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) | |
| Resolusi Maks. | 640*512 | |
| Pitch Piksel | 12μm | |
| Panjang Fokus | 13mm | 25mm |
| Mode Fokus | Fokus tetap, bermotor | |
| FOV | 33°×26° | 17.5°×14° |
| Nomor F | F1.0 | |
| Resolusi Spasial | 0.92mrad | 0.480mrad |
| Palet Warna | 20 mode yang dapat dipilih seperti Blackhot/Whitehot/Rainbow, dll. |
|
| Visual | ||
| Sensor gambar | 1/1.8 inci 4MP CMOS | |
| Resolusi Maks. | 2688×1520 | |
| Panjang Fokus | 6.5mm~130mm | |
| Mode Fokus | Otomatis/Manual/Semi-otomatis | |
| FOV | 59.6°×35.9°~3.2°×1.8° | |
| WDR | ≥55dB | |
| Siang / Malam | ICR | |
| Defog | Mendukung defog optik | |
| PTZ | ||
| Rentang Pan | 360° terus-menerus | |
| Kecepatan Pan | 0.1°~40°/s | |
| Rentang Miring | -90°~+90° | |
| Kecepatan Miring | 0.1°~40°/s | |
| Mode Pindai | Preset/Tur/Pindai Patroli/Pindai Linier/Pola | |
| Jaringan | ||
| Protokol | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DN S,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,SMTP,NTP,QoS |
|
| Interoperabilitas | ONVIF/GB28181/SDK | |
| Tampilan langsung simultan | Hingga 20 saluran | |
| Manajemen Pengguna | Hingga 20 pengguna, 2 level: Administrator dan Pengguna | |
| Peramban | Mendukung IE, Edge, Chrome, Firefox, dan lainnya peramban |
|
| Video | |
| Resolusi Maks. | 2688×1520 (Visual) 1280×1024(Termal) |
| Pengkodean Gambar | JPEG |
| Format | |
| Kompresi Audio | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 |
| Kompresi Video | H.264/H.265/MJPEG |
| Aliran Utama | Visual:50Hz:25fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) 60Hz:30fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) Termal:50Hz:25fps(1280×1024,1280×720,1024×768) |
| Aliran Sub | Visual:50Hz:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,352×288) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,352×240) Termal:50Hz:25fps(640×512,384×288) |
| Pengukuran Suhu | |
| Rentang Pengukuran | -20℃~+550℃ |
| Akurasi Pengukuran | ±2℃ atau ±2%, nilai yang lebih besar akan berlaku |
| Analisis Pengukuran | Alat pengukuran suhu (Global, Titik, Garis, Area) dan alarm tautan |
| Fungsi Cerdas | |
| Deteksi Kebakaran | Ya |
| Rekaman Cerdas | Perekaman pemicu alarm, perekaman pemicu pemutusan |
| Alarm Cerdas | Mendukung pemicu alarm pemutusan jaringan, konflik alamat IP, memori penuh, kesalahan memori, akses ilegal, dan pembakaran |
| VCA | Deteksi garis silang, deteksi intrusi |
| Tautan Alarm | Perekaman/Pengambilan gambar/Pengiriman Email/Tautan PTZ/Keluaran alarm |
| Antarmuka Sistem | |
| Catu Daya | AC85V~260V |
| Antarmuka Komunikasi | Port Ethernet RJ45 adaptif 10M/100M |
| Antarmuka Penyimpanan | Mendukung kartu Micro SD (Maks. 256G) |
| RS485 | 1 saluran |
| Jarak yang disarankan untuk mendeteksi, mengenali, dan mengidentifikasi manusia (1.8×0.5m) dan kendaraan (1.4×4.0m) adalah sebagai berikut: | ||||||
| Lensa | DD (Kendaraan) |
DD (Manusia) |
RD (Kendaraan) |
RD (Manusia) |
ID (Kendaraan) |
ID (Manusia) |
| 13mm | 1661m | 542m | 415m | 135m | 208m | 68m |
| 25mm | 3194m | 1042m | 799m | 260m | 399m | 130m |
| Umum | |
| Catu daya | AC100-240V,≤75W |
| Dimensi(PxLxT) | 170*140*139mm |
| Berat bersih | ≤27Kg |
| Bahan Material | Baja tahan karat 316L |
| Lingkungan kerja | -40℃ Hingga -60℃, Kelembaban:≤100%RH(non-condersimg) |
| Lingkungan produksi | -40℃to-60℃, Kelembaban.≤100%RH(nor condensing) |
| Perlindungan lonjakan | 2 KV |
| Pencegahan intrusi | IP68 |
| Lubang Masuk | 1 Lubang masuk G3/4'' |
| Metode Pemasangan | Pemasangan platform dinding atau kolom |
| PTZ | |
| Sudut Rotasi | Horizontal:0°-360°, Vertikal:-90°-+90° |
| Disetujui | |
| Pelindung | IK08(IEC 62262:IP68(IEC 60529-2013) |
| Ledakan perlindungan |
ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80℃Db IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Untuk atmosfer gas yang mudah meledak, suhu permukaan maksimum adalah 85℃.Atmosfer debu yang mudah terbakar dengan suhu permukaan maksimum 8°℃;IC:Atmosfer gas yang mudah meledak selain kebakaran tambang; Lingkungan campuran gas yang mudah meledak: Sektor 1, Sektor 2, Sektor 21, Sektor 22. |
Sertifikat
![]()
![]()