الاسم التجاري: | KAIDUN |
رقم الطراز: | KDY-EX-PTZ4020IRW01(T) |
الـ MOQ: | 1 |
شروط الدفع: | ر/ر |
قدرة الإمداد: | 5000 وحدة/سنة |
كاميرا IP PTZ مزدوجة الطيف مضادة للتآكل ومضادة للانفجار
أهم الميزات
سيناريوهات التطبيق
مجالات التطبيقات الأخرى: مواقع حفر الصحراء، الحفارات البحرية، الهندسة الميكانيكية، مصانع الغاز الحيوي، الجيش، الطاقة الكهربائية، الطاقة الهيدروليكية، السكك الحديدية، علم المعادن، استخراج الغاز الطبيعي، منصة الحفر، الفضاء، البحرية، الشرطة المسلحة، الدفاع عن الحدود، السفن، إنتاج الألعاب النارية، الموانئ وما إلى ذلك.
الخدمة
حراري
نوع المستشعر | ||
كاشف FPA غير مبرد VOx | النطاق الطيفي | |
8~14μm | NETD | |
≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) | الحد الأقصى للدقة | |
2688×1520 (مرئي) 1280×1024(حراري) | درجة البكسل | |
12μm | البعد البؤري | |
6.5mm~130mm | 1661m | 3194m |
تلقائي/يدوي/شبه تلقائي | مجال الرؤية | |
59.6°×35.9°~3.2°×1.8° | 17.5°×14° | رقم F |
F1.0 | الدقة المكانية | |
0.92mrad | 0.480mrad | لوحات الألوان |
20 وضعًا قابلاً للتحديد مثل | Blackhot/Whitehot/Rainbow,etc. مرئي |
|
مستشعر الصورة | ||
1/1.8 بوصة 4 ميجابكسل CMOS | الحد الأقصى للدقة | |
2688×1520 (مرئي) 1280×1024(حراري) | البعد البؤري | |
6.5mm~130mm | وضع التركيز | |
تلقائي/يدوي/شبه تلقائي | مجال الرؤية | |
59.6°×35.9°~3.2°×1.8° | WDR | |
≥55dB | النهار / الليل | |
ICR | إزالة الضباب | |
دعم إزالة الضباب البصري | PTZ | |
زاوية الدوران | ||
360 درجة مستمر | سرعة التحريك | |
0.1°~40°/s | وضع المسح | |
-90°~+90° | سرعة الإمالة | |
0.1°~40°/s | وضع المسح | |
إعداد مسبق/جولة/دورية المسح/مسح خطي/نمط | الشبكة | |
البروتوكولات | ||
TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DN | S,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,SMTP,NTP,QoS قابلية التشغيل البيني |
|
ONVIF/GB28181/SDK | عرض مباشر متزامن | |
حتى 20 قناة | إدارة المستخدم | |
حتى 20 مستخدمًا، مستويان: المسؤول والمستخدم | المتصفح | |
دعم IE و Edge و Chrome و Firefox وغيرها | المتصفحات الفيديو |
الحد الأقصى للدقة | |
2688×1520 (مرئي) 1280×1024(حراري) | ترميز الصورة |
JPEG | التنسيق |
ضغط الصوت | |
G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | ضغط الفيديو |
H.264/H.265/MJPEG | التيار الرئيسي |
مرئي: 50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (2688×1520,1920×1080,1280×720) | 60 هرتز: 30 إطارًا في الثانية (2688×1520,1920×1080,1280×720) حراري: 50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (1280×1024,1280×720,1024×768) التيار الفرعي |
مرئي: 50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (1920×1080,1280×720,704×576,352×288) | 60 هرتز: 30 إطارًا في الثانية (1920×1080,1280×720,704×480,352×240) حراري: 50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (640×512,384×288) قياس درجة الحرارة |
نطاق القياس | |
-20 | ℃; IC: أجواء الغاز المتفجرة بخلاف حرائق المناجم؛ بيئة خليط الغاز المتفجر: القطاع 1، القطاع 2، القطاع 21، القطاع 22.℃; IC: أجواء الغاز المتفجرة بخلاف حرائق المناجم؛ بيئة خليط الغاز المتفجر: القطاع 1، القطاع 2، القطاع 21، القطاع 22. |
±2 | ℃; IC: أجواء الغاز المتفجرة بخلاف حرائق المناجم؛ بيئة خليط الغاز المتفجر: القطاع 1، القطاع 2، القطاع 21، القطاع 22. تحليل القياس |
أدوات قياس درجة الحرارة (عامة، نقطة، خط، منطقة) وإنذار الربط | وظيفة ذكية |
الكشف عن الحرائق | |
نعم | تسجيل ذكي |
تسجيل تشغيل التنبيه، تسجيل تشغيل الفصل | إنذار ذكي |
دعم تشغيل التنبيه بفصل الشبكة، تعارض عنوان IP، الذاكرة ممتلئة، خطأ في الذاكرة، وصول غير قانوني وحرق | VCA |
الكشف عن الخط المتقاطع، واكتشاف التسلل | ربط التنبيه |
تسجيل/التقاط الصور/إرسال البريد الإلكتروني/ربط PTZ/إخراج التنبيه | واجهة النظام |
مزود الطاقة | |
AC85V~260V | واجهة الاتصال |
منفذ إيثرنت RJ45 ذاتي التكيف 10M/100M | واجهة التخزين |
دعم بطاقة Micro SD (بحد أقصى 256 جيجابايت) | RS485 |
قناة واحدة | المسافة الموصى بها للكشف عن الإنسان (1.8×0.5 م) والمركبة (1.4×4.0 م) والتعرف عليها وتحديدها هي كما يلي: |
العدسة | ||||||
DD | (رجل) ID |
(رجل) 13mm |
(رجل) ID |
(رجل) 13mm |
(رجل) ID |
(رجل) 13mm |
1661m | 542m | 415m | 135m | 208m | 68m | 25mm |
3194m | 1042m | 799m | 260m | 399m | 130m | عام |
مزود الطاقة | |
AC100-240V، ≤75W | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) |
170*140*139mm | الوزن الصافي |
≤27Kg | المواد |
الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | |
بيئة العمل-40℃ إلى -60℃، الرطوبة: ≤100%RH (غير متكثف) | بيئة الإنتاج |
-40℃to-60℃، الرطوبة.≤100%RH (غير متكثف) | الحماية من الاندفاع |
2 كيلو فولت | منع التسلل |
IP68 | فتحة المدخل |
1 فتحة دخول G3/4'' | طريقة التثبيت |
تركيب على الحائط أو عمود | PTZ |
زاوية الدوران | |
أفقي: 0°-360°، رأسي: -90° - +90° | معتمد |
الحماية | |
IK08 (IEC 62262:IP68 (IEC 60529-2013) | انفجار |
الحماية ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
℃; IC: أجواء الغاز المتفجرة بخلاف حرائق المناجم؛ بيئة خليط الغاز المتفجر: القطاع 1، القطاع 2، القطاع 21، القطاع 22.℃; IC: أجواء الغاز المتفجرة بخلاف حرائق المناجم؛ بيئة خليط الغاز المتفجر: القطاع 1، القطاع 2، القطاع 21، القطاع 22.℃; IC: أجواء الغاز المتفجرة بخلاف حرائق المناجم؛ بيئة خليط الغاز المتفجر: القطاع 1، القطاع 2، القطاع 21، القطاع 22.الشهادة |