属性 | 価値 |
---|---|
アクティブ表示エリア | 597.888 ((H) mm × 336.312 ((V) mm |
スクリーンサイズ | 27インチ |
決議 | 1920 × 1080 |
亮度 | 300cd/m2 |
コントラスト比 | 1300:1 |
視角 | 178° |
尺寸 (L×W×H) | 449.7 × 216 × 449.7mm |
体重 | 3.93±0.5kg |
タイプ | DS-D5027F2-1P2 |
---|---|
アクティブ表示エリア | 597.888 ((H) mm × 336.312 ((V) mm |
バックライト | 電子LED |
スクリーンサイズ | 27インチ |
ピクセルピッチ | 0.3114 (H) mm × 0.3114 (V) mm |
決議 | 1920 × 1080 |
亮度 | 300 cd/m2 |
色深さ | 8ビット,16.7M |
コントラスト比 | 1300:1 |
応答時間 | 14 (タイプ) ms,5 (OD) ms |
視角 | 178° |
色域 | 72% NTSC |
ビデオ入力 | HDMI 1.4 × 1,VGA × 1 |
ビデオ出力 | 音声出力 × 1 |
尺寸 (L×W×H) | 449.7 × 216 × 449.7mm |
純重量 | 3.93±0.5kg |
作業温度 | 0〜40°C |
パワー | DC12V 2.5A |
品質上の問題により,商品を7日以内に交換することができます.この製品の品質保証期間は1年です.
優位な昇進も得ることができます.
製品には,以下の条件では保証が適用されません.
ディストリビューターによる技術サービスに異議を唱える場合は,カイドンの顧客サービスセンターに苦情を申し立ててください.
品質保証カードは サービス提供者が スタンプを押した後に 認証されます