| 属性 | 価値 |
|---|---|
| バックライト | E-LED |
| 画面サイズ | 23.8inch |
| 解決 | 1920*1080 |
| 輝度 | 300cd/m² |
| コントラスト比 | 1300:1 |
| 表示角度 | 178° |
| 寸法(l*w*h) | 491.7*138.8*337mm |
| 重さ | 2.8±0.5kg |
| タイプ | DS-D5024F2-1P2 |
|---|---|
| アクティブディスプレイエリア | 527.04(h)mm×296.46(v)mm |
| バックライト | E-LED |
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| ピクセルピッチ | 0.2745(h)mm×0.2745(v)mm |
| 解決 | 1920*1080 |
| 輝度 | 300 cd/m² |
| 色の深さ | 8ビット、16.7 m |
| コントラスト比 | 1300:1 |
| 応答時間 | 14(typ)MS、5(OD)MS |
| 表示角度 | 178° |
| 色域 | 72%NTSC |
| ビデオ入力 | HDMI 1.4×1、VGA×1 |
| ビデオ出力 | オーディオアウト*1 |
| 寸法(l*w*h) | 491.7*138.8*337mm |
| 正味重量 | 2.8±0.5kg |
| 作業温度 | 0-40℃ |
| 力 | DC12V、2.5a |
品質の問題により、7日以内に製品を交換できます。この製品の品質保証期間は1年です。
また、好ましいプロモーションを得ることができます。
製品は、次の条件では品質保証範囲内で考慮されません。
ディストリビューターが提供する技術サービスに異議を唱えている場合は、Kaidunの顧客サービスセンターに苦情を申し立ててください。
品質保証カードは、アフターサービスプロバイダーによってスタンプされた後にのみ検証されます。