| Model Numarası: | DS-D5027F2-1P2 |
| Adedi: | 1 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Yıl/yıl 5000 adet |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Etkin Ekran Alanı | 597.888 ((H) mm × 336.312 ((V) mm |
| Ekran Boyutu | 27 inç. |
| Karar | 1920 × 1080 |
| Parlaklık | 300cd/m2 |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Görme açısı | 178° |
| Boyut (L × W × H) | 449.7 × 216 × 449.7 mm |
| Ağırlık | 3.93±0.5kg |
| Türü | DS-D5027F2-1P2 |
|---|---|
| Etkin Ekran Alanı | 597.888 ((H) mm × 336.312 ((V) mm |
| Arka ışık | E-LED |
| Ekran boyutu | 27 inç. |
| Pixel Pitch | 0.3114 (H) mm × 0.3114 (V) mm |
| Karar | 1920 × 1080 |
| Parlaklık | 300 cd/m2 |
| Renk Derinliği | 8 bit, 16.7 M |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Yanıt süresi | 14 (tip) ms, 5 (OD) ms |
| Görme açısı | 178° |
| Renk aralığı | % 72 NTSC |
| Video girişi | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Video çıkışı | Ses çıkışı × 1 |
| Boyut (L × W × H) | 449.7 × 216 × 449.7 mm |
| Net Ağırlık | 3.93±0.5kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0-40°C |
| Güç | DC12V, 2.5A |
Kalite sorunları nedeniyle ürünü 7 gün içinde değiştirebilirsiniz. Bu ürün için kalite garantisi süresi bir yıldır.
Ayrıca avantajlı terfiler de alabilirsin.
Ürün aşağıdaki koşullarda garanti altına alınmaz:
Dağıtımcı tarafından sağlanan teknik hizmetle ilgili herhangi bir itirazınız varsa, lütfen Kaidun'daki müşteri hizmetleri merkezine şikayetinizi bildirin.
Kalite güvence kartı, servis sonrası servis sağlayıcısı tarafından damgalanmadan önce geçerli olacaktır.