| Marchio: | KAIDUN |
| Numero di modello: | KDM-EX-FL428IR02 |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 unità/anno |
Approvazione ATEX Proof Explosion Anti-Corrosion Small Bullet IR Analogue Camera CCTV
![]()
Caratteristiche chiave
Scenari di applicazione
|
Petrolio e gas |
Rafinerie e depositi di combustibile |
Sicurezza e sicurezza |
Chimica e farmacia |
Cisterne petrolifere |
Altri settori d'applicazione: siti di trivellazione nel deserto, piattaforme offshore, ingegneria meccanica, impianti di biogas, militari,energia elettrica,energia idraulica,ferrovie, metallurgia,estrazione di gas naturale,piattaforma di trivellazione,aerospazialeLa Commissione ha adottato una decisione relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione tra la Comunità europea e l'Unione europea.
Servizio
Parametri
| Fotocamera | ||||
| Sensore di immagine | 1/3" scansione progressiva CMOS | |||
| Max.Risoluzione | 2560*1440 | |||
| Min. illuminazione | Colore:0.01 Lux @(F2.0,AGC ON),B/W:O Lux con IR | |||
| Orario di chiusura | 1/3 s a 1/100.000 s | |||
| Giorno e notte | Filtro di taglio IR | |||
| Regolazione dell'angolo | Pan:O° a 360°, inclinazione:O° a 180°, rotazione:O° a 360° | |||
| Lenti | ||||
| Tipo di lente | lunghezza focale fissa,2.8 e 4 mm facoltativi | |||
| Distanza focale e FOV | 20,8 mm, FOV orizzontale 98,0°, FOV verticale 53,1°, FOV diagonale 114,7° 4 mm, FOV orizzontale 78,7°, FOV verticale 43,1°, FOV diagonale 92,3° |
|||
| Montaggio dell'obiettivo | M12 | |||
| Tipo dell'iride | Fissato | |||
| Apertura | F2.0 | |||
| Luminatore | ||||
| Tipo di luce del supplemento | IR | |||
| Intervallo di illuminazione del supplemento | Fino a 30 m | |||
| Luce di supplemento intelligente | - Sì, sì. | |||
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |||
| Video | ||||
| Corrente principale | 50 Hz: 20 fps ((2560*1440),25 fps ((1920*1080,1280*720) 60 Hz: 20 fps ((2560*1440),30 fps ((1920*1080,1280*720) |
Osservare | Riconoscere | Identificare |
| Sottocorrente | 50 Hz:25 fps (640*480,640*360) 60 Hz:30 fps (640*480,640*360) |
15.4m (centimetri e mezzo) |
7.7m (25,3 piedi) |
3.9m - Non lo so. |
| Compressione video | Corrente principale:H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream:H.265/H.264/MJPEG |
19.9m (6,5 metri) |
9.9m (piedi 32,5) |
5 metri - Non lo so. |
| Bitrate video | Da 32 Kbps a 8 Mbps | |||
| Tipo H.264 | Profil di base/profil principale/profil elevato | |||
| Tipo H.265 | Profilo principale | |||
| Regione di interesse (ROI) | 1 regione fissa per il flusso principale | |||
| Rete | ||||
| Protocolli | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP SMTP,IGMP,QoS,IPv6,Bonjour,IPv4,UDP,SSL/TLS |
|||
| Visualizzazione in diretta simultanea | Fino a 6 canali | |||
| API | Interfaccia video di rete aperta, ISAPI | |||
| Utente/host | Fino a 32 utenti.3 livelli:amministratore,operatore e utente | |||
| Cliente | iVMS-4200,Hik-Connect | |||
| Browser Web | Visualizzazione in diretta:IE 10+ Plug-in gratuito live view:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ Servizio locale: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
|||
| Immagine | ||||
| Impostazioni dell' immagine | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, AGC, bilanciamento del bianco regolabile dal software client o dal browser web | |||
| Interruttore giorno/notte | Auto, orario, giorno, notte. | |||
| Ampia gamma dinamica (WDR) | 120 dB | |||
| Miglioramento delle immagini | BLC, 3D DNR | |||
| Interfaccia | ||||
| Interfaccia Ethernet | 1 porta Ethernet autoadattata RJ4510 M/100 M | |||
| Immagazzinamento a bordo | -UF: slot per schede di memoria integrato, supporto per schede microSD, fino a 256 GB | |||
| Microfono incorporato | -UF: Sì | |||
| Tasto di ripristino | -UF: Sì | |||
| Evento | ||||
| BasicEvent | Rilevamento del movimento, manomissione video, eccezione. | |||
| Collegamento | Caricare su FTP, avvisare il centro di sorveglianza, inviare email. -UF supporta anche: caricamento su scheda di memoria, registrazione del trigger, cattura del trigger |
|||
| Generale | |
| Fornitore di alimentazione | DC 12 V±25%, POE facoltativo, ≤ 8W |
| Dimensioni ((LxWxH) | 170*140*139 mm |
| Peso netto | ≤ 2,5 kg |
| Materiali Materiali | Acciaio inossidabile 316L |
| Ambiente di lavoro | -40°C a -60°C, umidità:≤100%RH ((non condensato) |
| Ambiente di produzione | -40°C a 60°C, umidità.≤100%RH ((senza condensazione) |
| Protezione contro le sovratensioni | 2 KV |
| Prevenzione delle intrusioni | Protezione IP68 |
| Distanza infrarossa | 30 metri |
| Approvato | |
| Protezione | IEC 62262:IP68 (IEC 60529-2013) |
| Esplosione protezione |
ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C°C.atmosfera di polvere infiammabile con temperatura superficiale massima di 8°°C;IC:Atmosfere di gas esplosivi diverse dagli incendi nelle miniere;Ambiente di miscele di gas esplosivi:Sectore 1,Sectore 2,Sectore 21,Sectore 22. |
Certificato
![]()
![]()
Dimensioni
![]()
Accessori
![]()
Fabbricazione a partire da prodotti di base di cui all'allegato II della direttiva 2008/68/CE