| Markenbezeichnung: | KAIDUN |
| Modellnummer: | KDM-EX-FL428IR02 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Einheiten/Jahr |
ATEX-Zulassung Explosionsgeschützte, korrosionsbeständige IR-Kamera im kleinen Bullet-Design für analoge CCTV
![]()
Hauptmerkmale
Anwendungsszenarien
|
Öl & Gas |
Raffinerien & Kraftstoffdepots |
Überwachung & Sicherheit |
Chemie & Pharma |
Öltanker |
Weitere Anwendungsbereiche: Wüstenbohrstellen, Offshore-Anlagen, Maschinenbau, Biogasanlagen, Militär, Elektrizität, Wasserkraft, Eisenbahn, Metallurgie, Erdgasförderung, Bohrplattformen, Luft- und Raumfahrt, Marine, bewaffnete Polizei, Grenzbefestigung, Schiffe, Feuerwerksherstellung, Häfen usw.
Service
Parameter
| Kamera | ||||
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS | |||
| Max. Auflösung | 2560*1440 | |||
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON), S/W: 0 Lux mit IR | |||
| Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100.000 s | |||
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter | |||
| Winkeleinstellung | Schwenken: O° bis 360°, Neigen: O° bis 180°, Drehen: O° bis 360° | |||
| Objektiv | ||||
| Objektivtyp | Feste Brennweite, 2,8 und 4 mm optional | |||
| Brennweite & FOV | 2,8 mm, horizontaler FOV 98,0°, vertikaler FOV 53,1°, diagonaler FOV 114,7° 4 mm, horizontaler FOV 78,7°, vertikaler FOV 43,1°, diagonaler FOV 92,3° |
|||
| Objektivanschluss | M12 | |||
| Blendentyp | Fest | |||
| Blende | F2.0 | |||
| Beleuchtung | ||||
| Zusatzlichttyp | IR | |||
| Zusatzlichtbereich | Bis zu 30 m | |||
| Intelligentes Zusatzlicht | Ja | |||
| IR-Wellenlänge | 850 nm | |||
| Video | ||||
| Hauptstrom | 50 Hz: 20 fps (2560*1440), 25 fps (1920*1080, 1280*720) 60 Hz: 20 fps (2560*1440), 30 fps (1920*1080, 1280*720) |
Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| Unterstrom | 50 Hz: 25 fps (640*480, 640*360) 60 Hz: 30 fps (640*480, 640*360) |
15,4 m (50,5 ft) |
7,7 m (25,3 ft) |
3,9 m (12,8 ft) |
| Videokomprimierung | Hauptstrom: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Unterstrom: H.265/H.264/MJPEG |
19,9 m (65,3 ft) |
9,9 m (32,5 ft) |
5 m (16,4 ft) |
| Video-Bitrate | 32 Kbit/s bis 8 Mbit/s | |||
| H.264-Typ | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | |||
| H.265-Typ | Main Profile | |||
| Region of Interest (ROI) | 1 fester Bereich für den Hauptstrom | |||
| Netzwerk | ||||
| Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
|||
| Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 6 Kanäle | |||
| API | Open Network Video Interface, ISAPI | |||
| Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer. 3 Ebenen: Administrator, Operator und Benutzer | |||
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect | |||
| Webbrowser | Plug-in-basierte Live-Ansicht: IE 10+ Plug-in-freie Live-Ansicht: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Lokaler Dienst: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
|||
| Bild | ||||
| Bildeinstellungen | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, AGC, Weißabgleich einstellbar über Client-Software oder Webbrowser | |||
| Tag/Nacht-Umschaltung | Auto, Zeitplan, Tag, Nacht | |||
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB | |||
| Bildverbesserung | BLC, 3D DNR | |||
| Schnittstelle | ||||
| Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptierender Ethernet-Port | |||
| On-Board-Speicher | -UF: Eingebauter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD-Karte, bis zu 256 GB | |||
| Eingebautes Mikrofon | -UF: Ja | |||
| Reset-Taste | -UF: Ja | |||
| Ereignis | ||||
| BasicEvent | Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Ausnahme | |||
| Verknüpfung | Hochladen auf FTP, Überwachungszentrum benachrichtigen, E-Mail senden -UF unterstützt auch: Hochladen auf Speicherkarte, Auslösen der Aufnahme, Auslösen der Erfassung |
|||
| Allgemein | |
| Stromversorgung | DC 12 V ±25 %, POE optional, ≤8 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 170*140*139 mm |
| Nettogewicht | ≤2,5 kg |
| Materialien | Edelstahl 316L |
| Arbeitsumgebung | -40℃ bis -60℃, Luftfeuchtigkeit: ≤100 % RH (nicht kondensierend) |
| Produktionsumgebung | -40℃ bis -60℃, Luftfeuchtigkeit: ≤100 % RH (nicht kondensierend) |
| Überspannungsschutz | 2 KV |
| Eindringschutz | IP68 |
| Infrarot-Entfernung | 30 m |
| Zugelassen | |
| Schutz | IK08 (IEC 62262: IP68 (IEC 60529-2013) |
| Explosion Schutz |
ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80℃Db IP68 IECEx: Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68; Für explosionsfähige Gasatmosphären beträgt die maximale Oberflächentemperatur 85℃. Brennbare Staubatmosphäre mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 8°℃; IC: Explosionsfähige Gasatmosphären außer Grubenfeuern; Explosionsfähige Gasgemischumgebung: Sektor 1, Sektor 2, Sektor 21, Sektor 22. |
Zertifikat
![]()
![]()
Abmessungen
![]()
Zubehör
![]()
Anti-Shake SS316L Halterung SS316L Exe Typ Anschlussdose Explosionsgeschützter & korrosionsbeständiger flexibler Schlauch