| Merknaam: | KAIDUN |
| Modelnummer: | MC901 ((A) |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
2MP 36X Anti-corrosie IR PTZ Starlight WDR Analoog Marine CCTV Camera met wipper
![]()
Belangrijkste kenmerken
Diensten
Toepassingsscenario's
Containerschip, bulkschip, olietanker, cruiseschip, jacht, platform voor het boren van olie/gas, oliedepot, zeehaven
Andere toepassingsgebieden:boorplaatsen in de woestijn, offshore-platforms,mechanische techniek,biogasinstallaties,militair,elektrische energie,hydraulische energie,spoorwegen,metallurgie,natuurgaswinning,boorplatform,lucht- en ruimtevaartDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
| Mage Sensor | 1/2,5" 2MP CMOS-systemen NVP2441H+SONY322 |
| Lens Parameter | Zoom: 36X,3.9~140,4 mm;FNo:1.6~3.5 |
| Max.Resolutie | 1920 ((H) *1080 ((V) / 1200TV,Line/1920*1080p ((AHD/CVI/TVI) |
| Frames per seconde | 25/30 fps |
| Min. Verlichting | Kleur:0.01Lux@(F1.2,AGC ON),OLux met IR Zwart & Wit:0.001Lux@(F1.2,AGC ON),OLux met IR |
| Output Format | PAL/NTSC:1920 ((H) *1080 ((V)) |
| Video-uitgang: | 1.0Vp-p,75Ω |
| Focusmodus | Bus controle scherpstellen/knop controle focus |
| Steunconnector | Byscontol DC±3V~±12V |
| Denoise | 2D/3D |
| Achterlicht vergoeding | Aan/uit |
| Auto IRIS | - Jawel. |
| AF-modus | Normaal/Zoom Trigger/Interval |
| AWB-modus | Automatisch/handmatig/buiten/binnen |
| AE-modus | Automatische/luchterprioriteit/IRIS-prioriteit/handleiding |
| Elektronisch sluiter | 1/25 tot 1/10000 |
| IR-snijstand | Auto/dag/nacht |
| Privacyzone | 24 Masker |
| OSD | Titel/Display |
| Protocol | Sony, Pelco-D. |
| Algemeen | |
| Kracht | AC30V/AC110V-240V/DC24V-36V etc. optioneel, ≤ 85W |
| Afmetingen ((L*W*H) | 445*290*405 mm |
| Nettogewicht | ≤ 27 kg |
| Materiaal | roestvrij staal 316L |
| Werkomgeving | -40°C~ 60°CVochtigheid: ≤ 100% RH ((niet-condenserend) |
| Stooringsomgeving | -40°C~ 60°CVochtigheid: s100% RH ((niet-condenserend) |
| Overspanningsbescherming | 2 kV |
| Ingangsbescherming Inlaatgat |
IP68 |
| 1 Inlaatgat G3/4 | |
| Installatiemethode | Installatie van muur- of zuilplatform |
| PTZ | |
| Rotatie-engel | Horizontaal: 0°-360°; Verticaal:-90°-+90° |