Tên thương hiệu: | KAIDUN |
Số mẫu: | KDY-EX-PTZ2036(IR)W02(A) |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | T/t |
Khả năng cung cấp: | 5000 đơn vị/năm |
Camera PTZ Chống Cháy Nổ Chống Ăn Mòn 2MP 36X
Các tính năng chính
Kịch bản ứng dụng
Các khu vực ứng dụng khác: các địa điểm khoan sa mạc, giàn khoan ngoài khơi, kỹ thuật cơ khí, nhà máy khí sinh học, quân sự, điện, thủy điện, đường sắt, luyện kim, khai thác khí đốt tự nhiên, giàn khoan, hàng không vũ trụ, hàng hải, cảnh sát vũ trang, phòng thủ biên giới, tàu, sản xuất pháo hoa, cảng, v.v.
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2.5 "2.0 Megapixel CMOS NVP2441H + SONY322 |
Ống kính Thông số | Ống kính Thu phóng: 36X,3.9 ~ 140.4mm; FNo: 1.6 ~ 3.5 |
Độ phân giải tối đa | 1920 (H) * 1080 (V) / 1200TV, Line / 1920 * 1080p (AHD / CVI / TVI) |
Khung hình trên giây | 25/30 fps |
Độ rọi tối thiểu | Màu: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), OLux với IR Đen &Trắng: 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON), OLux với IR |
Đầu ra Định dạng | PAL / NTSC: 1920 (H) * 1080 (V) |
Đầu ra video: | 1.0Vp-p, 75 & Omega; |
Chế độ lấy nét | Xe buýt kiểm soát lấy nét / Nút kiểm soát lấy nét |
Đầu nối điều khiển | Bys contol DC & plusmn; 3V ~ & plusmn; 12V |
Khử nhiễu | 2D / 3D |
Bù đèn nền Bật / Tắt | TỰ ĐỘNG IRIS |
CÓ | Chế độ AF |
Bình thường / Thu phóng | Kích hoạt / Khoảng thời gian Chế độ AWB |
Tự động / Thủ công / ngoài trời / trong nhà | Chế độ AE |
Tự động / Ưu tiên màn trập / Ưu tiên IRIS / thủ công | Điện tử |
màn trập 1 / 25s ~ 1 / 10000s | Chế độ cắt IR |
Tự động / ngày / đêm | Vùng riêng tư |
24 Mặt nạ | OSD |
Tiêu đề / Hiển thị | Giao thức |
Sony, Pelco-D | Chung |
Quyền lực | |
AC100V-240V | Kích thước (L * W * H) |
329 * 303 * 410mm | Khối lượng tịnh |
≤ 21kg | Vật chất |
Thép không gỉ 316L | Môi trường làm việc |
-40 | ℃, Độ ẩm: s100% RH (không ngưng tụ)℃, Độ ẩm: s100% RH (không ngưng tụ)Môi trường lưu trữ |
-40 | ℃, Độ ẩm: s100% RH (không ngưng tụ)℃, Độ ẩm: s100% RH (không ngưng tụ)Bảo vệ đột biến |
2KV | Bảo vệ xâm nhập |
IP68 | Thông số kỹ thuật lỗ vào |
1 Lỗ vào G3 / 4 | Phương pháp cài đặt |
Lắp đặt trên tường hoặc cột | PTZ |
Góc xoay | |
Ngang: 0 & deg; -360 & deg; | ; Dọc: -90 & deg; - + 90 & deg;Giấy chứng nhận |