| Ονομασία μάρκας: | KAIDUN |
| Αριθμός μοντέλου: | KDY-EX-PTZ2036(IR)W02(A) |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 5000 μονάδες/έτος |
Έγκριση Atex 2MP 36X Explosion Proof Anti-Corrosion PTZ Αναλογική Κάμερα CCTV
Βασικά Χαρακτηριστικά
Σενάρια Εφαρμογής
Άλλοι τομείς εφαρμογής: θέσεις γεωτρήσεων στην έρημο, υπεράκτιες εξέδρες, μηχανολογία, εργοστάσια βιοαερίου, στρατός, ηλεκτρική ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, σιδηρόδρομος, μεταλλουργία, εξαγωγή φυσικού αερίου, πλατφόρμα γεώτρησης, αεροδιαστημική, ναυτιλία, ένοπλη αστυνομία, συνοριακή άμυνα, πλοία, παραγωγή πυροτεχνημάτων, λιμάνια κ.λπ.
Υπηρεσία
Αισθητήρας Mage
| 1/2.5" 2.0 Megapixel | CMOS NVP2441H+SONY322 Φακός |
| Φακός | Υποδοχή ελέγχου,3.9~140.4mm; FNo:1.6~3.5Μέγιστη ανάλυση |
| Υποδοχή ελέγχου | |
| Υποδοχή ελέγχου25/30 | fps Ελάχιστος φωτισμός |
| Χρώμα: 0.01Lux@(F1.2,AGC | ON),OLux με IR Έξοδος &Λευκό: 0.001Lux@(F1.2,AGC ON),OLux με IR Έξοδος |
| Μορφή PAL/NTSC: 1920(H)*1080(V) | |
| Υποδοχή ελέγχου1.0Vp-p,75Ω | Λειτουργία εστίασης |
| Δίαυλος | έλεγχος εστίαση έλεγχος εστίαση |
| Υποδοχή ελέγχουBys contol DC±3V~±12V | Μείωση θορύβου |
| 2D/3D | Αντιστάθμιση |
| On/Off Auto IRIS | ΝΑΙ |
| Λειτουργία AF | Κανονική/Zoom |
| Σκανδάλη/Διάστημα | Λειτουργία AWB Αυτόματο/Χειροκίνητο/εξωτερικό/εσωτερικό |
| Λειτουργία AE | Αυτόματο/προτεραιότητα κλείστρου/προτεραιότητα IRIS/χειροκίνητο |
| Ηλεκτρονικό | κλείστρο |
| 1/25s~1/10000s Λειτουργία κοπής IR | Αυτόματο/ημέρα/νύχτα |
| Ζώνη ιδιωτικότητας | 24 Μάσκα |
| OSD | Τίτλος/Οθόνη |
| Πρωτόκολλο | Sony, Pelco-D |
| Γενικά | Ισχύς |
| AC100V-240V | |
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 329*303*410mm |
| Καθαρό βάρος | ≤21kg |
| Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι 316L |
| Περιβάλλον εργασίας | -40 |
| ℃ | ~60Προστασία υπέρτασης,Υγρασία:s100%RH(χωρίς συμπύκνωση)Προστασία υπέρτασης-40 |
| ℃ | ~60Προστασία υπέρτασης,Υγρασία:s100%RH(χωρίς συμπύκνωση)Προστασία υπέρτασης2KV |
| Προστασία εισόδου | IP68 |
| Προδιαγραφή οπής εισόδου | 1 Οπή εισόδου G3/4 |
| Μέθοδος εγκατάστασης | Εγκατάσταση σε τοίχο ή πλατφόρμα στήλης |
| PTZ | Γωνία περιστροφής |
| Οριζόντια: 0°-360° | |
| ; | Κάθετη: -90°-+90° Πιστοποιητικό |
![]()