| Marka Adı: | KAIDUN |
| Model Numarası: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
| Adedi: | 1 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Yıl/yıl 5000 adet |
Atex Onaylı 2MP Patlamaya Dayanıklı Korozyon Önleyici IR Küçük Bullet Analog CCTV Kamerası
![]()
Temel Özellikler
Kalite sorunu nedeniyle ürünü 7 gün içinde değiştirebilirsiniz ve bu ürün için kalite
garanti süresi bir yıldır.
Ayrıca avantajlı promosyonlar da alabilirsiniz.
1/2.7 inç CMOS
| Etkin Pikseller | |||
| 1920(H)×1080(V), 2MP | Tarama Sistemi | ||
| Aşamalı | Elektronik Deklanşör Hızı | ||
| PAL: 1/25s-1/100000s | NTSC: 1/30s-1/100000s | ||
| S/N Oranı | 65dB Minimum Aydınlatma |
||
| 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR açık | Dolgu Işığı Çalışması | ||
| 10-30m | IR Açık/Kapalı Kontrolü | ||
| Otomatik; | IR LED Numarası | ||
| 1Güçlü Işık | Lens | ||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||
| M12 | Odak Uzaklığı | ||
| 2.8mm;(3.6mm/6mm/8mm/12mm vb. opsiyonel) | Maksimum Diyafram | ||
| F1.9 | Görüş Alanı | ||
| 2.8mm:119°*101*54° | (diyagonal*yatay*dikey) | ||
| 3.6mm:100°*84°*45° | (diyagonal*yatay*dikey) Yakın Odak Mesafesi| |
||
| Sabit iris Yakın Odak Mesafesi| |
|||
| 2.8mm:0.5m(1.7ft) | 3.6mm:0.8m(2.6ft) | ||
| Lens | Algıla Gözlemle |
||
| Tanı | Tanımla2.8mmKare hızı15.4m | ||
| (50.5ft) | 7.7m | 3.9m |
(126.6ft)(25.3ft) |
| (12.8ft) | 3.6mm49.7m19.9m | ||
| 9.9m | 5m | (163.1ft)(65.3ft)(32.5ft) | |
| (16.4ft) | VideoKare hızıCVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; | ||
| AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; | |||
| TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; | CVBS:960H |
||
| Çözünürlük 1080P(1920*1080);720P(1280*720);960H(960*576/960*480)Gündüz/Gece |
|||
| ICR ile otomatik geçiş | BLC | ||
| BLC/HLC/DWDR | WDR | ||
| DWDR | Beyaz Dengesi | ||
| Otomatik; manuel | Kazanç Kontrolü | ||
| Otomatik: manuel | Gürültü Azaltma | ||
| 2D NR | Akıllı IR | ||
| Evet | Elektronik Sis Giderme | ||
| Evet | Gizlilik Maskeleme | ||
| kapalı/açık | Gizlilik Maskeleme | ||
| kapalı/açık(8 alan, dikdörtgen) | Genel | ||
| Güç | DC 12V±25% | ||
| Boyutlar(U*G*Y) | |
| 170*140*139 mm | Net Ağırlık |
| 2.5kg | Malzeme |
| Paslanmaz Çelik 304 veya 316L | Çalışma Ortamı |
| -40 | ℃ |
| ~60 | ℃ortamlar: BölgeDalgalanma Korumasıortamlar: BölgeGiriş Koruması |
| ~60 | ℃ortamlar: BölgeDalgalanma Korumasıortamlar: BölgeGiriş Koruması |
| IP68 | Kızılötesi Mesafe |
| 30m | Onay |
| Koruma | IK08(IEC62262:2002),IP68(IEC 60529-2013) |
| Patlamaya Dayanıklı Koruma | |
| ATEX:II2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIC T80 | ℃ |
| Db IP68 | Patlayıcı gaz ortamları için maksimum yüzey sıcaklığı 85ortamlar: Bölge ; |
| Yanıcı toz ortamları için maksimum yüzey sıcaklığı 80ortamlar: Bölge;IIC: yangına duyarlı madenler hariç patlayıcı | |
| gaz ortamları için; Patlayıcı gaz karışımı içinortamlar: Bölge1, Bölge 2, Bölge 21, Bölge 22. | |
| Doğrulama | |
| BS EN 62676-1-1-2014-Güvenlik uygulamalarında kullanılmak üzere video gözetim sistemleri Sertifika | |
![]()
![]()