| ชื่อแบรนด์: | KAIDUN |
| เลขรุ่น: | KDW-EX-VL404IRW02 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 หน่วย/ปี |
| ประเภท | KDW-EX-VLXXXIRW02 |
|---|---|
| คําสั่งหมายเลข | KD003 |
| วัสดุ | สแตนเลส 316L |
| ประเภทการป้องกัน | IP68 |
| ระยะอุณหภูมิ (นาที) | -40 °C |
| ระยะอุณหภูมิ (สูงสุด) | +60°C |
| การสั่นสะเทือน (0-100Hz) | 0.7 กรัม |
| วิดีโอ | IP |
| พื้นที่ปฏิบัติการ | ภายนอก |
| การติดตั้ง | เครื่องติดผนัง |
| เครื่องเปียกผ้า / IR | เครื่องเปียกผ้า / IR |
| พื้นที่ | การเคลือบผง |
| การแก้ไข | 2MP,4MP,5MP,8MP เป็นต้น |
| โซม | 4X,10X,20X เป็นต้น |
| สนามมองเห็น (H) | 107.4°~39.8° |
| สนามมองเห็น (V) | 72° ~ 24° |
| สนามมองเห็น (D) | 140°-40° |
| คุณสมบัติส่วนเสริม CCTV | WDR, HLC, การเข้าใช้งานผิดกฎหมาย, การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การตรวจจับการข้ามเส้น, การตรวจสอบการบุกรุก เป็นต้น |
| โวลเตชั่น | PoE/DC12V |
| น้ําหนักสะสม | 6 กิโลกรัม |
| ใบรับรอง | DNV TA/ATEX/CE/FCC |
| สัญลักษณ์ EX | ExII 2G Ex db op คือ IIC T6 Gb II 2DExtb op คือ IIC T80 °C Db IP68 IP66 |
การแทนที่ 7 วันสําหรับปัญหาคุณภาพที่มีระยะรับประกันคุณภาพ 1 ปี
การรับประกันไม่ครอบคลุม:
การ์ดรับประกันคุณภาพต้องมีตราจากผู้ให้บริการหลังการบริการเพื่อรับรอง