Nombre De La Marca: | KAIDUN |
Número De Modelo: | KDY-EX-PTZ4033IRW01 |
Cuota De Producción: | 1 |
Payment Terms: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 5000 unidades/año |
Cámara analógica PTZ IR a prueba de explosiones y anticorrosión de 2MP 36X
Características principales
Escenarios de aplicación
Otras áreas de aplicación: sitios de perforación en el desierto, plataformas marinas, ingeniería mecánica, plantas de biogás, militares, energía eléctrica, energía hidráulica, ferrocarriles, metalurgia, extracción de gas natural, plataformas de perforación, aeroespacial, marina, policía armada, defensa fronteriza, embarcaciones, producción de fuegos artificiales, puertos, etc.
Servicio
Sensor de imagen
1/2.5" 2.0 Megapíxeles | CMOS NVP2441H+SONY322 Lente |
Lente | Conector de control,3.9~140.4mm; FNo:1.6~3.5Resolución máxima |
Conector de controlCuadros por segundo | |
25/30 | fps Iluminación mínima |
Color: 0.01Lux@(F1.2,AGC | ON), OLux con IR Salida &Blanco: 0.001Lux@(F1.2,AGC ON), OLux con IR Salida |
Formato PAL/NTSC: 1920(H)*1080(V) | |
Conector de control1.0Vp-p, 75Ω | Modo de enfoque |
Bus | control enfoque control enfoque |
Conector de controlBys contol DC±3V~±12V | Reducción de ruido |
2D/3D | Compensación de contraluz |
Encendido/Apagado IRIS automático | SÍ |
Modo AF | Normal/Zoom |
Disparador/Intervalo | Modo AWB Automático/Manual/Exterior/Interior |
Modo AE | Automático/Prioridad de obturador/Prioridad IRIS/Manual |
Electrónico | obturador |
1/25s~1/10000s Modo de corte IR | Automático/Día/Noche |
Zona de privacidad | 24 Máscara |
OSD | Título/Pantalla |
Protocolo | Sony, Pelco-D |
General | Potencia |
AC100V-240V | |
Dimensiones (L*W*H) | 436*296*406mm |
Peso neto | ≤26kg |
Material | Acero inoxidable 316L |
Entorno de trabajo | -40 |
℃ | ~60Protección contra sobretensiones, Humedad: s100%RH (sin condensación)Protección contra sobretensiones-40 |
℃ | ~60Protección contra sobretensiones, Humedad: s100%RH (sin condensación)Protección contra sobretensiones2KV |
Protección de ingreso | IP68 |
Especificación del orificio de entrada | 1 Orificio de entrada G3/4 |
Método de instalación | Instalación en plataforma de pared o columna |
PTZ | Ángulo de rotación |
Horizontal: 0°-360° | |
; | Vertical: -90°-+90°Certificado |