Nome da marca: | KAIDUN |
Número do modelo: | KDQ-UDC-PTF237WL02 |
MOQ: | 1 |
Condições de Pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades/ano |
Câmera Pan&tilt HD Análogo Submarino
Características fundamentais
Serviço
Cenários de aplicação
Aquicultura |
Fotografia subaquática |
Vídeo subaquático |
Salvagem de Udnerwater |
Outros cenários de aplicação:Manutenção de gasodutos;exploração subaquática, etc.
Especificações
Nome | Câmera Pan&tilt HD Análogo Submarino |
Modelo - Não, não. | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
Principal Parâmetros | |
Imagem Sensor | 2 megapixels HD COMS/1080p |
Sinalização Tipo | HD sobre coax |
Resoluções | 2 milhões de pixels |
SYS | PAL/NTSC |
Minimo Iluminação | 00,01 lux a F1,25600°K ((0,001 lux a F1,25600°K) |
Vídeo Produção | 1V-75 ohms sinal de vídeo AHD ((tecnologia anti-interferência) |
Rotação Distância | Rotação horizontal contínua 360°,0° a 180° em direcção vertical |
Antenas Barrar | Máximo no ar: 10 m Mínimo no ar: 80 mm |
Lentes | |
Lentes | 3.6mm/F1.2 |
Concentração | Foco de movimento eletrônico |
Função | |
Função | 3 velocidades, baixa, média e alta velocidade, comutação dinâmica |
6 LEDs brancos de alto brilho de 1W ((vida de 50000h)),10 níveis de micro-escurecimento | |
- Geral | |
Materiais | Aço inoxidável/liga de titânio |
Profundidade Classificação | 0-100 metros |
Voltagem Fornecimento | 48VDC |
Temperatura | - Trinta°C~ + 60°C |
Tamanho | Φ55*164 (excluindo as peças de 34 mm) |
Peso | 0.8KG ((Aço inoxidável) |
Partes | |
Embalagem Lista | Cabos,Adaptador,Cartão de garantia,Certificação,Relatório |
Profundidade (0-300 metros) | |
Personalização | Sensor de temperatura,Pressão...) |
Ecrã de exibição de controle |
Dimensões
Produtos