| Nama merek: | KAIDUN |
| Nomor Model: | KDQ-UDC-PTF237WL02 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 unit/tahun |
Kamera Pan&tilt HD Analog Bawah Air
Fitur Utama
Layanan
Skenario Aplikasi
|
Budidaya Perairan |
Fotografi Bawah Air |
Video Bawah Air |
Penyelamatan Bawah Air |
Skenario Aplikasi Lainnya:Pemeliharaan Pipa; Eksplorasi Bawah Air dll
Spesifikasi
| Nama | Kamera Pan&tilt HD Analog Bawah Air |
| Model Tidak. | KDQ-UDC-PTF237WL02 |
| Utama Parameter | |
| Gambar Sensor | 2Magapixel HD COMS/1080p |
| Sinyal Tipe | HD Over Coax |
| Resolusi | 2 juta piksel |
| SYS | PAL/NTSC |
| Minimal Pencahayaan | 0.01 lux pada F1.25600°K (0.001lux pada F1.25600°K) |
| Video Keluaran | Sinyal video 1V-75 ohm AHD (Teknologi Anti-interferensi) |
| Rotasi Rentang | Rotasi horizontal terus-menerus 360°, 0° hingga 180° dalam arah vertikal |
| Antena Sapuan | Maksimum di udara: 10m Minimum di udara: 80mm |
| Lensa | |
| Lensa | 3.6mm/F1.2 |
| Fokus | Fokus gerakan elektronik |
| Fungsi | |
| Fungsi | 3 kecepatan, Rendah, sedang dan kecepatan tinggi, pengalihan dinamis |
| 6 LED putih 1W kecerahan tinggi (umur 50000 jam)), 10 tingkat peredupan mikro | |
| Umum | |
| Bahan | Baja Tahan Karat/Paduan Titanium |
| Kedalaman Peringkat | 0-100 meter |
| Tegangan Suplai | 48VDC |
| Suhu | -30℃~+60℃ |
| Ukuran | Φ55*164 (tidak termasuk bagian 34mm) |
| Berat | 0.8KG (Baja Tahan Karat) |
| Bagian | |
| Pengepakan Daftar | Kabel,Adaptor,Kartu Garansi,Sertifikasi,Laporan |
| Kedalaman (0-300 meter) | |
| Kustomisasi | Sensor (Suhu,Tekanan...) |
| Layar Tampilan Kontrol | |
Dimensi
![]()
Produk
![]()