Marchio: | KAIDUN |
Numero di modello: | MC300 |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 unità/anno |
Telecamera fissa a proiettile per applicazioni marine con approvazione CCS
Caratteristiche principali
Servizio
Nave portacontainer, nave da carico, petroliera, nave da crociera, yacht, piattaforma di perforazione petrolifera/gas, depositi di petrolio, porto marittimo
Altre aree di applicazione: siti di perforazione nel deserto, piattaforme offshore, ingegneria meccanica, impianti di biogas, militari, energia elettrica, energia idraulica, ferrovie, metallurgia, estrazione di gas naturale, piattaforma di perforazione, aerospaziale, marina, polizia armata, difesa delle frontiere, navi, produzione di fuochi d'artificio, porti, ecc.
Specifiche
Telecamera
Sensore | ||||||||
1/2.7", 8.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS | Illuminazione minima | |||||||
Supporto Easystar: Colore: 0.005 lux (F1.6, AGC ON) |
OLux con IR acceso Giorno/Notte |
|||||||
Filtro IR-cut con commutazione automatica (ICR) | Otturatore | |||||||
Auto/Manuale, 1~1/100000 s | Angolo di regolazione | |||||||
Pan: 0°~360° | Tilt: 0°~90° | Ruota: 0°~360° | S/N | |||||
>56dB | WDR | |||||||
120dB | Obiettivo | |||||||
Rileva (m) | ||||||||
2.8mm @F1.6 | 4.0mm @1.6 | Iris | ||||||
Fisso | Campo visivo (H) | |||||||
98.3° | 91.2° | Campo visivo (V) | ||||||
53.3° | 47.9° | Campo visivo (D) | ||||||
103.1 | 95.9° | DORI | ||||||
Distanza DORI | ||||||||
Obiettivo | Rileva (m) | Osserva (m) | Riconosci (m) | Identifica (m) | 2.8mm | |||
84 | 33.6 | 16.8 | 8.4 | 4.0mm | ||||
120 | 48 | 24 | 12 | Illuminatore | ||||
Portata IR | ||||||||
Fino a 30m di portata IR | Lunghezza d'onda | |||||||
850nm | Controllo IR On/Off | |||||||
Auto/Manuale | Video | |||||||
Compressione video | ||||||||
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | Profilo codice H.264 | |||||||
Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto | Frame rate | |||||||
Flusso principale: 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P |
(1920*1080), Max 30fps; Sotto flusso: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; Bit rate video |
|||||||
128 Kbps~16 Mbps | U-code | |||||||
Supporto | Flip | |||||||
Fino a 4 OSD | Maschera privacy | |||||||
Fino a 4 aree | ROI | |||||||
Fino a 8 aree | Flusso video | |||||||
Doppi flussi | Immagine | |||||||
Bilanciamento del bianco | ||||||||
Auto/Esterno/Regolazione fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 | Riduzione digitale del rumore | |||||||
2D/3D DNR | IR intelligente | |||||||
Supporto | Flip | |||||||
Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90 | ℃orario/90AntiorarioHLC | |||||||
Supportato | Defog | |||||||
Supportato | Defog | |||||||
Defog digitale | Eventi | |||||||
Rilevamento di base | ||||||||
Cros line, intrusione (basata sul rilevamento del corpo umano), rilevamento del movimento, rilevamento del movimento Ultra, allarme manomissione, audio, rilevamento | Funzione generale | |||||||
Filigrana, filtraggio indirizzo IP, politica di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente, autenticazione HTTP | Archiviazione | |||||||
Archiviazione Edge | ||||||||
Micro SD, fino a 256 GB | Archiviazione di rete | |||||||
ANR, NAS (NFS) | Rete | |||||||
Protocolli | ||||||||
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP | Integrazione compatibile | |||||||
ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK | Utente/Host | |||||||
Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune | Sicurezza | |||||||
Protezione password, Password complessa, Crittografia HTTPS, Esportazione registri operativi, Autenticazione di base e digest per RTSP, Autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF | Generale | |||||||
Alimentazione | ||||||||
DC 12V±25%, POE (IEEE 802.3af), ≤8W |
(La distanza massima di alimentazione di POE è 80m) Dimensioni (L*W*H) |
|||||||
141*104*124mm | Peso netto | |||||||
≤2.4kg | Materiale | |||||||
Acciaio inossidabile 316L | Ambiente di lavoro | |||||||
-40°C~60°C, Umidità: ≤100% RH (senza condensa) | Protezione contro le sovratensioni | |||||||
-40°C~60°C, Umidità: ≤100% RH (senza condensa) | Protezione contro le sovratensioni | |||||||
2KV | Protezione all'ingresso | |||||||
IP68 | Certificazione |
Dimensione
Accessori
Staffa anti-vibrazione Scatola di giunzione tipo 316L Exe Tubo flessibile antideflagrante