| ब्रांड नाम: | KAIDUN |
| मॉडल संख्या: | MC300 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000 यूनिट/वर्ष |
सीसीएस प्रकार अनुमोदन समुद्री स्थिर गोली कैमरा
प्रमुख विशेषताएं
सेवा
अनुप्रयोग परिदृश्य
कंटेनर पोत, बल्क पोत, तेल टैंकर, क्रूज पोत, नौका, तेल/गैस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, तेल डिपो, समुद्री बंदरगाह
अन्य अनुप्रयोग क्षेत्र:असंतराल में ड्रिलिंग साइट,ऑफशोर रिग,मशीन इंजीनियरिंग,बायोगैस संयंत्र,सैन्य,इलेक्ट्रिक पावर,हाइड्रोलिक पावर,रेलवे,धातु विज्ञान,प्राकृतिक गैस निष्कर्षण,ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म,एयरोस्पेसनौसेना, सशस्त्र पुलिस, सीमा रक्षा, पोत, आतिशबाजी उत्पादन, बंदरगाह आदि।
विनिर्देश
| कैमरा | ||||||||
| सेंसर | 1/2.7",80.0 मेगापिक्सल, प्रगतिशील स्कैन, CMOS | |||||||
| न्यूनतम रोशनी | समर्थन Easystar: रंगः0.005 लक्स ((F1.6,एजीसी चालू) आईआर चालू के साथ OLux |
|||||||
| दिन/रात | ऑटो स्विच (ICR) के साथ IR-कट फ़िल्टर | |||||||
| शटर | ऑटो/मैनुअल,1~1/100000 s | |||||||
| समायोजन कोण | पैनः0°~360° | झुकावः0°~90° | घुमाएँः0°~360° | |||||
| S/N | >56dB | |||||||
| डब्ल्यूडीआर | 120dB | |||||||
| लेंस | ||||||||
| लेंस का प्रकार | 2.8 मिमी @ F1.6 | 4.0 मिमी @1.6 | ||||||
| आइरिस | तय | |||||||
| दृश्य क्षेत्र ((H) | 98.3° | 91.2° | ||||||
| दृश्य क्षेत्र (V) | 53.3° | 47.9° | ||||||
| दृश्य क्षेत्र (डी) | 103.1 | 95.9° | ||||||
| डोरी | ||||||||
| डोरी दूरी | लेंस | पता लगाएँ | अवलोकन (m) | पहचानें ((m) | पहचानें | |||
| 2.8 मिमी | 84 | 33.6 | 16.8 | 8.4 | ||||
| 4.0 मिमी | 120 | 48 | 24 | 12 | ||||
| प्रकाशक | ||||||||
| आईआर रेंज | 30 मीटर तक आईआर रेंज | |||||||
| तरंगदैर्ध्य | 850 एनएम | |||||||
| आईआर चालू/बंद नियंत्रण | ऑटो/मैनुअल | |||||||
| वीडियो | ||||||||
| वीडियो संपीड़न | अल्ट्रा 265, एच.265एच.264एमजेपीईजी | |||||||
| H.264 कोड प्रोफ़ाइल | आधारभूत प्रोफ़ाइल, मुख्य प्रोफ़ाइल, उच्च प्रोफ़ाइल | |||||||
| फ्रेम दर | मुख्य धारा:8MP (3840*2160), अधिकतम 20fps;5MP ((3072*1728), अधिकतम 30fps;4MP ((2560*1440), अधिकतम 30fps;1080P (1920*1080), अधिकतम 30fps; उप धारा:1080P ((1920*1080), अधिकतम 30fps;720P ((1280*720), अधिकतम 30fps;D1 ((720*576), अधिकतम 30fps;640*360, अधिकतम 30fps; 2CIF ((704*288), अधिकतम 30fps;CIF ((352*288), अधिकतम 30fps; |
|||||||
| वीडियो बिट दर | 128 केबीपीएस~16 एमबीपीएस | |||||||
| यू कोड | समर्थन | |||||||
| ओएसडी | 4 ओएसडी तक | |||||||
| गोपनीयता मुखौटा | चार क्षेत्रों तक | |||||||
| आरओआई | आठ क्षेत्रों तक | |||||||
| वीडियो स्ट्रीम | दोहरी धाराएँ | |||||||
| चित्र | ||||||||
| श्वेत संतुलन | ऑटो/आउटडोर/फाइन ट्यून/सोडियम लैंप/लॉक/ऑटो2 | |||||||
| डिजिटल शोर में कमी | 2D/3D डीएनआर | |||||||
| स्मार्ट आईआर | समर्थन | |||||||
| फ्लिप | सामान्य/ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज/180°/90°Cतालाबंदी/90घड़ी के विपरीत दिशा में | |||||||
| एचएलसी | समर्थित | |||||||
| बीएलसी | समर्थित | |||||||
| धुंधला | डिजिटल डिफोग | |||||||
| घटनाएँ | ||||||||
| बुनियादी पता लगाना | क्रॉस लाइन, घुसपैठ (मानव शरीर का पता लगाने पर आधारित), गति का पता लगाने, अल्ट्रा गति का पता लगाने, छेड़छाड़ अलार्म, ऑडियो, पता लगाने | |||||||
| सामान्य कार्य | वाटरमार्क,आईपी पता फ़िल्टरिंग,एक्सेस नीति,एआरपी सुरक्षा,आरटीएसपी प्रमाणीकरण,उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण,एचटीपी प्रमाणीकरण | |||||||
| भंडारण | ||||||||
| एज स्टोरेज | माइक्रो एसडी, 256 जीबी तक | |||||||
| नेटवर्क स्टोरेज | ANR,NAS ((NFS) | |||||||
| नेटवर्क | ||||||||
| प्रोटोकॉल | IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,SSL/TLS,QoS802.1x,SNMP | |||||||
| संगत एकीकरण | ONVIF (प्रोफाइल S,प्रोफाइल G,प्रोफाइल T),API,SDK | |||||||
| उपयोगकर्ता/होस्ट | अधिकतम 32 उपयोगकर्ता।2 उपयोगकर्ता स्तरःप्रशासक और सामान्य उपयोगकर्ता | |||||||
| सुरक्षा | पासवर्ड सुरक्षा,मजबूत पासवर्ड,HTTPS एन्क्रिप्शन,ऑपरेशन लॉग निर्यात करें,RTSP के लिए बुनियादी और डाइजेस्ट प्रमाणीकरण,HTTP के लिए डाइजेस्ट प्रमाणीकरण,TLS 1.2,ONVIF के लिए WSSE और डाइजेस्ट प्रमाणीकरण | |||||||
| सामान्य | ||||||||
| शक्ति | DC 12V±25%,POE ((IEEE 802.3af),≤8W (पीओई की अधिकतम बिजली आपूर्ति दूरी 80 मीटर है) |
|||||||
| आयाम ((L*W*H) | 141*104*124 मिमी | |||||||
| शुद्ध भार | ≤2.4kg | |||||||
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 316L | |||||||
| कार्य वातावरण | -40°C~60°C, आर्द्रताः ≤100% आरएच ((गैर संघनक) | |||||||
| भंडारण वातावरण | -40°C~60°C, आर्द्रताः ≤100% आरएच ((गैर संघनक) | |||||||
| ओवरज सुरक्षा | 2 केवी | |||||||
| प्रवेश सुरक्षा | IP68 | |||||||
प्रमाणन
![]()
![]()
आयाम
![]()
सहायक उपकरण
![]()
एंटी शेक ब्रैकेट 316L एक्स प्रकार जक्शन बॉक्स एक्स-प्रूफ नली