| Markenbezeichnung: | KAIDUN |
| Modellnummer: | MC300 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Einheiten/Jahr |
CCS-Typgenehmigung Marine Festkörperkamera
Wesentliche Merkmale
Dienstleistungen
Anwendungsszenarien
Containerschiff,Großlastschiff,Öltanker,Kreuzfahrtschiff,Yacht,Öl- und Gasbohrplattform,Öldepots,Seehafen
Weitere Anwendungsbereiche:Wüstenbohrplätze, Offshore-Rigs,Maschinenbau,Biogasanlagen,Militär,Elektroenergie,Hydraulik,Eisenbahn,Metallurgie,Erdgasgewinnung,Bohrplattform,Luft- und RaumfahrtDie Kommission ist der Auffassung, dass die in den Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/98 vorgesehenen Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsschutz von Bedeutung sind.
Spezifikation
| Kamera | ||||||||
| Sensor | 1/2.7",80,0 Megapixel, Progressive Scan, CMOS. | |||||||
| Mindestbeleuchtung | Unterstützung Easystar: Farbe:0.005 Lux (F1)6,AGC ON) OLux mit eingeschaltetem IR |
|||||||
| Tag/Nacht | IR-Schnittfilter mit automatischem Schalter (ICR) | |||||||
| Schleier | Automatisch/manuell, 1 bis 1/100000 s | |||||||
| Einstellwinkel | Pan: 0° bis 360° | Neigung: 0° bis 90° | Drehen: 0°~360° | |||||
| S/N | > 56 dB | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| Linsen | ||||||||
| Linsenart | 2.8mm @F1.6 | 4.0mm @1.6 | ||||||
| Iris | Festgestellt | |||||||
| Sichtfeld ((H) | 98.3° | 91.2° | ||||||
| Sichtfeld (V) | 53.3° | 470,9° | ||||||
| Sichtfeld (D) | 103.1 | 950,9° | ||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Entfernung | Linsen | Entdecken (m) | Beobachtung | Erkenne | Identifizieren | |||
| 20,8 mm | 84 | 33.6 | 16.8 | 8.4 | ||||
| 4.0 mm | 120 | 48 | 24 | 12 | ||||
| Lichtvermittler | ||||||||
| IR-Bereich | Bis zu 30 m IR-Bereich | |||||||
| Wellenlänge | 850 nm | |||||||
| IR Einschalt-/Ausschaltregelung | Automatisch/manuell | |||||||
| Video | ||||||||
| Komprimierung von Videos | Ultra 265, H.265H. Ich weiß nicht.264,MJPEG | |||||||
| H.264-Code-Profil | Basisprofil, Hauptprofil, Hochprofil | |||||||
| Bildrate | Hauptstrom:8MP (3840*2160),Max 20fps;5MP ((3072*1728),Max 30fps;4MP ((2560*1440),Max 30fps;1080P (1920*1080), maximal 30 Bilder pro Sekunde; Sub Stream:1080P ((1920*1080),Max 30fps;720P ((1280*720),Max30fps;D1 ((720*576),Max 30fps;640*360,Max 30fps; 2CIF ((704*288),Max 30fps;CIF ((352*288),Max 30fps; |
|||||||
| Video-Bitrate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||
| U-Code | Unterstützung | |||||||
| OSD | Bis zu 4 OSD | |||||||
| Datenschutzmaske | Bis zu 4 Bereiche | |||||||
| ROI | Bis zu 8 Bereiche | |||||||
| Video-Stream | Doppelströme | |||||||
| Bild | ||||||||
| Weißgewicht | Automatisch/Außen/Fine-Tune/Natriumlampe/verriegelt/Auto2 | |||||||
| Digitale Geräuschminderung | 2D/3D DNR | |||||||
| Intelligente IR | Unterstützung | |||||||
| Flip! | Normaler/Vertikaler/Horizontal 180°/90°CSchlossrichtung/90Gegenuhrrichtung | |||||||
| HLC | Unterstützt | |||||||
| BLC | Unterstützt | |||||||
| Nebelschutz | Digitale Verhüllung | |||||||
| Ereignisse | ||||||||
| Grundlegende Erkennung | Überschreitende Linie, Eindringlung (basierend auf der Erkennung des menschlichen Körpers), Bewegungserkennung, Ultraschallbewegungserkennung, Manipulationswarnung, Audio, Erkennung | |||||||
| Allgemeine Funktion | Wasserzeichen,IP-Adressenfilterung,Zugangsrichtlinie,ARP-Schutz,RTSP-Authentifizierung,Benutzer-Authentifizierung,HTTP-Authentifizierung | |||||||
| Aufbewahrung | ||||||||
| Randspeicher | Micro SD, bis zu 256 GB | |||||||
| Netzwerkspeicher | ANR,NAS ((NFS) | |||||||
| Netzwerk | ||||||||
| Protokollen | Sie werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt.802.1x,SNMP | |||||||
| KompatibelIntegration | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T),API,SDK | |||||||
| Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer.2 Benutzerstufen:Administrator und allgemeiner Benutzer | |||||||
| Sicherheit | Passwortschutz,starkes Passwort,HTTPS-Verschlüsselung,Export von Betriebsprotokollen,Basic und Digest-Authentifizierung für RTSP,Digest-Authentifizierung für HTTP,TLS 1.2,WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF | |||||||
| Allgemeine | ||||||||
| Macht | Gleichspannung 12V±25%,POE ((IEEE 802.3af),≤ 8W (Die maximale Stromversorgungsdistanz von POE beträgt 80 m) |
|||||||
| Abmessungen ((L*W*H) | 141*104*124mm | |||||||
| Nettogewicht | ≤ 2,4 kg | |||||||
| Material | Stahl aus nicht rostendem Stahl 316L | |||||||
| Arbeitsumfeld | -40°C bis 60°C,Feuchtigkeit: ≤ 100% RH (nicht kondensierend) | |||||||
| Speicherumgebung | -40°C bis 60°C,Feuchtigkeit: ≤ 100% RH (nicht kondensierend) | |||||||
| Überspannungsschutz | 2KV | |||||||
| Eintrittsschutz | IP68 | |||||||
Zertifizierung
![]()
![]()
Abmessung
![]()
Zubehör
![]()
Schüttelsicherungsklammer 316L Exe-Typ-Spritzschachtel ex-proof Schlauch