| Nom De Marque: | KAIDUN |
| Numéro De Modèle: | MC802(T) |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5000 unités / an |
Caméra thermique à balle marine 2MP 316L
Caractéristiques principales
Service
Navire porte-conteneurs, navire en vrac, pétrolier, navire de croisière, yacht, plateforme de forage pétrolier/gazier, dépôts pétroliers, port maritime
Autres domaines d'application : sites de forage dans le désert, plates-formes offshore, ingénierie mécanique, usines de biogaz, militaire, énergie électrique, énergie hydraulique, chemin de fer, métallurgie, extraction de gaz naturel, plate-forme de forage, aérospatiale, marine, police armée, défense des frontières, navires, production de feux d'artifice, ports, etc.
Spécifications
Objectif athermal
| Format de la matrice | |
| 1280*1024 | Fréquence d'images |
| 8,7 mm F1.2 | Type d'objectif |
| Mise au point automatique | FOV (H*V) |
| 90,45°*75,1° | IFOV |
| 1,379 mrad | Paramètres de performance |
| Type de détecteur | |
| VOx IRFPA non refroidi | Pas de pixel |
| 12μm | Résolution des pixels |
| 1280*1024 | Fréquence d'images |
| 50Hz | Plage spectrale |
| 8 | ~14μmNETD |
| ≤35MK@25C,F#1.0 | Réglages de l'image |
| Polarité | |
| Chaud noir/Chaud blanc | Palettes de couleurs |
| Support (18 types) | Zoom numérique |
| Zoom continu 1,0~8,0× (par incréments de 0,1×), agrandissement dans n'importe quelle zone | Traitement de l'image |
| NUC, Réglage de la luminosité et du contraste, Filtre temporel, Filtre spatial, DDE | Mise en miroir de l'image |
| Horizontal/Vertical/Horizontal&Vertical | Réseau |
| Protocoles réseau | |
| TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, SMTP, NTP, QoS et autres protocoles réseau | Interopérabilité |
| ONVIF | ,SDKAffichage en direct simultané |
| Prise en charge d'au moins 20 canaux | Gestion des utilisateurs |
| 20 utilisateurs au maximum, trois niveaux : administrateur, opérateur et utilisateur | Navigateur |
| Prise en charge d'IE8+, Chrome et d'autres navigateurs, avec prise en charge multilingue. | Fonctionnalités intelligentes Détection d'incendie |
| Support | |
| Enregistrement vidéo intelligent | Prise en charge de l'alarme de liaison en cas de déconnexion du réseau, de conflit d'adresse IP, de mémoire pleine, d'erreur de mémoire, d'accès illégal et de détection d'exception |
| Alarmes intelligentes | Prise en charge de l'alarme de liaison en cas de déconnexion du réseau, de conflit d'adresse IP, de mémoire pleine, d'erreur de mémoire, d'accès illégal et de détection d'exception |
| VCA | Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion |
| Liaison d'alarme | Vidéo/instantané/E-mail/liaison PTZ/sortie d'alarme |
| Commandes de l'objectif | Type d'objectif |
| Mise au point fixe motorisée/zoom continu | |
| Mise au point automatique | Support (Temps de mise au point automatique proche du point clair ≤1s) |
| Mise au point motorisée | Support |
| Zoom motorisé | Interface de communication série |
| Interface | Interface de communication série |
| 1 canal RS-485, 1 canal UART (contrôle PTZ) | |
| PELCO | Prise en charge des protocoles PELCO-D, PELCO-P standard |
| Interface de communication réseau | Port Ethernet adaptatif 10M/100M/1000M |
| Interface de sortie | 1 canal d'interface de sortie MIPI (extensible à l'interface d'entrée MIPI) |
| Audio | Prise en charge d'une entrée à 1 canal, d'une sortie à 1 canal |
| Alarme | Prise en charge d'une entrée de niveau d'alarme DC 5V à 1 canal, d'une sortie d'alarme à commutateur à 1 canal |
| Général | Alimentation |
| DC12V,≤10W | |
| Dimensions (L*L*H) | 280*185*223mm |
| Poids net | ≤6,9 kg |
| Matériau | Acier inoxydable 316L |
| Environnement de travail | -40 |
| ℃ | ~60Protection contre les surtensions,Humidité :s100 % HR (sans condensation)Protection contre les surtensions-40 |
| ℃ | ~60Protection contre les surtensions,Humidité :s100 % HR (sans condensation)Protection contre les surtensions2KV |
| Protection contre la pénétration | IP68 |
| Spécification du trou d'entrée | 1 trou d'entrée G3/4 |
| Méthode d'installation | Installation sur mur ou plateforme sur colonne |
| Certification | |
![]()